МФК Персей - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) | ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І)
Матч між командами МФК Персей - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) , ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І), Футзал Житомир. Вся інформація: гравці, статистика матчу, результат та протокол гри.
21.01.2024 19:00
Місце проведення Динамо (Житомир)
1
:
7
Командні фоли
0:0
0:0
|
Картка гри
Статистика матчу
Протокол
Відео
Хід гри
Фол | 2′' | |
Семений Кирилл Жовта картка | 2' | |
2' | Фол | |
Фол | 4′' | |
Яковенко Михайло Жовта картка | 5′' | |
Фол | 5′' | |
6′' | Фол | |
6′' | Стретович Денис Жовта картка | |
7′' | Фол | |
9' | Фол | |
Колесник Ілля Реалізований 10м. | 10′' | |
10′' | Фол | |
Колесник Ілля Не реалізований 10м. | 13′' | |
13' | Фол | |
Мандзюк Давид Жовта картка | 13′' | |
15′' | Фол | |
15′' | Фол | |
15′' | Попроцький Дмитро Жовта картка | |
16′' | Фол | |
18′' | Прут Денис Жовта картка | |
Фол | 18′' | |
18′' | Фол | |
Фол | 18′' | |
20′' | Васнецов Владислав Гол | |
21′' | Прут Денис Гол | |
Фол | 22′' | |
Фол | 22′' | |
24′' | Синяк Андрій Гол | |
25′' | Синяк Андрій Реалізований 10м. | |
25' | Стретович Денис Гол | |
Фол | 25′' | |
26′' | Червінський Денис Гол | |
27′' | Прут Денис Гол |
1
|
Гол |
7
|
3
|
Жовта картка |
3
|
0
|
Червона картка |
0
|
2′
|
Фол |
2
|
0
|
Автогол |
0
|
0
|
Реалізований 6м. |
0
|
1
|
Реалізований 10м. |
1
|
0
|
Не реалізований 6м. |
0
|
1
|
Не реалізований 10м. |
0
|
0
|
Командні фоли тайм 1 |
0
|
0
|
Командні фоли тайм 2 |
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|