Коцай Ілля Олегович

Повне ім'я : Коцай Ілля Олегович
Дата народження : 31.08.2013
Команда: СК "Сокіл" м. Хмельницький

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
24.05.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. 4:3 - 0 0 0 0 0 0
23.05.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Форвард" м. Запоріжжя 1:2 - 0 0 0 0 0 0
23.05.2024 КІВС in.IT м. Львів - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:5 - 0 0 0 0 0 0
22.05.2024 FC "Sportkids" c. Крюківщина, Київська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:3 - 0 0 0 0 0 0
21.05.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:4 - 0 0 0 0 0 0
21.05.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КДЮСШ-1 м. Черкаси 4:0 - 0 0 0 0 0 0
24.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:3 - 0 0 0 0 0 0
23.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне 1:2 - 0 0 0 0 0 0
22.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 3:4 - 0 0 0 0 0 0
10.04.2024 ДЮСШ-4 м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 4:3 - 0 0 0 0 0 0
10.04.2024 КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:5 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2024 FC "Arsenal" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 3:2 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КІВС in.IT м. Львів 0:3 - 0 0 0 0 0 0
09.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. 2:1 - 0 0 0 0 0 0
05.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт"-2 м. Луцьк 4:0 + 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. 3:0 + 0 0 0 0 0 0
04.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:1 + 0 0 0 0 0 0
03.04.2024 ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:2 + 0 0 0 0 0 0
02.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. 1:0 + 0 0 0 0 0 0
20.03.2024 НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - СК "Сокіл" м. Хмельницький 3:3
(4:5,п)
- 0 0 0 0 0 0
19.03.2024 Академія футзалу м. Ужгород - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:3 - 0 0 0 0 0 0
18.03.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. 5:0 - 0 0 0 0 0 0
07.03.2024 ДЮСШ ССР Слобожанське м. Дніпро - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:0 - 0 0 0 0 0 0
06.03.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. 1:5 - 0 0 0 0 0 0
05.03.2024 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 6:0 - 0 0 0 0 0 0
05.03.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. 1:3 - 0 0 0 0 0 0
04.03.2024 ФК "Respect" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:4 - 0 0 0 0 0 0
22.02.2024 ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 5:2 - 0 0 0 0 0 0
21.02.2024 ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 4:4
(5:4,п)
- 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КІВС in.IT м. Львів 4:2 - 0 0 0 0 0 0
19.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 9:2 - 0 0 0 0 0 0
16.02.2024 FC "Sportkids" c. Крюківщина, Київська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 6:4 - 0 0 0 0 0 0
15.02.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - FC "Sportkids" c. Крюківщина, Київська обл. 5:2 - 0 0 0 0 0 0
15.02.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро 1:1
(2:0,п)
- 0 0 0 0 0 0
14.02.2024 МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро - СК "Сокіл" м. Хмельницький 5:1 - 0 0 0 0 0 0
14.02.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КДЮСШ м. Вараш, Рівненська обл. 1:2 - 0 0 0 0 0 0
13.02.2024 ФК "Форвард" м. Запоріжжя - СК "Сокіл" м. Хмельницький 3:3
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
25.01.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. 0:3 - 0 0 0 0 0 0
24.01.2024 ФК "Локомотив" - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Одеса - СК "Сокіл" м. Хмельницький 3:2 - 0 0 0 0 0 0
23.01.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК "Любарт"-2 м. Луцьк 3:3
(4:3,п)
- 0 0 0 0 0 0
22.01.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 0:6 - 0 0 0 0 0 0
22.01.2024 "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 5:0 - 0 0 0 0 0 0
22.12.2023 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:3 + 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 "Дербі - Олімпія" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 6:0 + 0 0 0 0 0 0
21.12.2023 ФК "Respect" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:0 + 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:4 + 0 0 0 0 0 0
20.12.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. 9:0 + 0 0 0 0 0 0
19.12.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 1:0 + 0 0 0 0 0 0
07.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-17 м. Рівне - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:4 - 0 0 0 0 0 0
06.12.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:7 - 0 0 0 0 0 0
05.12.2023 ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:3 - 0 0 0 0 0 0
04.12.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - Академія футзалу м. Ужгород 4:2 - 0 0 0 0 0 0
13.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 3:3
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
13.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" м. Чорноморськ, Одеська обл. 12:0 - 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:7 - 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 КІВС in.IT м. Львів - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:2 - 0 0 0 0 0 0
12.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ-4 м. Луцьк 2:3 - 0 0 0 0 0 0
09.11.2023 МФК "Лідер" м. Суми - СК "Сокіл" м. Хмельницький 3:2 - 0 0 0 0 0 0
09.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" м. Чорноморськ, Одеська обл. 1:3 - 0 0 0 0 0 0
08.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. 2:0 - 0 0 0 0 0 0
08.11.2023 ФК "Локомотив" - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Одеса - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:5 - 0 0 0 0 0 0
07.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро 5:3 - 0 0 0 0 0 0
02.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 3:2 - 0 0 0 0 0 0
01.11.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. 6:2 - 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. 8:1 - 0 0 0 0 0 0
30.10.2023 КІВС in.IT м. Львів - СК "Сокіл" м. Хмельницький 0:1 - 0 0 0 0 0 0
19.10.2023 КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:2
(0:1,п)
- 0 0 0 0 0 0
18.10.2023 КІВС in.IT м. Львів - СК "Сокіл" м. Хмельницький 4:1 - 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро 8:0 - 0 0 0 0 0 0
17.10.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:7 - 0 0 0 0 0 0
16.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. 4:1 - 0 0 0 0 0 0
12.10.2023 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 4:1 - 0 0 0 0 0 0
11.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - КІВС in.IT м. Львів 5:1 - 0 0 0 0 0 0
11.10.2023 «ДЮСШ - Костопіль» м. Костопіль, Рівненська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 4:0 - 0 0 0 0 0 0
10.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. 3:0 - 0 0 0 0 0 0
10.10.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - «ДЮСШ - Костопіль» м. Костопіль, Рівненська обл. 0:5 - 0 0 0 0 0 0
09.10.2023 ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:2
(2:3,п)
- 0 0 0 0 0 0
29.09.2023 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:0 + 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 ДЮСШ "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 1:3 + 0 0 0 0 0 0
28.09.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 4:1 + 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:0 + 0 0 0 0 0 0
27.09.2023 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:0 + 0 0 0 0 0 0
26.09.2023 СК "Сокіл" м. Хмельницький - ДЮСШ "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. 1:2 + 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше