Метешко Даниїл Олегович

Повне ім'я : Метешко Даниїл Олегович
Дата народження : 30.04.2013
Команда: ФК "Любарт" м. Луцьк

Метешко Даниїл, Статистика Сезон 2024/2025

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ 6-м 10-м
6 3 0.5 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
21.11.2024 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:2 - 0 0 0 0 0 0
20.11.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:0 - 0 0 0 0 0 0
19.11.2024 Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:2
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
19.11.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:6 - 0 0 0 0 0 0
18.11.2024 СК «Чайка» с. Бандурове Гайворонської міської ради, Кіровоградська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:5 - 0 0 0 0 0 0
23.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Respect" м. Луцьк 4:1 - 0 0 0 0 0 0
22.10.2024 "Дербі - Олімпія" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 6:1 - 0 0 0 0 0 0
22.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 7:0 - 0 0 0 0 0 0
21.10.2024 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:4 - 0 0 0 0 0 0
21.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ-4 м. Рівне 9:2 - 0 0 0 0 0 0
20.10.2024 СК "Сокіл - ДЮСШ-3" м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:1 - 0 0 0 0 0 0
11.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮСШ-3 м. Хмельницький 2:2
(2:3,п)
- 0 0 0 0 0 0
10.10.2024 ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:1 - 0 0 0 0 0 0
10.10.2024 ДЮСШ-4 м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:2 - 0 0 0 0 0 0
09.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. 7:1 - 0 0 0 0 0 0
09.10.2024 ДЮСШ-3 м. Хмельницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:0 - 0 0 0 0 0 0
09.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 4:2 - 0 0 0 0 0 0
03.10.2024 Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:3 - 0 0 0 0 0 0
02.10.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Академія футзалу м. Ужгород 5:0 - 0 0 0 0 0 0
02.10.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:3 - 0 0 0 0 0 0
01.10.2024 Академія футзалу м. Ужгород - ФК "Любарт" м. Луцьк 8:0 - 0 0 0 0 0 0
01.10.2024 СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:3 - 0 0 0 0 0 0
30.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. 1:1
(1:3,п)
- 0 0 0 0 0 0
29.09.2024 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:3 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. 9:0 - 0 0 0 0 0 0
28.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. 8:0 - 0 0 0 0 0 0
27.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 3:0 - 0 0 0 0 0 0
27.09.2024 КДЮСШ-1 м. Черкаси - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:12 - 0 0 0 0 0 0
26.09.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:1 - 0 0 0 0 0 0
25.09.2024 "Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:2
(3:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
24.09.2024 ФК "Форвард" м. Запоріжжя - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:2 - 0 0 0 0 0 0
24.09.2024 ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 2:0 - 0 0 0 0 0 0
23.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ-1 м. Черкаси 2:3 - 0 0 0 0 0 0
23.09.2024 ФА "Лідер" м. Кривий Ріг - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:2 - 0 0 0 0 0 0
22.09.2024 ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 5:0 - 0 0 0 0 0 0
22.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Respect" м. Луцьк 1:5 - 0 0 0 0 0 0
21.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 4:3 - 0 0 0 0 0 0
21.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - FC Leader м. Одеса 2:5 - 0 0 0 0 0 0
20.09.2024 "Славія" м. Дніпро - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:1 - 0 0 0 0 0 0
20.09.2024 ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:5 - 0 0 0 0 0 0
19.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 1:0 + 0 0 0 0 0 0
18.09.2024 ФК "Respect" м. Луцьк - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:8 + 0 0 0 0 0 0
18.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 3:0 + 1 0 0 0 0 0
18.09.2024 ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:0
(1:3,п)
+ 0 0 0 0 0 0
17.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДЮХФШ "Синай" м. Мукачево, Закарпатська обл. 2:3 + 0 0 0 0 0 0
17.09.2024 "Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:5 + 2 0 0 0 0 0
16.09.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 4:1 - 0 0 0 0 0 0
15.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Локомотив" м. Кривий Ріг 5:1 - 0 0 0 0 0 0
15.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. 4:1 - 0 0 0 0 0 0
15.09.2024 "ШТУРМ" ДЮСШ смт. Ширяєво, Одеська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:3 - 0 0 0 0 0 0
14.09.2024 Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. - ФК "Любарт" м. Луцьк 0:5 - 0 0 0 0 0 0
14.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КІВС in.IT м. Львів 0:2 - 0 0 0 0 0 0
13.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - КДЮСШ-1 м. Черкаси 1:8 - 0 0 0 0 0 0
12.09.2024 КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:1
(1:2,п)
- 0 0 0 0 0 0
12.09.2024 КІВС in.IT м. Львів - ФК "Любарт" м. Луцьк 3:0 - 0 0 0 0 0 0
11.09.2024 ДЮФК "Альянс" м. Кропивницький - ФК "Любарт" м. Луцьк 8:0 - 0 0 0 0 0 0
11.09.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - ФК "Форвард" м. Запоріжжя 0:13 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше