Стельмащук Роман Романович

Повне ім'я : Стельмащук Роман Романович
Дата народження : 23.04.2007
Команда: "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
24.04.2024 ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:12 + 0 0 0 0 0 0
23.04.2024 СК "Сокіл" м. Хмельницький - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 1:2 + 0 0 0 0 0 0
22.04.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:0 + 0 0 0 0 0 0
27.03.2024 СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 3:1 - 0 0 0 0 0 0
26.03.2024 КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:1 - 0 0 0 0 0 0
25.03.2024 Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:0 - 0 0 0 0 0 0
20.03.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. 3:6 + 0 0 0 0 0 0
19.03.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир 4:0 + 0 0 0 0 0 0
18.03.2024 КІВС in.IT м. Львів - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 1:1
(1:3,п)
+ 0 0 0 0 0 0
29.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ФК "Чорне море" м. Одеса 0:1 - 0 0 0 0 0 0
28.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 1:5 - 0 0 0 0 0 0
27.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - МФК «Січ Юнайтед» м. Запоріжжя 1:1
(3:4,п)
- 0 0 0 0 0 0
26.02.2024 ФК "Любарт" м. Луцьк - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 6:3 - 0 0 0 0 0 0
22.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - Академія футзалу м. Ужгород 1:13 + 0 0 0 0 0 0
21.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 1:4 + 0 0 0 0 0 0
20.02.2024 ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 4:3 + 0 0 0 0 0 0
19.02.2024 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ДЮСШ смт. Крижопіль, Вінницька обл. 6:3 + 0 0 0 0 0 0
13.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ДЮСШ-4 м. Луцьк 1:5 - 0 0 0 0 0 0
12.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ 1:4 - 0 0 0 0 0 0
11.12.2023 СК "Скіф-М" м. Харків - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 0:5 - 0 0 0 0 0 0
07.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - СК "Сокіл" м. Хмельницький 2:4 + 0 0 0 0 0 0
06.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ФК "Любарт" м. Луцьк 1:4 + 0 0 0 0 0 0
05.12.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - КІВС in.IT м. Львів 4:2 + 0 0 0 0 0 0
04.12.2023 ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:8 + 0 0 0 0 0 0
02.11.2023 ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 1:7 + 0 0 0 0 0 0
01.11.2023 Академія футзалу м. Ужгород - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 0:3 + 0 0 0 0 0 0
31.10.2023 НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 4:5 + 0 0 0 0 0 0
30.10.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - ДЮСШ м. Валки, Харківська обл. 4:0 + 0 0 0 0 0 0
26.10.2023 МФК «Січ Юнайтед» м. Запоріжжя - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:4 - 0 0 0 0 0 0
25.10.2023 КДЮСШ-1 м. Черкаси - "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне 2:4 - 0 0 0 0 0 0
24.10.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. 3:1 - 0 0 0 0 0 0
23.10.2023 "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - СК "Балта" м. Балта, Одеська обл. 6:2 - 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше