Чопенко Михайло Васильович

Повне ім'я : Чопенко Михайло Васильович
Дата народження : 16.11.1996
Команда: ФК "VIVAD" (Романів) ФК Березівська ТГ

Чопенко Михайло, Статистика Сезон 2024/2025

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
16 18 1.13 3 0.19 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0.75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
13.07.2025 ФК "Гарант-С" (Житомир) - ФК Березівська ТГ -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06.07.2025 ФК Березівська ТГ - FC "KrossAR" (Станишівка) -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.06.2025 ФК "Квара" (Житомир) - ФК Березівська ТГ -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.06.2025 ФК Березівська ТГ - ФК «Чайка» (Глибочиця) 10:3 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.06.2025 "A.TOM" (Житомир) - ФК Березівська ТГ 3:2 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.05.2025 ФК Березівська ТГ - ФК "Гарант-С" (Житомир) 1:6 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
18.05.2025 FC "KrossAR" (Станишівка) - ФК Березівська ТГ 1:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.05.2025 ФК Березівська ТГ - ФК "Квара" (Житомир) 2:2 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
02.03.2025 ФК "VIVAD" (Романів) - INVIVO 4:1 + 3 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2025 ФК "Пулини" - ФК "VIVAD" (Романів) 2:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2025 ФК " КВАРА " - ФК "VIVAD" (Романів) 4:3 + 2 1 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2025 ТОВ “ЖКК” - ФК "VIVAD" (Романів) 3:7 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2025 ФК "ХОВЕР" - ФК "VIVAD" (Романів) 0:4 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26.01.2025 ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) - ФК "VIVAD" (Романів) 1:4 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.01.2025 ФК "VIVAD" (Романів) - ВДК Галант 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.01.2025 ФК "VIVAD" (Романів) - ГАЗМЯС 4:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.01.2025 ФК "VIVAD" (Романів) - ФзК Форца Б 4:0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29.12.2024 ГАЗМЯС - ФК "VIVAD" (Романів) 1:11 + 1 1 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2024 INVIVO - ФК "VIVAD" (Романів) 0:3 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.12.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "Пулини" 6:1 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
01.12.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК " КВАРА " 5:2 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24.11.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ТОВ “ЖКК” 6:2 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
17.11.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК "ХОВЕР" 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.11.2024 ФК "VIVAD" (Романів) - ФК"Оріон" (смт.Нова Борова) 5:0 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
03.11.2024 ВДК Галант - ФК "VIVAD" (Романів) 1:3 + 1 1 0 0 0 0 0 0 0
20.10.2024 ФзК Форца Б - ФК "VIVAD" (Романів) 0:3 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше