Гурба Назар Євгенович

Повне ім'я : Гурба Назар Євгенович
Дата народження : 14.10.2002
Команда: "ДІБРОВА" (Дубовичі) "Шахтар-ДЮСШ" (Конотоп) "ВІТАЛІЯ" (Чернеча Слобода)

Гурба Назар, Статистика Сезон 2020/2021

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
7 9 10 1.11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
30.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - ФК "Тулиголовець" (Тулиголове) -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - ФК "Тулиголовець" (Тулиголове) -:- - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Арма-С" (Кролевець) 1:2 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
16.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Арма-С" (Кролевець) 1:2 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05.2021 ФК Ярославець - "ДІБРОВА" (Дубовичі) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - ФК "Тулиголовець" (Тулиголове) 0:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Арма-С" (Кролевець) 4:1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
01.05.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Арма-С" (Кролевець) 4:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.04.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "ДЮСШ-АРМА-С" (Кролевець) 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.04.2021 "Тулиголовець-2" (Тулиголове) - "ДІБРОВА" (Дубовичі) 2:1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
27.03.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - ФК "Тулиголовець" (Тулиголове) 3:8 + 2 0 0 0 0 0 0 0 0
20.03.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Арма-С" (Кролевець) 2:6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.03.2021 СК "Спаське" (Спаське) - "ДІБРОВА" (Дубовичі) 4:1 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
06.03.2021 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - ФК "Шанхай" (Кролевець) 3:4 + 3 0 0 0 0 0 0 0 0
27.02.2021 "Ветеран" (Кролевець) - "ДІБРОВА" (Дубовичі) 5:0 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше