Зенченко Мансим Владиславович

Повне ім'я : Зенченко Мансим Владиславович
Дата народження : 29.08.2000
Команда: "Велетень" (Глухів) "Фортуна" (Шостка)

Зенченко Мансим, Статистика Сезон 2019/2020

Команда І Г В/С ЖК В/С ЧК В/С АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
10 5 4 0.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ Шт. удар Г. з шт. К Нез. пен Пен
24.10.2020 "Україна" (Токарі) - "Велетень" (Глухів) 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21.10.2020 "Нафтовик" (Охтирка) - "Велетень" (Глухів) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.10.2020 "Велетень" (Глухів) - "Альянс-2" (Липова Долина) 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.10.2020 ФК Кролевець - "Велетень" (Глухів) 1:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03.10.2020 "Велетень" (Глухів) - "Явір" (Краснопілля) 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.09.2020 "Колос" (Северинівка) - "Велетень" (Глухів) 0:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19.09.2020 "Велетень" (Глухів) - ФК Ромни 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05.09.2020 "Велетень" (Глухів) - ФК Недригайлів-Барса 6:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.08.2020 "Велетень" (Глухів) - ФК Тростянець 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.08.2020 "Велетень" (Глухів) - "Україна" (Токарі) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.08.2020 "Альянс-2" (Липова Долина) - "Велетень" (Глухів) 3:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.08.2020 "Велетень" (Глухів) - ФК Кролевець 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.07.2020 "Явір" (Краснопілля) - "Велетень" (Глухів) 1:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.07.2020 "Велетень" (Глухів) - "Колос" (Северинівка) 0:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.07.2020 ФК Ромни - "Велетень" (Глухів) 0:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04.07.2020 "Велетень" (Глухів) - "Нафтовик" (Охтирка) 0:2 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27.06.2020 ФК Недригайлів-Барса - "Велетень" (Глухів) 1:3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20.06.2020 ФК Тростянець - "Велетень" (Глухів) 3:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01.03.2020 "Велетень" (Глухів) - "Carlsberg Group" (Недригайлів) 0:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.02.2020 "Ярославна" (Путивль) - "Велетень" (Глухів) 1:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29.02.2020 "Велетень" (Глухів) - "Технологія" (Суми) 1:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2020 "Велетень" (Глухів) - "ДЮСШ" (Глухів) 4:4
(5:4,п)
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23.02.2020 "Прикордонник" (Глухів) - "Велетень" (Глухів) 6:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16.02.2020 "Велетень" (Глухів) - "Червоне" (Есмань) 12:4 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15.02.2020 "Фортуна" (Шостка) - "Імпульс" (Шостка) 1:1
(1:2,п)
- 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.02.2020 "ДЮСШ-2" (Глухів) - "Велетень" (Глухів) 0:6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08.02.2020 "Фортуна" (Шостка) - ФК Дружба (смт. Дружба) 6:1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02.02.2020 "Велетень" (Глухів) - "ГНПУ" (Глухів) 9:5 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25.01.2020 "Фортуна" (Шостка) - ФК "Шанхай" (Кролевець) 7:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.01.2020 КДЮСШ «Барса» (Шостка) - "Фортуна" (Шостка) 1:9 + 3 0 0 0 0 0 0 0 0
11.01.2020 "Фортуна" (Шостка) - "Велетень-2" (Глухів) 6:5 + 1 0 0 0 0 0 0 0 0
22.12.2019 "Фортуна" (Шостка) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 1:1 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.12.2019 "ДІБРОВА" (Дубовичі) - "Фортуна" (Шостка) 1:5 + 0 0 0 0 0 0 0 0 0
"Велетень" (Глухів) - "Нафтовик" (Охтирка) 2:0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше