Булавін Дмитро

Повне ім'я : Булавін Дмитро
Команда: "ВЧ - 3022" (Шостка)

Статистика по матчам

Дата Матч Р +/- Г ЖК ЧК АГ 6-м 10-м
01.03.2020 "Агросвіт" (Білопілля) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 6:2 - 0 0 0 0 0 0
01.03.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "Ярославна" (Путивль) 2:0 - 0 0 0 0 0 0
29.02.2020 "Агросвіт" (Білопілля) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 3:3 - 0 0 0 0 0 0
29.02.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - ФК Недригайлів (Недригайлів) 2:3 - 0 0 0 0 0 0
15.02.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "Імпульс" (Шостка) 5:3 - 0 0 0 0 0 0
15.02.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "Велетень-2" (Глухів) 3:1 - 0 0 0 0 0 0
08.02.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "Колос" (Ображіївка) 3:3
(2:0,п)
- 0 0 0 0 0 0
01.02.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "Велетень-2" (Глухів) 1:1 - 0 0 0 0 0 0
25.01.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - "ДІБРОВА" (Дубовичі) 8:3 + 0 0 0 0 0 0
18.01.2020 ФК "Шанхай" (Кролевець) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 1:8 - 0 0 0 0 0 0
11.01.2020 "ВЧ - 3022" (Шостка) - КДЮСШ «Барса» (Шостка) 7:3 - 0 0 0 0 0 0
22.12.2019 "Фортуна" (Шостка) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 1:1 - 0 0 0 0 0 0
"ДІБРОВА" (Дубовичі) - "ВЧ - 3022" (Шостка) 5:6 + 0 0 0 0 0 0
Календар Новини
Наступні матчі відсутні
Новини з'являться пізніше