ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл.
Футзал ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Бовкун Віктор Анатолійович
Статистика
Відео
Статистика команди ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
25.09.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:2 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
24.09.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
24.09.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:0 | "Локомотив" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
23.09.2024 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 0:2 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
23.09.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 5:0 | ФА "Лідер"-2 м. Кривий Ріг |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
26.12.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
2:2
(2:3,п) |
ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
25.12.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
24.12.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
24.12.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:4 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
23.12.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 2:1 | НФК "Локомотив" м. Ківерці, Волинська обл. |
Тур 14 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
24.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 13 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
24.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
1:1
(3:1,п) |
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 12 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
25.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
0:0
(4:2,п) |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 11 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
23.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 10 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
23.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 9 Чемпіонат України U-11 Вища Ліга | |||
22.04.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур Final КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
08.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
Тур 5 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
07.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 6:0 | ФА "Respect" м. Луцьк |
Тур 4 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
07.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:6 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 3 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
06.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 4:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
Тур 2 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
06.07.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 0:5 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 1 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10 | |||
05.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 10:0 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
Тур 7 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
04.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:1 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
Тур 5 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
03.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 4:1 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
Тур 4 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
02.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:1 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. |
Тур 3 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
02.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:3 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 2 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
01.07.2025 | ХІТ м. Кривий Ріг | 1:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 1 КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-12 | |||
01.07.2025 | ФК "Ізмаїл" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
2:2
(4:3,п) |
ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Наступні матчі відсутні
- 2014-10-15
- 2014-09-09
- 2015-12-27
- 2015-08-25
- 2014-08-09
- 2014-03-12
- 2014-03-05
- 2014-10-17
- 2014-04-04
- 2016-02-18
- 2015-05-10
- 2014-07-23
- 2015-06-25
- 2016-08-01
- 2013-11-30
- 2014-08-17
- 2015-01-09
- 2015-11-28
- 2015-09-23
- 2015-08-26
- 2016-06-13
- 2014-08-05