Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл.
Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Гурська Галина Леонідівна, Директор ДЮСШ Червоний Олександр Володимирович
Статистика
Відео
Статистика команди Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
16.09.2024 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 4:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
15.09.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 4:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
15.09.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 8:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
15.09.2024 | "Локомотив" м. Кривий Ріг | 5:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
14.09.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:5 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
14.09.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:4 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
03.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:2 | Академія футзалу м. Ужгород |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
02.10.2024 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 8:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
02.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
01.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:0 | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
01.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:5 | Академія футзалу м. Ужгород |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
30.09.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
1:1
(1:3,п) |
Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
11.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:3 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
10.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 8:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
10.10.2024 | ДЮСШ-3 м. Хмельницький | 6:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
08.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:6 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
08.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 3:0 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
09.10.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 7:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 6 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
30.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:0 | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
29.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 3:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
31.10.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 0:2 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
28.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
28.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:3 | "МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
Тур 7 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
07.11.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:7 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 6 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
06.11.2024 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 2:5 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
06.11.2024 | ДЮСШ-4 м. Рівне | 0:3 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
05.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:6 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
04.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-17 | |||
04.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 6:1 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
21.11.2024 | ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. | 5:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
20.11.2024 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 1:2 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
19.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
2:2
(3:2,п) |
ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
19.11.2024 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 0:1 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
18.11.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 3:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
26.12.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:5 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
25.12.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 1:2 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
24.12.2024 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:0 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
23.12.2024 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:3 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
23.12.2024 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 0:4 | Коцюбинська ДЮСШ с. Коцюбинське, Київська обл. |
Наступні матчі відсутні
- 2010-08-07
- 2015-12-27
- 2009-09-14
- 2015-02-19
- 2011-08-01
- 2009-11-01
- 2009-07-14
- 2009-09-28
- 2011-09-26
- 2009-12-06
- 2015-06-27
- 2015-08-18
- 2015-08-20
- 2012-11-04
- 2015-06-10
- 2010-12-15
- 2012-08-04
- 2012-07-16
- 2010-02-06
- 2010-01-04
- 2010-07-13
- 2014-07-21
- 2010-11-19
- 2009-09-26
- 2014-07-21
- 2009-07-07
- 2011-08-09
- 2009-05-02
- 2014-01-11
- 2011-09-28
- 2013-04-27
- 2011-11-23
- 2009-05-20
- 2014-12-30
- 2013-03-18
- 2009-01-08
- 2009-02-03
- 2015-05-07
- 2016-10-19
- 2014-10-17
- 2015-10-12
- 2016-01-27
- 2011-09-28
- 2011-04-30
- 2015-01-06