КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл.
Футзал КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Петренко Владислав Олександрович, Літвинов Юрій Анатолійович, Носенко Володимир Миколайович, Директор КДЮСШ Дейко Алла Федорівна
Статистика
Відео
Статистика команди КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур Final КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 23.09.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:6 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 22.09.2025 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 1:5 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 22.09.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 6:0 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 21.09.2025 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | 1:4 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 21.09.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 7:0 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
| 20.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:7 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур Матч за 5 місце КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
| 30.10.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 4:1 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
| 29.10.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 3:1 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. |
| Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
| 28.10.2025 | ФА "Respect" м. Луцьк | 3:2 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
| 28.10.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:1 | ФШ "МУКАЧЕВО" м. Мукачево, Закарпатська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-10 | |||
| 27.10.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
2:2
(3:2,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 06.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:7 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 05.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(2:3,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 5 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 03.11.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 4 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 03.11.2025 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" м. Чорноморськ, Одеська обл. | 0:5 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| 04.11.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 2:0 | КЗ "Гайворонська ДЮСШ" Гайворонської міської ради., Кіровоградська обл. |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 27.11.2025 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 1:5 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 28.11.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 3:10 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 27.11.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
1:1
(1:2,п) |
МФК "Лідер" м. Суми |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:0 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:1 | ДЮСШ "Слобожанське" с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
| Тур 12 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 24.11.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - SkyUp FUTSAL" с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:10 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 11 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 24.11.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
1:1
(2:4,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 08.12.2025 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | : | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 7 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 25.11.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:8 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 09.12.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | : | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-15 | |||
| -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | ||
| Тур 14 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 13 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КІВС in.IT м. Львів | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| 08.12.2025 18:15 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 8 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-15 Вища Ліга | |||
| "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси | |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| ФК "Варатик - Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | |
- 2013-03-14
- 2013-01-31
- 2016-09-05
- 2012-07-28
- 2011-01-12
- 2011-01-14
- 2011-03-06
- 2013-04-15
- 2012-07-14
- 2017-03-21
- 2012-04-17
- 2016-03-30
- 2013-05-30
- 2013-06-24
- 2012-03-23
- 2016-05-20
- 2011-06-26
- 2011-02-01
- 2011-12-19
- 2011-10-07
- 2013-03-05
- 2016-08-17
- 2012-11-20
- 2016-04-12
- 2012-10-10
- 2016-06-22
- 2016-03-21
- 2011-02-24
- 2016-05-12
- 2013-02-04
- 2012-09-11
- 2011-11-02
- 2012-06-25
- 2016-01-25