"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Басюк Вадим Вікторович, Дпмовіс Павло, Директор ДЮСШ Засморжук Віталій Степанович
Статистика
Відео
Статистика команди "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур 3 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
04.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:2 | ФК "Копа" м. Львів |
Тур 2 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
03.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:3 | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
Тур 1 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
02.12.2024 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 0:3 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Тур 10 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
Тур 9 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | |
Тур 8 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
ФК "Копа" м. Львів | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | |
Тур 7 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
«Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | |
Тур 6 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | |
Тур 5 Чемпіонат України U-19 МЕЛ | |||
ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
- 2007-05-08
- 2009-05-21
- 2007-04-09
- 2006-06-26
- 2008-05-28
- 2009-10-15
- 2008-01-02
- 2007-05-07
- 2007-12-28
- 2009-04-17
- 2010-02-17
- 2008-04-18
- 2008-05-13
- 2007-04-08
- 2006-08-11
- 2009-07-16
- 2007-09-15
- 2008-11-01