ФК "Чорне море" м. Одеса
Футзал ФК "Чорне море" м. Одеса - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Пилипів Федір Михайлович, Гірка Олександр, Президент ФК Торшин Сергій Валерійович
Статистика
Відео
Статистика команди ФК "Чорне море" м. Одеса Сезон 2025/2026
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
| Тур Final КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 15.09.2025 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 2:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 14.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:1 | ДЮСШ с. Окни, Одеська обл. |
| Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 14.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | "ШТУРМ" ДЮСШ с. Ширяєво, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 13.09.2025 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 2:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 13.09.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 2:5 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-14 | |||
| 12.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
| Тур КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 19.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:4 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
| Тур КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 18.09.2025 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | 0:6 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 18.09.2025 | "Полісся Kids - ліцей №34" м. Житомир |
1:1
(3:2,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 17.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:7 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 16.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 7:1 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 16.09.2025 | : | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур Матч за 5 місце КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 01.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
5:5
(8:7,п) |
МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
| Тур 1/4 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 30.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 29.09.2025 | ФК «Доманівка» с. Доманівка, Миколаївська обл. | 0:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-17 | |||
| 28.09.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 28.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:1 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 27.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 7:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| 26.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:0 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | 6:0 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-14 | |||
| Дата не введена | ДЮСШ "Слобожанське" с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 1:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 10 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 22.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 9 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 23.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 7 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 20.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 6 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 21.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 5 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 03.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
3:3
(5:6,п) |
"Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Тур 4 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| 04.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 22.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 5:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 21.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 5:0 | ФК "Енергія" м. Львів |
| Тур 1 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 21.12.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 2:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 20.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 24:0 | ФК "Енергія"-2 м. Львів |
| Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-11 | |||
| 19.12.2025 | МФК "Лідер" м. Суми |
1:1
(3:2,п) |
ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-11 | |||
| 16.09.2025 00:00 | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 14 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 13 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| КІВС in.IT м. Львів | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 12 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 11 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 8 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород | |
| Тур 3 Чемпіонат U-17 ЮЕЛ | |||
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 11 Чемпіонат України U-14 | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький | |
| Тур 10 Чемпіонат України U-14 | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | |
| Тур 9 Чемпіонат України U-14 | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | |
| Тур 8 Чемпіонат України U-14 | |||
| ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | |
| Тур 7 Чемпіонат України U-14 | |||
| КІВС in.IT м. Львів | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
| Тур 6 Чемпіонат України U-14 | |||
| КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса | |
- 2015-05-01
- 2012-03-03
- 2015-07-05
- 2015-02-02
- 2013-01-14
- 2009-06-20
- 2012-02-03
- 2015-04-14
- 2015-03-04
- 2010-04-03
- 2009-04-23
- 2013-12-04
- 2012-05-24
- 2012-12-04
- 2009-12-23
- 2009-07-03
- 2012-11-07
- 2009-03-16
- 2016-12-06
- 2015-07-06
- 2015-07-22
- 2012-02-22
- 2012-07-23
- 2010-09-01
- 2010-11-30
- 2013-06-27
- 2015-05-07
- 2013-03-13
- 2015-09-20
- 2015-09-20
- 2009-04-14
- 2009-06-16
- 2012-07-23
- 2009-12-30
- 2016-02-03
- 2013-08-01
- 2016-05-24
- 2012-11-12
- 2011-02-03