ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл.
ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.
Тренер : Шпак Надія, Ковбасюк Богдан, Директор ДЮСШ Дулько Ю.М.
Статистика
Відео
Статистика команди ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. Сезон 2024/2025
Статистика гравців
|
Результати
Календар
Склад
Тур Final КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
10.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 1:4 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 1/2 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ДЮСШ ССР Слобожанське м. Дніпро | 0:3 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 2:0 | ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
09.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
08.09.2024 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 6:3 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-13 | |||
08.09.2024 | ФК «Іква-Стир» смт. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 0:3 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 7 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
29.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 0:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
28.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 1:6 | КІВС in.IT м. Львів |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
27.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 4:2 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
27.09.2024 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 1:9 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
26.09.2024 | ФК «Доманівка» смт. Доманівка, Миколаївська обл. | 0:6 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-15 | |||
26.09.2024 | Академія НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:6 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 7 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
22.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 5:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 5 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
21.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 13:1 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 4 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
22.09.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
2:2
(2:3,п) |
"Славія" м. Дніпро |
Тур 3 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
21.09.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 2:6 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 2 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
20.09.2024 | FC Leader м. Одеса | 2:3 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1 КУБОК ЛІГИ U-9 | |||
20.09.2024 | ФК "Respect" м. Луцьк |
2:2
(4:3,п) |
ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур Final КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
25.11.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 0:1 | ДЮСШ м. Снятин, Івано-Франківська обл. |
Тур 1/2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
24.11.2024 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 2:3 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1/4 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
23.11.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 3:1 | КДЮСШ «Фурнітура» м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
Тур 3 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
22.11.2024 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | 2:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 КУБОК УКРАЇНИ U-13 | |||
22.11.2024 | ХІТ м. Кривий Ріг | 2:5 | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 18 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ м. Богодухів, Харківська обл. | -:- | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | |
Тур 17 Чемпіонат України U-15 | |||
ФК "Ураган" - ДЮСШ-7 м. Кривий Ріг | -:- | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | |
Тур 16 Чемпіонат України U-15 | |||
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | |
Тур 15 Чемпіонат України U-15 | |||
ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | |
Тур 14 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | |
Тур 13 Чемпіонат України U-15 | |||
ДЮСШ смт. Маневичі, Волинська обл. | -:- | "МХП - Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
- 2010-01-06
- 2012-04-06
- 2016-01-25
- 2013-01-12
- 2013-01-04
- 2012-06-24
- 2013-01-07
- 2012-10-09
- 2010-01-13
- 2016-09-07
- 2016-01-20
- 2013-07-15
- 2016-08-30
- 2012-08-09
- 2011-05-09
- 2010-01-31
- 2016-05-11
- 2016-05-11
- 2010-12-24
- 2012-05-24
- 2012-08-14
- 2012-09-20
- 2014-06-02
- 2016-06-04
- 2013-07-09
- 2012-07-20
- 2010-09-18
- 2013-03-13
- 2012-10-06
- 2011-02-14
- 2010-02-04