АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2
АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 - статистика та календар. Вся інформація про гравців та результативність.

Тренер : Ткачук Андрій Андрійович
Статистика
Відео
Статистика команди АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 Сезон 2021/2022
|
Статистика гравців
|
Відео команди АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2
Результати
Календар
Склад
Тур Final Кубок Житомирського міського голови | |||
20.09.2021 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 0:4 | ФК "ЕлітБуд-ЛибертексМедик" |
Тур 6 Кубок Житомирського міського голови | |||
17.09.2021 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 3:1 | ЖВІ ім. Корольова |
Тур 5 Кубок Житомирського міського голови | |||
13.09.2021 | ФК "ЕлітБуд-ЛибертексМедик" | 2:2 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
Тур 4 Кубок Житомирського міського голови | |||
10.09.2021 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 9:0 | СК "Форсаж" |
Тур 3 Кубок Житомирського міського голови | |||
06.09.2021 | ЖВІ ім. Корольова | 3:6 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
Тур 2 Кубок Житомирського міського голови | |||
03.09.2021 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 2:1 | ФК "ЕлітБуд-ЛибертексМедик" |
Тур 15 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
13.02.2022 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 4:3 | ЖВІ ім. Корольова |
Тур 14 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
06.02.2022 | МФК " КВАРА " | 2:4 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
Тур 13 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
30.01.2022 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 8:6 | ФК "Довжик - Асфальт +" |
Тур 12 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
23.01.2022 | Енергія | 7:2 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
Тур 11 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
16.01.2022 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | 5:2 | ФК "ЕлітБуд-ЛибертексМедик" |
Тур 10 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
09.01.2022 | ФК «ГУНП-ІВАНКІВ» (Житомир) | 4:3 | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
Тур 18 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
ГазМяс | -:- | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | |
Тур 17 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 | -:- | Політех | |
Тур 16 ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ЕД) | |||
ФзК Форца | -:- | АВТОМОБІЛІСТ - БУЛЬВАР 2 |
- 1997-10-20
- 1994-10-20
- 1990-05-11
- 1999-07-10
- 1984-01-13
- 1994-08-23
- 1979-10-07
- 1994-04-18
- 1983-11-03
- 1989-07-27
- 1994-07-15
- 1990-10-05
- 2002-08-16
- 1984-05-11
- 1995-08-28
- 1990-05-07
- 1990-05-25
- 2000-09-15
- 2003-06-13
- 2001-01-05
- 1994-11-05
- 1997-10-04
- 1989-04-12
- 1995-04-04
- 1993-03-21
- 1976-01-26
- 1992-10-23