Чемпіонат Сумської області з футзалу 2020 (Фінальна частина)
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Новини
Відео
Команди
Гравці
|
|
|
|
|
|
|
|
FAQ
Вища ліга
1/4
0 (5,п)
0 (4,п)
Final
Перша ліга
1/4
1/2
Final
Тур Final | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Десна" (Очкине) | 2:3 | "Технологія" (Суми) |
Тур 1/2 | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | ФК Недригайлів (Недригайлів) | 0:5 | "Десна" (Очкине) |
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Технологія" (Суми) | 2:0 | "CompService" (Суми) |
Тур 1/4 | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | ФК Недригайлів (Недригайлів) | 2:1 | "Явір" (Краснопілля) |
Дата не введена | "Технологія" (Суми) |
0:0
(5:4,п) |
"LexVSK-СумБуд" (Суми) |
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "CompService" (Суми) | -:- |
Тур Final | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Агросвіт" (Білопілля) | 6:2 | "ВЧ - 3022" (Шостка) |
Тур 1/2 | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Carlsberg Group" (Недригайлів) | 0:3 | "Агросвіт" (Білопілля) |
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "ВЧ - 3022" (Шостка) | 2:0 | "Ярославна" (Путивль) |
Тур 1/4 | |||
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Велетень" (Глухів) | 0:5 | "Carlsberg Group" (Недригайлів) |
Дата не введена | "ДІБРОВА" (Дубовичі) | 5:6 | "ВЧ - 3022" (Шостка) |
01.03.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Ярославна" (Путивль) | -:- |
Тур 3 | |||
Група A | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Десна" (Очкине) | 7:0 | "Carlsberg Group" (Недригайлів) |
Група B | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "CompService" (Суми) | 5:2 | "ДІБРОВА" (Дубовичі) |
Група C | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | ФК Недригайлів (Недригайлів) | 1:1 | "Агросвіт" (Білопілля) |
Група D | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Ярославна" (Путивль) | 1:0 | "Велетень" (Глухів) |
Тур 2 | |||
Група A | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "LexVSK-СумБуд" (Суми) | 4:7 | "Десна" (Очкине) |
Група B | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "ДІБРОВА" (Дубовичі) | 0:3 | "Явір" (Краснопілля) |
Група C | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Агросвіт" (Білопілля) | 3:3 | "ВЧ - 3022" (Шостка) |
Група D | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Технологія" (Суми) | 8:0 | "Ярославна" (Путивль) |
Тур 1 | |||
Група A | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Carlsberg Group" (Недригайлів) | 0:4 | "LexVSK-СумБуд" (Суми) |
Група B | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Явір" (Краснопілля) | 1:2 | "CompService" (Суми) |
Група C | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "ВЧ - 3022" (Шостка) | 2:3 | ФК Недригайлів (Недригайлів) |
Група D | |||
29.02.2020 Легкоатлетичний манеж УАБД НБУ | "Велетень" (Глухів) | 1:1 | "Технологія" (Суми) |
Відео команд Чемпіонат Сумської області з футзалу 2020 (Фінальна частина)
тур, група В / АФС фінальна частина 2020
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Десна" (Очкине) | 4 | 21 | 5.25 |
"ВЧ - 3022" (Шостка) | 5 | 15 | 3 |
"Технологія" (Суми) | 5 | 14 | 2.8 |
"Агросвіт" (Білопілля) | 4 | 13 | 3.25 |
"LexVSK-СумБуд" (Суми) | 3 | 8 | 2.67 |
"ДІБРОВА" (Дубовичі) | 3 | 7 | 2.33 |
"CompService" (Суми) | 3 | 7 | 2.33 |
ФК Недригайлів (Недригайлів) | 4 | 6 | 1.5 |
"Carlsberg Group" (Недригайлів) | 4 | 5 | 1.25 |
"Явір" (Краснопілля) | 3 | 5 | 1.67 |
"Велетень" (Глухів) | 3 | 1 | 0.33 |
"Ярославна" (Путивль) | 3 | 1 | 0.33 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Технологія" (Суми) | 5 | 3 | 0.6 |
"Явір" (Краснопілля) | 3 | 4 | 1.33 |
"CompService" (Суми) | 3 | 5 | 1.67 |
"Агросвіт" (Білопілля) | 4 | 6 | 1.5 |
"Десна" (Очкине) | 4 | 7 | 1.75 |
"LexVSK-СумБуд" (Суми) | 3 | 7 | 2.33 |
"Велетень" (Глухів) | 3 | 7 | 2.33 |
ФК Недригайлів (Недригайлів) | 4 | 9 | 2.25 |
"Ярославна" (Путивль) | 3 | 10 | 3.33 |
"Carlsberg Group" (Недригайлів) | 4 | 14 | 3.5 |
"ДІБРОВА" (Дубовичі) | 3 | 14 | 4.67 |
"ВЧ - 3022" (Шостка) | 5 | 17 | 3.4 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: