КУБОК УКРАЇНИ U-15
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Матчі за 9-11 місця
|
Шахматка
1-й груповий етап
|
|
|
|
|
|
|
FAQ
Плей офф за 5-8 місця
1/2
2 (1,п)
2 (3,п)
2 (3,п)
2 (1,п)
Матч за 5 місце
2 (3,п)
2 (1,п)
Матч за 7 місце
Плей офф за 1-4 місця
1/4
1/2
Final
Матч за 3 місце
Тур Матч за 5 місце | |||
31.10.2024 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
2:2
(3:1,п) |
ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро |
31.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:7 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур 1/2 | |||
30.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
2:2
(1:3,п) |
ДЮСШ-4 м. Рівне |
30.10.2024 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро |
2:2
(3:1,п) |
ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур Final | |||
31.10.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 0:1 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
31.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:0 | СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
Тур 1/2 | |||
30.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:3 | КІВС in.IT м. Львів |
30.10.2024 | СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. | 1:5 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Тур 1/4 | |||
29.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 2:0 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
29.10.2024 | КІВС in.IT м. Львів | 3:1 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
29.10.2024 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро | 3:4 | СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
29.10.2024 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 4:1 | ФК "Локомотив" м. Одеса |
Тур 6 | |||
Група A | |||
30.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:0 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 5 | |||
Група A | |||
29.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 1:0 | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 4 | |||
Група A | |||
31.10.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 0:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 3 | |||
Група A | |||
29.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 3:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 2 | |||
Група A | |||
31.10.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 0:2 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 1 | |||
Група A | |||
30.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:4 | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 3 | |||
Група A | |||
28.10.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:1 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. |
Група C | |||
29.10.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
1:1
(2:1,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Група D | |||
29.10.2024 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
0:0
(6:5,п) |
НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 2 | |||
Група A | |||
28.10.2024 | СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. | 2:5 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Група B | |||
29.10.2024 | ФК "Локомотив" м. Одеса | 2:8 | КІВС in.IT м. Львів |
Група C | |||
28.10.2024 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро | 8:4 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Група D | |||
28.10.2024 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:1 | ДЮСШ-4 м. Рівне |
Тур 1 | |||
Група A | |||
28.10.2024 | Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 1:3 | СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. |
Група B | |||
28.10.2024 | КІВС in.IT м. Львів |
2:2
(2:0,п) |
ФК "Локомотив" м. Одеса |
Група C | |||
28.10.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:6 | ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро |
Група D | |||
28.10.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 2:3 | "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро | 5 | 21 | 4.2 |
"Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5 | 18 | 3.6 |
КІВС in.IT м. Львів | 5 | 16 | 3.2 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5 | 14 | 2.8 |
ФК "Локомотив" м. Одеса | 5 | 14 | 2.8 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 6 | 13 | 2.17 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 5 | 11 | 2.2 |
СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. | 5 | 10 | 2 |
Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 6 | 8 | 1.33 |
ДЮСШ-4 м. Рівне | 5 | 6 | 1.2 |
НСК "Ураган" м. Київ | 6 | 6 | 1 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5 | 5 | 1 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5 | 6 | 1.2 |
КІВС in.IT м. Львів | 5 | 7 | 1.4 |
Коцюбинська ДЮСШ смт. Коцюбинське, Київська обл. | 6 | 11 | 1.83 |
ДЮСШ-4 м. Рівне | 5 | 12 | 2.4 |
НСК "Ураган" м. Київ | 6 | 12 | 2 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 6 | 14 | 2.33 |
СК "Рятувальник" м. Ромни, Сумська обл. | 5 | 15 | 3 |
ДЮСШ-7 "Амур" м. Дніпро | 5 | 15 | 3 |
ФК "Локомотив" м. Одеса | 5 | 20 | 4 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 5 | 20 | 4 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: