Чемпіонат України U-11
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
Тур 11 | |||
20.12.2023 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 9:0 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
20.12.2023 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 1:3 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
20.12.2023 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 3:2 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
19.12.2023 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:8 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
19.12.2023 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:0 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
19.12.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:3 | ФК "Respect" м. Луцьк |
Тур 10 | |||
05.04.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 1:5 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
05.04.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 1:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
05.04.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:5 | ФК "Respect" м. Луцьк |
05.04.2024 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:2 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
05.04.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:0 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
05.04.2024 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:5 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 9 | |||
05.04.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 0:5 | ФК "Respect" м. Луцьк |
04.04.2024 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:6 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
04.04.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:0 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
04.04.2024 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 6:0 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
03.04.2024 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 2:1 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
03.04.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 5:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Тур 8 | |||
04.04.2024 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 1:9 | ФК "Respect" м. Луцьк |
04.04.2024 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:3 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
04.04.2024 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 5:1 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
04.04.2024 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 0:6 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
04.04.2024 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 12:1 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
04.04.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 0:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 7 | |||
03.04.2024 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
2:2
(2:4,п) |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
03.04.2024 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 0:16 | ФК "Respect" м. Луцьк |
03.04.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:1 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
03.04.2024 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 2:4 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
03.04.2024 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
03.04.2024 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 5:0 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
Тур 6 | |||
22.12.2023 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 2:8 | ФК "Respect" м. Луцьк |
22.12.2023 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:6 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
22.12.2023 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 5:0 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
22.12.2023 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 0:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
22.12.2023 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
22.12.2023 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 0:3 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
Тур 5 | |||
22.12.2023 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
2:2
(2:1,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
22.12.2023 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 5:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
22.12.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
21.12.2023 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 0:7 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
21.12.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 5:2 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
21.12.2023 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 6:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 4 | |||
21.12.2023 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 0:7 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
21.12.2023 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:0 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
21.12.2023 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 1:2 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
21.12.2023 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 0:5 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
21.12.2023 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 4:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
21.12.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 2:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 3 | |||
20.12.2023 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 1:4 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
20.12.2023 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 0:4 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
20.12.2023 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
3:3
(2:3,п) |
ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
20.12.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 9:0 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
20.12.2023 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 0:3 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
20.12.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 7:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 2 | |||
02.04.2024 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 5:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
02.04.2024 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:0 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. |
02.04.2024 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 1:3 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
02.04.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 5:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
02.04.2024 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 3:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
02.04.2024 | ФК "Respect" м. Луцьк | 4:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 1 | |||
19.12.2023 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:0 | "Олімпія-Дніпро" м. Дніпро |
19.12.2023 | ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 3:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
19.12.2023 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:5 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
19.12.2023 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 5:0 | ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. |
19.12.2023 | ФК "Respect" м. Луцьк | 3:4 | "Дербі - Олімпія" м. Луцьк |
19.12.2023 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 9:0 | ФК "Любарт"-2 м. Луцьк |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Respect" м. Луцьк | 11 | 67 | 6.09 |
"Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 11 | 55 | 5 |
ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 11 | 44 | 4 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 11 | 42 | 3.82 |
ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 11 | 30 | 2.73 |
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 11 | 27 | 2.45 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 11 | 25 | 2.27 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 11 | 23 | 2.09 |
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 11 | 17 | 1.55 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 11 | 10 | 0.91 |
ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 11 | 7 | 0.64 |
ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 11 | 5 | 0.45 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Любарт" м. Луцьк | 11 | 10 | 0.91 |
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 11 | 10 | 0.91 |
"Дербі - Олімпія" м. Луцьк | 11 | 11 | 1 |
ФК "Respect" м. Луцьк | 11 | 16 | 1.45 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 11 | 19 | 1.73 |
ДС "Шкільний" - ФСК "Іллічівець" - ФК "Локомотив" Одеська обл. | 11 | 20 | 1.82 |
ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 11 | 21 | 1.91 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 11 | 40 | 3.64 |
"Олімпія-Дніпро" м. Дніпро | 11 | 40 | 3.64 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 11 | 40 | 3.64 |
ФК "Любарт"-2 м. Луцьк | 11 | 56 | 5.09 |
ДЮСШ смт. Демидівка, Рівненська обл. | 11 | 69 | 6.27 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: