Кубок Волині з мініфутболу Silver Cup
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Арбітри
Хронометрист
|
|
|
|
FAQ
Final
Тур Final | |||
22.07.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 4:1 | «Дубнівська» |
Тур 3 | |||
Група A | |||
15.07.2023 | «White Band» | 4:2 | «Ветеран Струмівка» |
Група B | |||
15.07.2023 | «ЕМД Волинь» | 8:3 | «Альянс» (Рожище) |
Тур 2 | |||
Група A | |||
08.07.2023 | «Ветеран Струмівка» | 1:8 | «БусМаркет» |
Група B | |||
08.07.2023 | «Альянс» (Рожище) | 1:2 | «Дубнівська» |
Тур 1 | |||
Група A | |||
01.07.2023 | «БусМаркет» | 10:2 | «White Band» |
Група B | |||
01.07.2023 | «Дубнівська» | 6:3 | «ЕМД Волинь» |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
«БусМаркет» | 3 | 22 | 7.33 |
«ЕМД Волинь» | 2 | 11 | 5.5 |
«Дубнівська» | 3 | 9 | 3 |
«White Band» | 2 | 6 | 3 |
«Альянс» (Рожище) | 2 | 4 | 2 |
«Ветеран Струмівка» | 2 | 3 | 1.5 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
«БусМаркет» | 3 | 4 | 1.33 |
«Дубнівська» | 3 | 8 | 2.67 |
«ЕМД Волинь» | 2 | 9 | 4.5 |
«Альянс» (Рожище) | 2 | 10 | 5 |
«Ветеран Струмівка» | 2 | 12 | 6 |
«White Band» | 2 | 12 | 6 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Максим Попко | 2 |
Ігор Котельчук | 2 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Максим Попко | 2 | 0 | 0 |
Ігор Котельчук | 2 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Максим Попко | 2 | 0 | 0 |
Ігор Котельчук | 2 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Янченко Ігор | 2 |
Поділитися: