ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІ)
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
2-й груповий етап
|
Шахматка
|
1-й груповий етап
|
|
|
|
FAQ
| Тур Final | |||
| 07.03.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 3:1 | НГУ |
| 05.03.2026 | ФК "ЄвроГол" | 0:1 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| Тур 1/2 | |||
| 28.02.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 5:4 | ФК "ЄвроГол" |
| 28.02.2026 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 3:4 | НГУ |
| Тур 7 | |||
| Група A | |||
| 21.02.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 2:1 | ФК "ЄвроГол" |
| 21.02.2026 Динамо (Житомир) | НГУ | 5:1 | Світанок (Андрушівка) |
| 21.02.2026 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 5:0 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| 21.02.2026 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 0:2 | ФК Кодня |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| 14.02.2026 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 3:8 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| 14.02.2026 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 3:1 | ФК Кодня |
| 14.02.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 3:2 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 14.02.2026 Динамо (Житомир) | НГУ | 4:3 | ФК "ЄвроГол" |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 3:4 | ФК "ЄвроГол" |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 2:5 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | НГУ | 3:6 | УПП |
| 07.02.2026 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 6:1 | "Кристал" |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | НГУ | 2:3 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 8:1 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 0:8 | УПП |
| 31.01.2026 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 1:3 | "Кристал" |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 5:2 | Світанок (Андрушівка) |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 4:8 | НГУ |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 2:7 | УПП |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 5:1 | "Кристал" |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 9:3 | "Кристал" |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 1:2 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 7:2 | Світанок (Андрушівка) |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 2:2 | НГУ |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | УПП | 6:2 | Світанок (Андрушівка) |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
3:3
(0:0,п) |
ФК Кодня |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
4:4
(0:0,п) |
ФК "ЄвроГол" |
| 10.01.2026 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 1:2 | НГУ |
| Тур 7 | |||
| Група A | |||
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 4:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 1:3 | "Фанат" |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 10:2 | КУПОЛ-95 |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 2:2 | НГУ |
| Група B | |||
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | FC PROMETEY | 2:4 | УПП |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | Агротех | 5:2 | FC Black Rock |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 5:2 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 3:2 | ФК "ЄвроГол" |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 6:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 2:3 | ФК Кодня |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 7:1 | КУПОЛ-95 |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 8:0 | НГУ |
| Група B | |||
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ “Академія футзалу” | 0:2 | FC Black Rock |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 0:4 | УПП |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | FC PROMETEY | 0:1 | Світанок (Андрушівка) |
| 29.11.2025 Динамо (Житомир) | Агротех | 3:6 | ФК "ЄвроГол" |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 3:9 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 2:1 | ФК "RENK" |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 5:2 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 1:3 | НГУ |
| Група B | |||
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 4:4 | Агротех |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | "Кристал" | 5:1 | FC PROMETEY |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ “Академія футзалу” | 1:6 | ФК "ЄвроГол" |
| 22.11.2025 Динамо (Житомир) | FC Black Rock | 0:3 | УПП |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 0:4 | ФК "RENK" |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 0:1 | ФК Кодня |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | "Фанат" | 1:2 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 1:4 | НГУ |
| Група B | |||
| 15.11.2025 Динамо (Житомир) | FC Black Rock | 4:0 | FC PROMETEY |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ “Академія футзалу” | 2:3 | Агротех |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 2:1 | ФК "ЄвроГол" |
| 08.11.2025 Динамо (Житомир) | "Кристал" |
2:2
(0:0,п) |
Світанок (Андрушівка) |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 2:7 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | НГУ |
1:1
(0:0,п) |
ФК "RENK" |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 3:1 | "Фанат" |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 2:8 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| Група B | |||
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 2:1 | Агротех |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 4:0 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 5:0 | FC PROMETEY |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | FC Black Rock | 2:1 | "Кристал" |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | НГУ | 0:0 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " |
2:2
(0:0,п) |
"Фанат" |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 4:7 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | КУПОЛ-95 | 1:5 | ФК Кодня |
| Група B | |||
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | FC Black Rock | 1:2 | Світанок (Андрушівка) |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 12:1 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | FC PROMETEY | 3:5 | Агротех |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 2:5 | "Кристал" |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 15.11.2025 Динамо (Житомир) | НГУ | 4:2 | КУПОЛ-95 |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК Кодня | 5:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 2:1 | "Фанат" |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 6:1 | ЖДУ ім. І. Франка - Форца |
| Група B | |||
| 15.11.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) |
4:4
(0:0,п) |
УПП |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 3:1 | FC Black Rock |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | Агротех | 1:7 | "Кристал" |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | FC PROMETEY | 4:0 | ДЮСШ “Академія футзалу” |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| УПП | 16 | 80 | 5 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 16 | 73 | 4.56 |
| ФК "ЄвроГол" | 16 | 61 | 3.81 |
| НГУ | 16 | 45 | 2.81 |
| ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 14 | 39 | 2.79 |
| ФК Кодня | 14 | 38 | 2.71 |
| "Кристал" | 14 | 37 | 2.64 |
| Світанок (Андрушівка) | 14 | 33 | 2.36 |
| Агротех | 7 | 22 | 3.14 |
| "ЦАР ХЛІБ " | 7 | 20 | 2.86 |
| ФК "RENK" | 7 | 18 | 2.57 |
| "Фанат" | 7 | 16 | 2.29 |
| FC Black Rock | 7 | 12 | 1.71 |
| КУПОЛ-95 | 7 | 11 | 1.57 |
| FC PROMETEY | 7 | 10 | 1.43 |
| ДЮСШ “Академія футзалу” | 7 | 6 | 0.86 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| FC Black Rock | 7 | 14 | 2 |
| "Фанат" | 7 | 14 | 2 |
| ФК "RENK" | 7 | 16 | 2.29 |
| FC PROMETEY | 7 | 24 | 3.43 |
| Агротех | 7 | 26 | 3.71 |
| УПП | 16 | 27 | 1.69 |
| "ЦАР ХЛІБ " | 7 | 31 | 4.43 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 16 | 32 | 2 |
| ДЮСШ “Академія футзалу” | 7 | 36 | 5.14 |
| ФК Кодня | 14 | 38 | 2.71 |
| ФК "ЄвроГол" | 16 | 38 | 2.38 |
| НГУ | 16 | 41 | 2.56 |
| ЖДУ ім. І. Франка - Форца | 14 | 45 | 3.21 |
| Світанок (Андрушівка) | 14 | 45 | 3.21 |
| КУПОЛ-95 | 7 | 47 | 6.71 |
| "Кристал" | 14 | 47 | 3.36 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: