ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (І)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
| Тур 18 | |||
| 08.03.2026 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 0:7 | ADRENALIN |
| 08.03.2026 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 0:5 | "Адвокати Полісся" |
| 08.03.2026 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 3:5 | СК "Довжик" |
| 07.03.2026 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 3:0 | ROYAL NET-CITY |
| 07.03.2026 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 5:2 | ВДК Галант |
| Тур 17 | |||
| 01.03.2026 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 2:9 | "Адвокати Полісся" |
| 01.03.2026 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 1:3 | ADRENALIN |
| 01.03.2026 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 0:3 | ВДК Галант |
| 01.03.2026 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 6:4 | ГАЗМЯС |
| 01.03.2026 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 2:1 | ROYAL NET-CITY |
| Тур 16 | |||
| 22.02.2026 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 4:2 | СК "Довжик" |
| 22.02.2026 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 3:1 | ВДК Галант |
| 22.02.2026 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 4:3 | "Адвокати Полісся" |
| 22.02.2026 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 6:1 | ГАЗМЯС |
| 22.02.2026 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 3:6 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| Тур 15 | |||
| 15.02.2026 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 3:0 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 15.02.2026 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 0:7 | "Адвокати Полісся" |
| 15.02.2026 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 4:0 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 15.02.2026 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:2 | ГАЗМЯС |
| 15.02.2026 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 4:0 | ВДК Галант |
| Тур 14 | |||
| 08.02.2026 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY |
2:2
(0:0,п) |
ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 08.02.2026 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” |
1:1
(0:0,п) |
ФзК Форца Б |
| 08.02.2026 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 1:2 | ГАЗМЯС |
| 08.02.2026 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 8:1 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 08.02.2026 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 6:1 | СК "Довжик" |
| Тур 13 | |||
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:5 | ТОВ “ЖКК” |
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 2:1 | ГАЗМЯС |
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 10:2 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 4:3 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 01.02.2026 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 2:0 | ФзК Форца Б |
| Тур 12 | |||
| 25.01.2026 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 1:1 | ТОВ “ЖКК” |
| 25.01.2026 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 3:2 | ФзК Форца Б |
| 25.01.2026 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 1:3 | ROYAL NET-CITY |
| 25.01.2026 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 0:2 | СК "Довжик" |
| 24.01.2026 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 5:0 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| Тур 11 | |||
| 18.01.2026 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 3:2 | ROYAL NET-CITY |
| 18.01.2026 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 0:2 | ФзК Форца Б |
| 18.01.2026 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 0:4 | ADRENALIN |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 2:0 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 17.01.2026 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 3:8 | ТОВ “ЖКК” |
| Тур 10 | |||
| 11.01.2026 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 1:10 | ТОВ “ЖКК” |
| 11.01.2026 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 6:12 | ADRENALIN |
| 11.01.2026 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 0:1 | СК "Довжик" |
| 11.01.2026 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" |
2:2
(0:0,п) |
ВДК Галант |
| 11.01.2026 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 1:0 | ROYAL NET-CITY |
| Тур 9 | |||
| 14.12.2025 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 4:3 | ГАЗМЯС |
| 14.12.2025 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 2:1 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 14.12.2025 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 1:3 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 14.12.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 0:3 | ФзК Форца Б |
| 14.12.2025 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" |
1:1
(0:0,п) |
ТОВ “ЖКК” |
| Тур 8 | |||
| 07.12.2025 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 8:1 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 07.12.2025 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 1:2 | ФзК Форца Б |
| 07.12.2025 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 2:1 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 07.12.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 4:3 | СК "Довжик" |
| 06.12.2025 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 3:4 | ТОВ “ЖКК” |
| Тур 7 | |||
| 30.11.2025 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 2:2 | ТОВ “ЖКК” |
| 30.11.2025 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 1:4 | ФзК Форца Б |
| 30.11.2025 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 3:2 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 30.11.2025 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 5:1 | ROYAL NET-CITY |
| 30.11.2025 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 0:2 | ADRENALIN |
| Тур 6 | |||
| 23.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 1:8 | ФзК Форца Б |
| 23.11.2025 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 3:0 | ТОВ “ЖКК” |
| 23.11.2025 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 1:6 | ROYAL NET-CITY |
| 23.11.2025 Динамо (Житомир) | "Адвокати Полісся" | 2:7 | ADRENALIN |
| 23.11.2025 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 1:2 | СК "Довжик" |
| Тур 5 | |||
| 16.11.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 0:2 | ТОВ “ЖКК” |
| 16.11.2025 Динамо | СК "Довжик" | 3:4 | "Адвокати Полісся" |
| 16.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 0:2 | ROYAL NET-CITY |
| 16.11.2025 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 1:2 | ВДК Галант |
| 16.11.2025 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 2:4 | ADRENALIN |
| Тур 4 | |||
| 09.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 1:1 | ВДК Галант |
| 09.11.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 6:3 | ROYAL NET-CITY |
| 09.11.2025 Динамо (Житомир) | ФСК "Оріон" Нова Борова | 3:4 | "Адвокати Полісся" |
| 09.11.2025 Динамо (Житомир) | ГАЗМЯС | 1:2 | СК "Довжик" |
| 09.11.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 1:2 | ADRENALIN |
| Тур 3 | |||
| 02.11.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 4:2 | ВДК Галант |
| 02.11.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 1:5 | "Адвокати Полісся" |
| 02.11.2025 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" |
3:3
(3:3,п) |
ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 02.11.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 0:3 | ADRENALIN |
| 01.11.2025 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 1:3 | ГАЗМЯС |
| Тур 2 | |||
| 26.10.2025 Динамо (Житомир) | ADRENALIN |
3:3
(0:0,п) |
ВДК Галант |
| 26.10.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 4:5 | "Адвокати Полісся" |
| 26.10.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 5:1 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 26.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 2:7 | СК "Довжик" |
| 25.10.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 2:4 | ГАЗМЯС |
| Тур 1 | |||
| 19.10.2025 Динамо | ТОВ “ЖКК” | 3:1 | ФК "МАЯК" (с. Троковичі) |
| 19.10.2025 Динамо (Житомир) | ADRENALIN | 3:1 | ГАЗМЯС |
| 19.10.2025 Динамо (Житомир) | ВДК Галант | 2:3 | "Адвокати Полісся" |
| 19.10.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:0 | ФСК "Оріон" Нова Борова |
| 18.10.2025 Динамо (Житомир) | СК "Довжик" | 1:3 | ФзК Форца Б |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Адвокати Полісся" | 18 | 79 | 4.39 |
| ADRENALIN | 18 | 70 | 3.89 |
| ТОВ “ЖКК” | 18 | 61 | 3.39 |
| ФзК Форца Б | 18 | 44 | 2.44 |
| СК "Довжик" | 18 | 43 | 2.39 |
| ГАЗМЯС | 18 | 41 | 2.28 |
| ФСК "Оріон" Нова Борова | 18 | 41 | 2.28 |
| ВДК Галант | 18 | 38 | 2.11 |
| ROYAL NET-CITY | 18 | 34 | 1.89 |
| ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 18 | 20 | 1.11 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФзК Форца Б | 18 | 25 | 1.39 |
| ADRENALIN | 18 | 34 | 1.89 |
| СК "Довжик" | 18 | 36 | 2 |
| ТОВ “ЖКК” | 18 | 37 | 2.06 |
| "Адвокати Полісся" | 18 | 42 | 2.33 |
| ВДК Галант | 18 | 43 | 2.39 |
| ROYAL NET-CITY | 18 | 46 | 2.56 |
| ФСК "Оріон" Нова Борова | 18 | 51 | 2.83 |
| ГАЗМЯС | 18 | 66 | 3.67 |
| ФК "МАЯК" (с. Троковичі) | 18 | 91 | 5.06 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: