ПРЕМІУМ ЛІГА серед дитячо-юнацьких команд 2015/2016 р.н.
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
2-й груповий етап
|
Шахматка
1-й груповий етап
|
Шахматка
|
FAQ
3-й плей-оф етап
2-й плей-оф етап
1-й плей-оф етап
1/7
2 (2,п)
1/4
Тур 1 | |||
Група A | |||
23.03.2024 ГУНП | Мрія | 1:1 | Starballs |
23.03.2024 | СК Сокіл-2 | 2:4 | Новатор |
17.03.2024 ДЮСШ №1 | Мрія | 3:1 | СК Сокіл-2 |
17.03.2024 | Starballs | 5:2 | СК Сокіл-2 |
17.03.2024 | Новатор | 5:3 | Starballs |
17.03.2024 ДЮСШ №1 | Новатор | 5:6 | Мрія |
Тур 1/4 | |||
09.03.2024 ГУНП | СК Сокіл-1 | -:- | Мрія |
09.03.2024 ГУНП | СК Сокіл-1 | -:- | Мрія |
10.03.2024 Конфермат | Viva Cup | -:- | Starballs |
09.03.2024 ГУНП | Viva Cup | -:- | Starballs |
Тур Final | |||
28.01.2024 ГУНП | Viva Cup |
1:1
(1:0,п) |
ДЮСШ №3-1 |
Тур 1/2 | |||
14.01.2024 | ДЮСШ №3-2 | 0:8 | Viva Cup |
27.01.2024 Конфермат | ДЮСШ №3-1 | 7:2 | Starballs |
Тур 1/4 | |||
03.01.2024 ГУНП | ДЮСШ №3-2 | 2:0 | Новатор |
03.01.2024 ГУНП | Мрія |
2:2
(6:7,п) |
Viva Cup |
05.01.2024 | ДЮСШ №3-1 | 3:0 | Фаворит-1 |
14.01.2024 | Поділля-1 | 2:4 | Starballs |
Тур 1/7 | |||
29.12.2023 ГУНП | ДЮСШ №3-2 | 7:4 | Поділля-Озерна |
29.12.2023 ГУНП | Поділля-2 | 0:16 | ДЮСШ №3-1 |
04.01.2024 ГУНП | Фаворит-1 | 2:0 | СК Сокіл-1 |
31.12.2023 | Поділля-1 |
2:2
(2:0,п) |
СК Сокіл-2 |
04.01.2024 ГУНП | Фаворит-2 | 3:5 | Starballs |
Тур 13 | |||
Група A | |||
04.03.2024 ГУНП | Новатор | 6:1 | Поділля-Озерна |
02.03.2024 ГУНП | Starballs | 3:0 | Поділля-1 |
02.03.2024 ГУНП | Новатор | 5:2 | Поділля-1 |
25.02.2024 ДЮСШ №1 | Starballs | 8:2 | Новатор |
25.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-Озерна | 1:7 | СК Сокіл-2 |
25.02.2024 ДЮСШ №1 | СК Сокіл-1 | 2:6 | ДЮСШ №3-1 |
24.02.2024 ГУНП | Starballs | 0:2 | Фаворит-1 |
24.02.2024 ГУНП | ДЮСШ №3-1 | 2:0 | Фаворит-1 |
24.02.2024 ГУНП | Поділля-1 | 1:4 | СК Сокіл-2 |
24.02.2024 ГУНП | СК Сокіл-1 | 10:3 | Поділля-Озерна |
18.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-Озерна | 3:4 | Поділля-1 |
18.02.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-2 | 0:5 | Starballs |
18.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-1 | 7:0 | Поділля-2 |
11.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-1 | 1:6 | Viva Cup |
11.02.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-2 | 2:3 | Поділля-Озерна |
11.02.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-1 | 2:1 | Viva Cup |
11.02.2024 ГУНП | СК Сокіл-2 | 1:0 | Starballs |
11.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-2 | 2:7 | Новатор |
11.02.2024 ДЮСШ №1 | Мрія | 9:3 | Новатор |
10.02.2024 Конфермат | ДЮСШ №3-1 | 5:0 | Поділля-2 |
10.02.2024 Конфермат | Viva Cup | 6:2 | ДЮСШ №3-2 |
Тур 12 | |||
Група A | |||
04.02.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-Озерна | 1:7 | Viva Cup |
04.02.2024 ДЮСШ №1 | Мрія | 7:2 | ДЮСШ №3-2 |
04.02.2024 ДЮСШ №1 | Новатор | 0:10 | ДЮСШ №3-1 |
03.02.2024 ГУНП | СК Сокіл-2 | 1:1 | ДЮСШ №3-2 |
03.02.2024 ГУНП | Starballs | 0:7 | ДЮСШ №3-1 |
03.02.2024 ГУНП | Мрія | 2:2 | СК Сокіл-1 |
Тур 11 | |||
Група A | |||
31.01.2024 | Фаворит-2 | 1:13 | СК Сокіл-1 |
28.01.2024 ДЮСШ №1 | Фаворит-1 | 19:4 | Фаворит-2 |
28.01.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-2 | 0:3 | Фаворит-2 |
28.01.2024 ДЮСШ №1 | Фаворит-1 | 4:1 | Мрія |
28.01.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-2 | 5:0 | Фаворит-2 |
27.01.2024 Конфермат | Фаворит-1 | 4:3 | Viva Cup |
27.01.2024 Конфермат | Фаворит-2 | 2:17 | Новатор |
27.01.2024 Конфермат | Фаворит-1 | 5:0 | СК Сокіл-2 |
Тур 10 | |||
Група A | |||
21.01.2024 ДЮСШ №1 | Viva Cup | 7:1 | Мрія |
Тур 9 | |||
Група A | |||
14.01.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-1 | 10:1 | ДЮСШ №3-2 |
14.01.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-2 | 0:24 | СК Сокіл-1 |
14.01.2024 ДЮСШ №1 | СК Сокіл-2 | 4:7 | Мрія |
Тур 8 | |||
Група A | |||
07.01.2024 | ДЮСШ №3-1 | 7:1 | СК Сокіл-2 |
07.01.2024 | Мрія | 4:9 | Starballs |
07.01.2024 ДЮСШ №1 | Поділля-2 | 0:8 | Starballs |
07.01.2024 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-2 | 0:7 | СК Сокіл-1 |
05.01.2024 | Фаворит-1 | 9:0 | Поділля-2 |
05.01.2024 | Viva Cup | 7:0 | Фаворит-2 |
05.01.2024 | Фаворит-2 | 2:1 | Поділля-1 |
04.01.2024 | Новатор | 1:2 | Фаворит-1 |
04.01.2024 | Фаворит-2 | 5:2 | Поділля-Озерна |
Тур 7 | |||
Група A | |||
02.01.2024 ГУНП | СК Сокіл-1 | 2:6 | Viva Cup |
02.01.2024 ГУНП | СК Сокіл-2 | 7:1 | Поділля-2 |
Тур 6 | |||
Група A | |||
31.12.2023 ДЮСШ №1 | Starballs | 0:2 | СК Сокіл-1 |
31.12.2023 ГУНП | Новатор | 2:3 | Viva Cup |
Тур 5 | |||
Група A | |||
29.12.2023 ГУНП | Viva Cup | 4:0 | Starballs |
27.12.2023 ДЮСШ №1 | СК Сокіл-2 | 3:2 | Новатор |
27.12.2023 ГУНП | СК Сокіл-1 | 11:0 | Поділля-1 |
Тур 4 | |||
Група A | |||
23.12.2023 ГУНП | Viva Cup | 2:1 | СК Сокіл-2 |
23.12.2023 Конфермат | Поділля-Озерна | 0:19 | ДЮСШ №3-1 |
23.12.2023 Конфермат | Поділля-Озерна | 1:14 | Мрія |
23.12.2023 | Поділля-1 | 1:13 | ДЮСШ №3-1 |
23.12.2023 Конфермат | Поділля-2 | 2:2 | ДЮСШ №3-2 |
23.12.2023 ГУНП | Новатор | 1:7 | СК Сокіл-1 |
23.12.2023 Конфермат | ДЮСШ №3-2 | 0:6 | Поділля-1 |
23.12.2023 Конфермат | Мрія | 18:0 | Поділля-2 |
Тур 3 | |||
Група A | |||
25.02.2024 ДЮСШ №1 | Фаворит-1 | 12:1 | ДЮСШ №3-2 |
17.12.2023 ДЮСШ №1 | Фаворит-2 | 0:7 | ДЮСШ №3-1 |
17.12.2023 ДЮСШ №1 | Фаворит-2 | 1:3 | Starballs |
17.12.2023 ДЮСШ №1 | Поділля-1 | 0:11 | Фаворит-1 |
16.12.2023 Конфермат | Мрія | 9:5 | Фаворит-2 |
16.12.2023 Конфермат | Поділля-Озерна | 0:18 | Фаворит-1 |
16.12.2023 Конфермат | СК Сокіл-2 | 2:0 | Фаворит-2 |
16.12.2023 Конфермат | СК Сокіл-1 | 1:12 | Фаворит-1 |
Тур 2 | |||
Група A | |||
10.12.2023 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-1 | 2:2 | Мрія |
10.12.2023 ДЮСШ №1 | СК Сокіл-1 | 3:2 | СК Сокіл-2 |
10.12.2023 ДЮСШ №1 | ДЮСШ №3-2 | 4:7 | Новатор |
10.12.2023 ДЮСШ №1 | Viva Cup | 12:1 | Поділля-2 |
10.12.2023 ДЮСШ №1 | Starballs | 9:0 | Поділля-Озерна |
Тур 1 | |||
Група A | |||
03.12.2023 ГУНП | Поділля-2 | 2:3 | Поділля-Озерна |
03.12.2023 ГУНП | Поділля-1 | 2:8 | Мрія |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСШ №3-1 | 16 | 117 | 7.31 |
Фаворит-1 | 14 | 100 | 7.14 |
Мрія | 16 | 94 | 5.88 |
СК Сокіл-1 | 13 | 84 | 6.46 |
Viva Cup | 15 | 75 | 5 |
Новатор | 16 | 67 | 4.19 |
Starballs | 18 | 65 | 3.61 |
СК Сокіл-2 | 16 | 40 | 2.5 |
Поділля-1 | 14 | 29 | 2.07 |
ДЮСШ №3-2 | 15 | 29 | 1.93 |
Фаворит-2 | 13 | 26 | 2 |
Поділля-Озерна | 13 | 22 | 1.69 |
Поділля-2 | 13 | 8 | 0.62 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСШ №3-1 | 16 | 11 | 0.69 |
Фаворит-1 | 14 | 16 | 1.14 |
Viva Cup | 15 | 20 | 1.33 |
СК Сокіл-1 | 13 | 35 | 2.69 |
Starballs | 18 | 43 | 2.39 |
СК Сокіл-2 | 16 | 44 | 2.75 |
Мрія | 16 | 50 | 3.13 |
Новатор | 16 | 66 | 4.13 |
Поділля-1 | 14 | 72 | 5.14 |
ДЮСШ №3-2 | 15 | 78 | 5.2 |
Фаворит-2 | 13 | 90 | 6.92 |
Поділля-Озерна | 13 | 110 | 8.46 |
Поділля-2 | 13 | 121 | 9.31 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 1/7 | |||
Дата не введена | -:- | ||
Дата не введена | -:- |
Тур 1/4 | |||
Дата не введена | ДЮСШ №3-1 | -:- | Новатор |
Дата не введена | ДЮСШ №3-1 | -:- | Новатор |
09.03.2024 12:40 ГУНП | СК Сокіл-1 | -:- | Мрія |
09.03.2024 14:20 ГУНП | СК Сокіл-1 | -:- | Мрія |
Дата не введена | Фаворит-1 | -:- | СК Сокіл-2 |
Дата не введена | Фаворит-1 | -:- | СК Сокіл-2 |
09.03.2024 10:10 ГУНП | Viva Cup | -:- | Starballs |
10.03.2024 12:20 Конфермат | Viva Cup | -:- | Starballs |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | -:- | ||
Дата не введена | -:- | ||
Дата не введена | -:- | ||
Дата не введена | -:- |
Тур Final | |||
Дата не введена | -:- |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | -:- | ||
Дата не введена | -:- |
Тур Final | |||
Дата не введена | -:- |
Поділитися: