КУБОК ЛІГИ U-12
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Матчі за 9-11 місця
|
Шахматка
1-й груповий етап
|
|
|
|
|
|
|
FAQ
Плей офф за 5-8 місця
1/2
Матч за 5 місце
Матч за 7 місце
Плей офф за 1-4 місця
1/4
2 (2,п)
2 (3,п)
1/2
Final
Матч за 3 місце
| Тур Матч за 5 місце | |||
| 05.10.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:1 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| 05.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 1/2 | |||
| 04.10.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 1:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| 04.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 0:3 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур Final | |||
| 05.10.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 3:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
| 05.10.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 1:4 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
| Тур 1/2 | |||
| 04.10.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 6:3 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 04.10.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 1/4 | |||
| 03.10.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 4:2 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 03.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
2:2
(2:3,п) |
МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 03.10.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 03.10.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 3:2 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 04.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:7 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 04.10.2025 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 3:2 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 05.10.2025 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. | 6:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 03.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:4 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Група B | |||
| 03.10.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:1 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Група C | |||
| 03.10.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 4:5 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 02.10.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 7:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Група B | |||
| 02.10.2025 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. | 3:6 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
| Група C | |||
| 02.10.2025 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 0:5 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| Група D | |||
| 03.10.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 0:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 02.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:9 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
| Група B | |||
| 02.10.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 5:3 | FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. |
| Група C | |||
| 02.10.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 4:0 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
| Група D | |||
| 02.10.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 5:3 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 5 | 29 | 5.8 |
| FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. | 4 | 19 | 4.75 |
| ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 5 | 17 | 3.4 |
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5 | 14 | 2.8 |
| КДЮСШ-1 м. Черкаси | 5 | 14 | 2.8 |
| ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 5 | 14 | 2.8 |
| ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 5 | 12 | 2.4 |
| МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 5 | 9 | 1.8 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5 | 5 | 1 |
| ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 4 | 5 | 1.25 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 4 | 4 | 1 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 5 | 7 | 1.4 |
| СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5 | 7 | 1.4 |
| ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 5 | 8 | 1.6 |
| ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 5 | 9 | 1.8 |
| КДЮСШ-1 м. Черкаси | 5 | 10 | 2 |
| ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 5 | 11 | 2.2 |
| FC "Tigers" м. Валки, Харківська обл. | 4 | 13 | 3.25 |
| ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 4 | 17 | 4.25 |
| МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 5 | 19 | 3.8 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5 | 20 | 4 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 4 | 21 | 5.25 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Календар
| Тур Матч за 5 місце | |||
| Дата не введена | -:- | ||
Поділитися: