Чемпіонат Бродівської МТГ з футболу
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
2-й груповий етап
1-й груповий етап
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 14 | |||
29.09.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 4:3 | "Суходоли" |
22.09.2024 | "Пониква" | 0:9 | "Броди" |
22.09.2024 | "Голубиця" | 3:1 | "Стир" (с.Пониковиця) |
Тур 13 | |||
15.09.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 2:0 | "Гаї Дітковецькі" |
15.09.2024 | "Голубиця" | 0:3 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
15.09.2024 | "Броди" | 1:1 | "Суходоли" |
Тур 12 | |||
08.09.2024 | "Суходоли" | 1:4 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
08.09.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 1:5 | "Голубиця" |
08.09.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 3:0 | "Пониква" |
Тур 11 | |||
01.09.2024 | "Броди" | 1:2 | "Голубиця" |
01.09.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 2:8 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
01.09.2024 | "Пониква" | 3:7 | "Суходоли" |
Тур 10 | |||
25.08.2024 | "Суходоли" | 3:7 | "Голубиця" |
25.08.2024 | "Броди" | 1:0 | "Стир" (с.Пониковиця) |
25.08.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 7:1 | "Пониква" |
Тур 9 | |||
18.08.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 4:3 | "Броди" |
18.08.2024 | "Пониква" | 3:3 | "Гаї Дітковецькі" |
18.08.2024 | "Суходоли" | 2:3 | "Стир" (с.Пониковиця) |
Тур 8 | |||
11.08.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 4:0 | "Стир" (с.Пониковиця) |
11.08.2024 | "Броди" | 3:1 | "Гаї Дітковецькі" |
11.08.2024 | "Голубиця" | 5:1 | "Пониква" |
Тур 7 | |||
28.07.2024 | "Суходоли" | 2:0 | "Гаї Дітковецькі" |
28.07.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 3:2 | "Голубиця" |
28.07.2024 | "Броди" | 7:2 | "Пониква" |
Тур 6 | |||
14.07.2024 | "Суходоли" | 1:3 | "Броди" |
14.07.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 0:5 | "Стир" (с.Пониковиця) |
14.07.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 3:2 | "Голубиця" |
Тур 5 | |||
07.07.2024 | "Пониква" | 2:4 | "Стир" (с.Пониковиця) |
07.07.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 2:1 | "Суходоли" |
07.07.2024 | "Голубиця" | 8:0 | "Гаї Дітковецькі" |
Тур 4 | |||
30.06.2024 | "Голубиця" | 2:3 | "Броди" |
30.06.2024 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 7:2 | "Гаї Дітковецькі" |
30.06.2024 | "Суходоли" | 8:0 | "Пониква" |
Тур 3 | |||
23.06.2024 | "Голубиця" | 5:1 | "Суходоли" |
23.06.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 3:2 | "Броди" |
23.06.2024 | "Пониква" | 2:6 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
Тур 2 | |||
16.06.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 5:0 | "Пониква" |
16.06.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 4:0 | "Суходоли" |
16.06.2024 | "Броди" | 0:5 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
Тур 1 | |||
21.07.2024 | "Стир" (с.Пониковиця) | 1:3 | "СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) |
09.06.2024 | "Пониква" | 1:6 | "Голубиця" |
09.06.2024 | "Гаї Дітковецькі" | 1:7 | "Броди" |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 12 | 56 | 4.67 |
"Голубиця" | 12 | 47 | 3.92 |
"Броди" | 12 | 40 | 3.33 |
"Суходоли" | 12 | 30 | 2.5 |
"Стир" (с.Пониковиця) | 12 | 29 | 2.42 |
"Гаї Дітковецькі" | 12 | 19 | 1.58 |
"Пониква" | 12 | 15 | 1.25 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"СІЧ-Ясенів" (Заболотцівська ТГ) | 12 | 15 | 1.25 |
"Стир" (с.Пониковиця) | 12 | 19 | 1.58 |
"Голубиця" | 12 | 21 | 1.75 |
"Броди" | 12 | 22 | 1.83 |
"Суходоли" | 12 | 36 | 3 |
"Гаї Дітковецькі" | 12 | 53 | 4.42 |
"Пониква" | 12 | 70 | 5.83 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Янковський Юрій | 23 |
Коцюк Ігор | 14 |
Лабуда Андрій | 14 |
Мисак Роман | 13 |
Максимчук Віталій | 12 |
Ільчишин Ігор | 9 |
Баранюк Богдан | 9 |
Демчишин Андрій | 6 |
Мінкевич Петро | 4 |
Черкавський Руслан | 4 |
Гладюк Богдан | 4 |
Івасюта Андрій | 4 |
Федюшин Олег | 4 |
Чубай Олексій | 2 |
Полімарчук Віктор | 1 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Янковський Юрій | 23 | 48 | 2.09 |
Лабуда Андрій | 14 | 44 | 3.14 |
Максимчук Віталій | 12 | 40 | 3.33 |
Коцюк Ігор | 14 | 32 | 2.29 |
Мисак Роман | 13 | 25 | 1.92 |
Ільчишин Ігор | 9 | 24 | 2.67 |
Баранюк Богдан | 9 | 17 | 1.89 |
Мінкевич Петро | 4 | 13 | 3.25 |
Гладюк Богдан | 4 | 13 | 3.25 |
Івасюта Андрій | 4 | 13 | 3.25 |
Черкавський Руслан | 4 | 11 | 2.75 |
Демчишин Андрій | 6 | 9 | 1.5 |
Федюшин Олег | 4 | 8 | 2 |
Чубай Олексій | 2 | 4 | 2 |
Полімарчук Віктор | 1 | 2 | 2 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Лабуда Андрій | 14 | 5 | 0.36 |
Янковський Юрій | 23 | 5 | 0.22 |
Ільчишин Ігор | 9 | 3 | 0.33 |
Баранюк Богдан | 9 | 2 | 0.22 |
Максимчук Віталій | 12 | 2 | 0.17 |
Мисак Роман | 13 | 2 | 0.15 |
Коцюк Ігор | 14 | 2 | 0.14 |
Черкавський Руслан | 4 | 1 | 0.25 |
Федюшин Олег | 4 | 1 | 0.25 |
Демчишин Андрій | 6 | 1 | 0.17 |
Мінкевич Петро | 4 | 0 | 0 |
Гладюк Богдан | 4 | 0 | 0 |
Івасюта Андрій | 4 | 0 | 0 |
Полімарчук Віктор | 1 | 0 | 0 |
Чубай Олексій | 2 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: