Підписуйтесь на нас:

KHA-1654 CUP

Турнірна таблиця Плей-офф Результати Відео Команди Гравці

2-й груповий етап

1-й груповий етап

Турнірна таблиця

І В Н П Г О
1 Metronom 7 5 0 2 37:21 15
2 Alliance 7 5 0 2 36:26 15
3 Медіа-Відсіч 7 5 0 2 47:38 15
4 Globus Agro 7 4 0 3 48:34 12
5 Henkel 7 3 1 3 35:30 10
6 ТСМ 7 3 0 4 38:35 9
7 КСП 7 2 0 5 42:64 6
8 Eva 7 0 1 6 18:53 1

Шахматка

FAQ

6-й плей-оф етап

5-й плей-оф етап

4-й плей-оф етап

3-й плей-оф етап

2-й плей-оф етап

1-й плей-оф етап

Тур 1/4
04.09.2024 Alliance 5:5 Медіа-Відсіч
03.09.2024 КСП 1:0 Henkel
04.09.2024 Metronom 5:0 Globus Agro
03.09.2024 Eva 3:4 ТСМ
Тур 1/2
Дата не введена ТСМ 1:4 КСП
Дата не введена Eva 0:5 Henkel
Тур 1/2
Дата не введена Globus Agro 0:8 Alliance
Дата не введена Metronom 2:3 Медіа-Відсіч
Тур 1/2
20.08.2024 Henkel 4:1 Eva
20.08.2024 КСП 1:3 ТСМ
Тур 1/2
21.08.2024 Metronom 5:4 Медіа-Відсіч
21.08.2024 Alliance 7:6 Globus Agro
Тур 7
16.08.2024 Alliance 8:6 Eva
16.08.2024 Metronom 6:1 Henkel
16.08.2024 Медіа-Відсіч 18:9 КСП
16.08.2024 Globus Agro 4:6 ТСМ
Тур 6
13.08.2024 Медіа-Відсіч 5:0 Eva
13.08.2024 Metronom 1:4 Alliance
13.08.2024 Globus Agro 4:3 Henkel
13.08.2024 ТСМ 8:7 КСП
Тур 5
07.08.2024 Alliance 4:6 Henkel
07.08.2024 Eva 6:8 КСП
07.08.2024 Metronom 7:4 ТСМ
07.08.2024 Медіа-Відсіч 8:4 Globus Agro
Тур 4
02.08.2024 Globus Agro 1:5 Alliance
02.08.2024 КСП 0:5 Metronom
02.08.2024 Henkel 2:2 Eva
02.08.2024 ТСМ 6:7 Медіа-Відсіч
Тур 3
30.07.2024 Alliance 4:3 ТСМ
30.07.2024 Eva 3:6 Metronom
30.07.2024 Henkel 4:5 Медіа-Відсіч
30.07.2024 КСП 7:10 Globus Agro
Тур 2
24.07.2024 КСП 5:4 Alliance
24.07.2024 Henkel 6:3 ТСМ
24.07.2024 Metronom 8:0 Медіа-Відсіч
24.07.2024 Eva 1:16 Globus Agro
Тур 1
20.07.2024 КСП 6:13 Henkel
20.07.2024 Alliance 7:4 Медіа-Відсіч
20.07.2024 Globus Agro 9:4 Metronom
20.07.2024 ТСМ 8:0 Eva

Рейтинг по забитим голам

Команда І Г В/C
Медіа-Відсіч 10 59 5.9
Alliance 10 56 5.6
Globus Agro 10 54 5.4
Metronom 10 49 4.9
КСП 10 48 4.8
ТСМ 10 46 4.6
Henkel 10 44 4.4
Eva 10 22 2.2

Рейтинг по пропущеним голам

Команда І Г В/C
Metronom 10 28 2.8
Henkel 10 32 3.2
Alliance 10 37 3.7
ТСМ 10 43 4.3
Медіа-Відсіч 10 50 5
Globus Agro 10 54 5.4
Eva 10 66 6.6
КСП 10 68 6.8

Рейтинг по забитим голам

Ім'я Команда І Г В/C
Бережной Артур КСП 8 15 1.88
Шитик Олексій ТСМ 10 12 1.2
Мороз Роман КСП 9 11 1.22
Трифан Владислав Alliance 9 11 1.22
Овчаренко Данііл Globus Agro 9 10 1.11
Крюков Дмитро Alliance 9 10 1.11
Долбнєв Артем Медіа-Відсіч 7 9 1.29
Горбенко Євген Metronom 7 8 1.14
Жадан Євген Медіа-Відсіч 8 8 1
Холін Євгеній Henkel 9 8 0.89
Меденець Вадим Alliance 10 8 0.8
Оленін Денис Globus Agro 9 8 0.89
Кримковий Владислав Globus Agro 6 7 1.17
Йолтухівський Антон Globus Agro 9 7 0.78
Лупа Дмитро Медіа-Відсіч 6 7 1.17
Рябцов Георгій Медіа-Відсіч 9 7 0.78
Ковальов Станіслав Henkel 9 6 0.67
Сосна Дмитро Henkel 8 6 0.75
Бебія Георгій Henkel 9 6 0.67
Пугунец Тимур Медіа-Відсіч 9 6 0.67
Ланцман Олександр ТСМ 10 6 0.6
Роленко Владислав Metronom 8 6 0.75
Мухін Сергій Henkel 8 6 0.75
Орлов Андрій Alliance 10 5 0.5
Федун Олексій Eva 7 5 0.71
Шкурупій Артем Alliance 6 5 0.83
Матвієнко Михайло ТСМ 6 5 0.83
Чебан Гліб Alliance 3 5 1.67
Морохия Артур КСП 9 5 0.56
Самойлов Тимур ТСМ 9 5 0.56
Крапивцов Владислав ТСМ 7 5 0.71
Сосненко В'ячеслав Eva 3 4 1.33
Литвяк Владіслав Globus Agro 6 4 0.67
Степанов Артем ТСМ 4 4 1
Ткачук Ілля Медіа-Відсіч 5 4 0.8
Малишкін Владислав Metronom 6 4 0.67
Шипілов Микита Globus Agro 8 4 0.5
Кострикін Антон Metronom 6 4 0.67
Шаповалов Іван Медіа-Відсіч 6 3 0.5
Астанін Дмитро Globus Agro 6 3 0.5
Бондаренко Віталій Eva 4 3 0.75
Фаталієв Бахман 3 3 1
Зінченко Іван Globus Agro 3 3 1
Стрельніков Андрій Alliance 4 3 0.75
Даниленко Данило Metronom 6 3 0.5
Довбня Микита Alliance 5 3 0.6
Примак Олександр КСП 7 3 0.43
Олизаренко Євгеній Henkel 8 3 0.38
Євдошенко Віталій Eva 8 3 0.38
Малка Віталій ТСМ 10 3 0.3
Водяницький Ігор Alliance 10 3 0.3
Велигоря Вадим Globus Agro 9 3 0.33
Алексеєв Андрій КСП 8 3 0.38
Семернін Олександр КСП 8 3 0.38
Мамедов Аріф Медіа-Відсіч 9 3 0.33
Бурлака Владислав Henkel 9 2 0.22
Фьодоров Ігор Медіа-Відсіч 7 2 0.29
Гарбуз Олександр Metronom 5 2 0.4
Слабун Олег Eva 5 2 0.4
Ясиненко Віталій Henkel 9 2 0.22
Люшуков Кирило Metronom 5 2 0.4
Колесник Павло ТСМ 4 2 0.5
Коваленко Данило Eva 5 2 0.4
Долгов Дмитро Globus Agro 4 2 0.5
Худяков Олексій КСП 9 2 0.22
Новіков Сергій КСП 7 2 0.29
Ярош В'ячеслав КСП 5 2 0.4
Міллер Даніїл Медіа-Відсіч 4 1 0.25
Спасьонов Максим ТСМ 4 1 0.25
Колесниченко Сергій КСП 4 1 0.25
Охрименко Павло Metronom 4 1 0.25
Муленко Дмитро Eva 5 1 0.2
Колодочка Костянтин Alliance 3 1 0.33
Малка Костянтин ТСМ 10 1 0.1
Губін Антон Eva 7 1 0.14
Кізім Станіслав Globus Agro 9 1 0.11
Кондратович Данило Metronom 6 1 0.17
Глобенко Герман Globus Agro 7 1 0.14
Рояка Олексій Metronom 7 1 0.14
Кулик Андрій Metronom 8 1 0.13
Колодяжний Вадим Eva 8 1 0.13
Федоренко Роман КСП 5 1 0.2
Мироненко Ігор Metronom 6 1 0.17
Сухар Андрій ТСМ 6 1 0.17
Борисенко Іван Медіа-Відсіч 6 1 0.17
Сірий Антон ТСМ 9 1 0.11
Шаталов Євгеній Медіа-Відсіч 6 1 0.17
Корженко Вадим Metronom 2 1 0.5
Чернишов Олексій Globus Agro 6 0 0
Фещенко Ярослав ТСМ 6 0 0
Годзь Михайло Eva 6 0 0
Заратуйко Валерій Metronom 4 0 0
Джаджвані Микита Metronom 4 0 0
Джафаров Ельнур Alliance 7 0 0
Яценко Анатолій Eva 7 0 0
Шатохін Дмитро КСП 7 0 0

Рейтинг по карткам

Ім'я Команда І Ж/К Ч/К
Малка Костянтин ТСМ 10 2 1
Ткачук Ілля Медіа-Відсіч 5 1 1
Рябцов Георгій Медіа-Відсіч 9 1 1
Федун Олексій Eva 7 4 0
Худяков Олексій КСП 9 1 1
Даниленко Данило Metronom 6 1 1
Мухін Сергій Henkel 8 3 0
Мамедов Аріф Медіа-Відсіч 9 3 0
Роленко Владислав Metronom 8 3 0
Фьодоров Ігор Медіа-Відсіч 7 0 1
Шатохін Дмитро КСП 7 0 1
Алексеєв Андрій КСП 8 3 0
Лупа Дмитро Медіа-Відсіч 6 3 0
Заратуйко Валерій Metronom 4 0 1
Малишкін Владислав Metronom 6 3 0
Чернишов Олексій Globus Agro 6 0 1
Самойлов Тимур ТСМ 9 2 0
Трифан Владислав Alliance 9 2 0
Малка Віталій ТСМ 10 2 0
Джафаров Ельнур Alliance 7 2 0
Мироненко Ігор Metronom 6 2 0
Морохия Артур КСП 9 2 0
Крюков Дмитро Alliance 9 2 0
Велигоря Вадим Globus Agro 9 2 0
Мороз Роман КСП 9 2 0
Оленін Денис Globus Agro 9 2 0
Ковальов Станіслав Henkel 9 2 0
Кондратович Данило Metronom 6 2 0
Литвяк Владіслав Globus Agro 6 1 0
Шкурупій Артем Alliance 6 1 0
Кримковий Владислав Globus Agro 6 1 0
Фещенко Ярослав ТСМ 6 1 0
Губін Антон Eva 7 1 0
Годзь Михайло Eva 6 1 0
Яценко Анатолій Eva 7 1 0
Горбенко Євген Metronom 7 1 0
Долбнєв Артем Медіа-Відсіч 7 1 0
Примак Олександр КСП 7 1 0
Люшуков Кирило Metronom 5 1 0
Олизаренко Євгеній Henkel 8 1 0
Йолтухівський Антон Globus Agro 9 1 0
Сосненко В'ячеслав Eva 3 1 0
Пугунец Тимур Медіа-Відсіч 9 1 0
Джаджвані Микита Metronom 4 1 0
Колодяжний Вадим Eva 8 1 0
Сірий Антон ТСМ 9 1 0
Шипілов Микита Globus Agro 8 1 0
Семернін Олександр КСП 8 1 0

Рейтинг по кількості ігор

Ім'я І

Календар

Тур Final
Дата не введена -:-
Тур Final
Дата не введена -:-
Тур Final
Дата не введена -:-
Тур Final
Дата не введена -:-
Тур 1/4
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Тур 1/2
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Тур Final
Дата не введена -:-
Тур 1/2
Дата не введена -:-
Дата не введена -:-
Тур Final
Дата не введена -:-