Чемпіонат України U-11 Вища Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 7 | |||
13.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
13.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:4 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
13.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 3:4 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
13.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:3 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 6 | |||
12.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 4:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
12.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
12.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
12.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 1:3 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Тур 5 | |||
12.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
12.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(4:1,п) |
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
12.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 2:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
12.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 1:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 4 | |||
11.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 2:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 4:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
11.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 0:3 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 3 | |||
11.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
11.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 0:1 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:2 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
11.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:0 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 2 | |||
10.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:1 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
10.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
1:1
(3:5,п) |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 1:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 1 | |||
10.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 2:0 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:1 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
10.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
10.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:1 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 7 | 17 | 2.43 |
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 7 | 16 | 2.29 |
ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 7 | 12 | 1.71 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 7 | 12 | 1.71 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 7 | 11 | 1.57 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 7 | 9 | 1.29 |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 7 | 9 | 1.29 |
ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 7 | 6 | 0.86 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 7 | 5 | 0.71 |
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 7 | 10 | 1.43 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 7 | 10 | 1.43 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 7 | 11 | 1.57 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 7 | 12 | 1.71 |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 7 | 12 | 1.71 |
ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 7 | 15 | 2.14 |
ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 7 | 17 | 2.43 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 8 | |||
Дата не введена | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Дата не введена | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | -:- | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | -:- | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | -:- | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Тур 10 | |||
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Дата не введена | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Дата не введена | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | -:- | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Тур 11 | |||
Дата не введена | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | -:- | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Дата не введена | СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Дата не введена | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 12 | |||
Дата не введена | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | -:- | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Дата не введена | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 13 | |||
Дата не введена | СК "Сокіл" м. Хмельницький | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Дата не введена | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | -:- | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | -:- | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 14 | |||
Дата не введена | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | -:- | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Дата не введена | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | -:- | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | -:- | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Поділитися: