Чемпіонат України U-11 Вища Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
Тур 14 | |||
24.04.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 1:0 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
24.04.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 2:4 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
24.04.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
24.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 13 | |||
24.04.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 2:4 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
24.04.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 1:4 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
24.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
1:1
(3:1,п) |
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
24.04.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 12 | |||
25.04.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 0:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
25.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:2 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
25.04.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 2:0 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
25.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
0:0
(4:2,п) |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 11 | |||
23.04.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 0:1 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
23.04.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 0:3 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
23.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
1:1
(2:3,п) |
ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
23.04.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 1:3 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 10 | |||
23.04.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 3:5 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
23.04.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 0:1 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
23.04.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 1:0 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
23.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 9 | |||
22.04.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 3:1 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
22.04.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
22.04.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 1:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
22.04.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 2:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 8 | |||
22.04.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 4:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
22.04.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:3 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
22.04.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 4:5 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
22.04.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 3:0 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 7 | |||
13.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
13.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 2:4 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
13.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 3:4 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
13.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 4:3 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
Тур 6 | |||
12.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 4:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
12.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:0 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
12.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:1 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
12.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 1:3 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Тур 5 | |||
12.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 3:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
12.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
1:1
(4:1,п) |
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
12.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 2:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
12.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 1:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 4 | |||
11.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 2:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 4:0 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
11.02.2025 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 1:3 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 0:3 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
Тур 3 | |||
11.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
11.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 0:1 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
11.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 0:2 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
11.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 1:0 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
Тур 2 | |||
10.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 0:1 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. |
10.02.2025 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
1:1
(3:5,п) |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 1:2 | СК "Сокіл" м. Хмельницький |
Тур 1 | |||
10.02.2025 | ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 2:0 | ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. |
10.02.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:1 | ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. |
10.02.2025 | СК "Сокіл" м. Хмельницький | 5:2 | ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. |
10.02.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:1 | ФК "Форвард" м. Запоріжжя |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 14 | 39 | 2.79 |
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 14 | 27 | 1.93 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 14 | 24 | 1.71 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 14 | 24 | 1.71 |
ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 14 | 23 | 1.64 |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 14 | 23 | 1.64 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 14 | 12 | 0.86 |
ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 14 | 11 | 0.79 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСК «Вікторія» м. Роздільна, Одеська обл. | 14 | 14 | 1 |
ФК «Іква-Стир» с. Млинів - Демидівка, Рівненська обл. | 14 | 18 | 1.29 |
ДЮСШ м. Здолбунів, Рівненська обл. | 14 | 20 | 1.43 |
СК "Сокіл" м. Хмельницький | 14 | 23 | 1.64 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 14 | 24 | 1.71 |
ДЮСШ м. Роздільна, Одеська обл. | 14 | 25 | 1.79 |
ФК "Форвард" м. Запоріжжя | 14 | 29 | 2.07 |
ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 14 | 30 | 2.14 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: