KHA-1654 CUP (Осінь 2024)
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
1/4
Тур Final | |||
Дата не введена | Henkel | 1:7 | ТСМ |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Alliance | 4:5 | КСП |
Дата не введена | Metronom | 1:2 | Експрес - система |
Тур 1/4 | |||
12.11.2024 | Henkel | 0:2 | Alliance |
05.11.2024 | Henkel | 6:3 | Alliance |
12.11.2024 | ТСМ | 5:0 | КСП |
05.11.2024 | ТСМ | 6:1 | КСП |
13.11.2024 | Медіа-Відсіч | 0:1 | Metronom |
06.11.2024 | Медіа-Відсіч | 5:0 | Metronom |
13.11.2024 | Експрес - система | 3:14 | Modern House |
06.11.2024 | Експрес - система | 2:6 | Modern House |
Тур 7 | |||
30.10.2024 | Медіа-Відсіч | 12:2 | Експрес - система |
30.10.2024 | Henkel | 3:8 | ТСМ |
30.10.2024 | Alliance | 4:7 | Metronom |
30.10.2024 | КСП | 6:16 | Modern House |
Тур 6 | |||
23.10.2024 | Henkel | 4:7 | Експрес - система |
23.10.2024 | Медіа-Відсіч | 6:1 | Alliance |
23.10.2024 | ТСМ | 6:4 | Modern House |
23.10.2024 | КСП | 0:5 | Metronom |
Тур 5 | |||
16.10.2024 | Henkel | 1:5 | Медіа-Відсіч |
16.10.2024 | Modern House | 10:2 | Експрес - система |
16.10.2024 | Alliance | 5:0 | КСП |
16.10.2024 | ТСМ | 3:2 | Metronom |
Тур 4 | |||
09.10.2024 | Modern House | 3:9 | Медіа-Відсіч |
09.10.2024 | Henkel | 4:3 | Alliance |
09.10.2024 | Експрес - система | 5:4 | Metronom |
09.10.2024 | ТСМ | 4:8 | КСП |
Тур 3 | |||
02.10.2024 | Modern House | 6:4 | Henkel |
02.10.2024 | Metronom | 3:7 | Медіа-Відсіч |
02.10.2024 | Експрес - система | 4:17 | КСП |
02.10.2024 | Alliance | 14:0 | ТСМ |
Тур 2 | |||
25.09.2024 | Медіа-Відсіч | 11:5 | КСП |
25.09.2024 | Metronom | 3:3 | Henkel |
25.09.2024 | Експрес - система | 5:0 | ТСМ |
25.09.2024 | Modern House | 5:0 | Alliance |
Тур 1 | |||
18.09.2024 | Metronom | 4:3 | Modern House |
18.09.2024 | Медіа-Відсіч | 6:5 | ТСМ |
18.09.2024 | КСП | 2:3 | Henkel |
18.09.2024 | Alliance | 5:6 | Експрес - система |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Modern House | 9 | 67 | 7.44 |
Медіа-Відсіч | 9 | 61 | 6.78 |
КСП | 10 | 44 | 4.4 |
ТСМ | 10 | 44 | 4.4 |
Alliance | 10 | 41 | 4.1 |
Експрес - система | 10 | 38 | 3.8 |
Metronom | 10 | 30 | 3 |
Henkel | 10 | 29 | 2.9 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Медіа-Відсіч | 9 | 21 | 2.33 |
Metronom | 10 | 32 | 3.2 |
Modern House | 9 | 36 | 4 |
Alliance | 10 | 39 | 3.9 |
ТСМ | 10 | 44 | 4.4 |
Henkel | 10 | 46 | 4.6 |
КСП | 10 | 63 | 6.3 |
Експрес - система | 10 | 73 | 7.3 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: