Підписуйтесь на нас:

KHA-1654 CUP (Осінь 2024)

Турнірна таблиця Плей-офф Результати Відео Команди Гравці

Турнірна таблиця

І В Н П Г О
1 Медіа-Відсіч 7 7 0 0 56:20 21
2 Modern House 7 4 0 3 47:31 12
3 Експрес - система 7 4 0 3 31:52 12
4 Metronom 7 3 1 3 28:25 10
5 ТСМ 7 3 0 4 26:42 9
6 Henkel 7 2 1 4 22:34 7
7 Alliance 7 2 0 5 32:28 6
8 КСП 7 2 0 5 38:48 6

Шахматка

FAQ

Тур Final
Дата не введена Henkel 1:7 ТСМ
Тур 1/2
Дата не введена Alliance 4:5 КСП
Дата не введена Metronom 1:2 Експрес - система
Тур 1/4
12.11.2024 Henkel 0:2 Alliance
05.11.2024 Henkel 6:3 Alliance
12.11.2024 ТСМ 5:0 КСП
05.11.2024 ТСМ 6:1 КСП
13.11.2024 Медіа-Відсіч 0:1 Metronom
06.11.2024 Медіа-Відсіч 5:0 Metronom
13.11.2024 Експрес - система 3:14 Modern House
06.11.2024 Експрес - система 2:6 Modern House
Тур 7
30.10.2024 Медіа-Відсіч 12:2 Експрес - система
30.10.2024 Henkel 3:8 ТСМ
30.10.2024 Alliance 4:7 Metronom
30.10.2024 КСП 6:16 Modern House
Тур 6
23.10.2024 Henkel 4:7 Експрес - система
23.10.2024 Медіа-Відсіч 6:1 Alliance
23.10.2024 ТСМ 6:4 Modern House
23.10.2024 КСП 0:5 Metronom
Тур 5
16.10.2024 Henkel 1:5 Медіа-Відсіч
16.10.2024 Modern House 10:2 Експрес - система
16.10.2024 Alliance 5:0 КСП
16.10.2024 ТСМ 3:2 Metronom
Тур 4
09.10.2024 Modern House 3:9 Медіа-Відсіч
09.10.2024 Henkel 4:3 Alliance
09.10.2024 Експрес - система 5:4 Metronom
09.10.2024 ТСМ 4:8 КСП
Тур 3
02.10.2024 Modern House 6:4 Henkel
02.10.2024 Metronom 3:7 Медіа-Відсіч
02.10.2024 Експрес - система 4:17 КСП
02.10.2024 Alliance 14:0 ТСМ
Тур 2
25.09.2024 Медіа-Відсіч 11:5 КСП
25.09.2024 Metronom 3:3 Henkel
25.09.2024 Експрес - система 5:0 ТСМ
25.09.2024 Modern House 5:0 Alliance
Тур 1
18.09.2024 Metronom 4:3 Modern House
18.09.2024 Медіа-Відсіч 6:5 ТСМ
18.09.2024 КСП 2:3 Henkel
18.09.2024 Alliance 5:6 Експрес - система

Рейтинг по забитим голам

Команда І Г В/C
Modern House 9 67 7.44
Медіа-Відсіч 9 61 6.78
КСП 10 44 4.4
ТСМ 10 44 4.4
Alliance 10 41 4.1
Експрес - система 10 38 3.8
Metronom 10 30 3
Henkel 10 29 2.9

Рейтинг по пропущеним голам

Команда І Г В/C
Медіа-Відсіч 9 21 2.33
Metronom 10 32 3.2
Modern House 9 36 4
Alliance 10 39 3.9
ТСМ 10 44 4.4
Henkel 10 46 4.6
КСП 10 63 6.3
Експрес - система 10 73 7.3

Рейтинг по забитим голам

Ім'я Команда І Г В/C
Бережний Артур КСП 8 21 2.63
Луговий Ілля Modern House 6 17 2.83
Рябцов Георгій Медіа-Відсіч 10 15 1.5
Лупа Дмитро Медіа-Відсіч 10 14 1.4
Меденець Вадим Alliance 10 11 1.1
Алекберов Самір Експрес - система 10 9 0.9
Пец Іван Експрес - система 10 9 0.9
Гиренко Владислав Modern House 6 9 1.5
Матвієнко Михайло ТСМ 9 9 1
Воронцов Данило Modern House 10 8 0.8
Мухін Сергій Henkel 10 8 0.8
Васильєв Антон Modern House 10 8 0.8
Йолтухівский Антон Експрес - система 10 7 0.7
Жадан Євген Медіа-Відсіч 10 7 0.7
Трифан Владислав Alliance 10 6 0.6
Желтко Дмитро Modern House 10 6 0.6
Даниленко Данііл Modern House 10 6 0.6
Ковальов Станіслав Henkel 10 6 0.6
Кулик Андрій Metronom 9 6 0.67
Морохія Артур КСП 8 6 0.75
Пугунець Тимур Медіа-Відсіч 10 5 0.5
Шитик Олексій ТСМ 9 5 0.56
Малишкін Владислав Metronom 9 5 0.56
Олизаренко Євгеній Henkel 10 5 0.5
Подзолков Антон Медіа-Відсіч 10 5 0.5
Ланцман Олександр ТСМ 9 5 0.56
Конюхов Сергій Медіа-Відсіч 10 4 0.4
Заратуйко Валерій Metronom 9 4 0.44
Семернін Олександр КСП 8 4 0.5
Сивоконь Федір Медіа-Відсіч 10 4 0.4
Чебан Гліб Modern House 10 4 0.4
Сухар Андрій ТСМ 9 4 0.44
Холін Євгеній Henkel 10 4 0.4
Бондаренко Віталій Alliance 10 4 0.4
Коваленко Данило Alliance 10 4 0.4
Алексеєв Андрій КСП 8 3 0.38
Шатохін Дмитро КСП 8 3 0.38
Федун Олексій Alliance 8 3 0.38
Довбня Микита Alliance 10 3 0.3
Єлісєєв Єгор ТСМ 6 3 0.5
Корженко Вадим Metronom 9 3 0.33
Степанов Артем ТСМ 9 2 0.22
Малка Костянтин ТСМ 9 2 0.22
Малка Віталій ТСМ 9 2 0.22
Горбенко Євген Metronom 9 2 0.22
Спасьонов Максим ТСМ 9 2 0.22
Роленко Владислав Metronom 9 2 0.22
Мороз Роман КСП 8 2 0.25
Оленін Денис Експрес - система 10 2 0.2
Сірий Антон ТСМ 9 2 0.22
Міллер Даніїл Медіа-Відсіч 10 2 0.2
Холодний Роман Експрес - система 7 2 0.29
Стенін Валентин КСП 6 2 0.33
Ясиненко Віталий Henkel 10 2 0.2
Худяков Іван Henkel 9 1 0.11
Худяков Олексій КСП 8 1 0.13
Плетньов Владислав Alliance 8 1 0.13
Мельніков Нікіта Modern House 7 1 0.14
Сєрік Тимур Експрес - система 6 1 0.17
Сириденко Дмитро КСП 6 1 0.17
Гарбуз Олександр Metronom 9 1 0.11
Самарець Дмитро КСП 8 1 0.13
Фьодоров Ігор Медіа-Відсіч 10 1 0.1
Дзярик Костянтин ТСМ 9 1 0.11
Фещенко Ярослав ТСМ 9 1 0.11
Бебія Георгій Henkel 10 1 0.1
Гончаренко Ілля Медіа-Відсіч 10 1 0.1
Шкурупій Артем Alliance 10 1 0.1
Бурлака Владислав Henkel 10 1 0.1
Борисенко Іван Медіа-Відсіч 10 1 0.1
Джафаров Ельнур Alliance 10 1 0.1
Кизим Станіслав Експрес - система 10 1 0.1
Вути Максим Modern House 10 1 0.1
Лещенко Максим Експрес - система 10 1 0.1
Можаєв Максим Медіа-Відсіч 10 1 0.1
Сосна Дмитро Henkel 10 1 0.1
Геращенко Максим Modern House 10 1 0.1
Халін Дмитро Alliance 10 1 0.1
Орлов Андрій Alliance 10 1 0.1
Завада Данило Metronom 9 1 0.11
Колесник Павло ТСМ 9 1 0.11
Афонін Олексій Metronom 4 1 0.25
Діденко Дмитро Медіа-Відсіч 10 0 0
Ткачук Ілля Медіа-Відсіч 10 0 0
Кривошеєв Олексій Modern House 10 0 0
Мирзоєв Ельдар Metronom 9 0 0
Охрименко Павло Metronom 9 0 0
Самойлов Тимур ТСМ 9 0 0
Лата Олександр Експрес - система 9 0 0
Люшуков Кирило Metronom 9 0 0
Єрмак Артем Henkel 10 0 0

Рейтинг по карткам

Ім'я Команда І Ж/К Ч/К
Сивоконь Федір Медіа-Відсіч 10 0 2
Фещенко Ярослав ТСМ 9 1 1
Желтко Дмитро Modern House 10 0 1
Кизим Станіслав Експрес - система 10 0 1
Діденко Дмитро Медіа-Відсіч 10 0 1
Малишкін Владислав Metronom 9 2 0
Шитик Олексій ТСМ 9 2 0
Вути Максим Modern House 10 2 0
Коваленко Данило Alliance 10 2 0
Холін Євгеній Henkel 10 2 0
Луговий Ілля Modern House 6 2 0
Лещенко Максим Експрес - система 10 1 0
Оленін Денис Експрес - система 10 1 0
Жадан Євген Медіа-Відсіч 10 1 0
Чебан Гліб Modern House 10 1 0
Конюхов Сергій Медіа-Відсіч 10 1 0
Морохія Артур КСП 8 1 0
Ткачук Ілля Медіа-Відсіч 10 1 0
Кривошеєв Олексій Modern House 10 1 0
Охрименко Павло Metronom 9 1 0
Самойлов Тимур ТСМ 9 1 0
Лата Олександр Експрес - система 9 1 0
Люшуков Кирило Metronom 9 1 0
Малка Костянтин ТСМ 9 1 0
Сухар Андрій ТСМ 9 1 0
Мирзоєв Ельдар Metronom 9 1 0
Ланцман Олександр ТСМ 9 1 0
Даниленко Данііл Modern House 10 1 0
Єрмак Артем Henkel 10 1 0
Борисенко Іван Медіа-Відсіч 10 1 0
Алекберов Самір Експрес - система 10 1 0
Федун Олексій Alliance 8 1 0
Ковальов Станіслав Henkel 10 1 0
Шатохін Дмитро КСП 8 1 0
Подзолков Антон Медіа-Відсіч 10 1 0
Трифан Владислав Alliance 10 1 0
Ясиненко Віталий Henkel 10 1 0
Рябцов Георгій Медіа-Відсіч 10 1 0
Холодний Роман Експрес - система 7 1 0
Джафаров Ельнур Alliance 10 1 0

Рейтинг по кількості ігор

Ім'я І

Календар

Тур 1/2
Дата не введена Alliance -:- КСП
Дата не введена Metronom -:- Експрес - система