Ліга ректора УКУ 2024-2025
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
2-й груповий етап
|
|
1-й груповий етап
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 10 | |||
Група A | |||
15.04.2025 | Чорні Хлопці | 0:7 | Та й таке |
15.04.2025 | Клоуни | 4:0 | Петро Юнайтед |
15.04.2025 | Колєги Навроцького | 1:5 | Old School |
Група B | |||
15.04.2025 | Вагончик | 0:5 | Валідол |
15.04.2025 | Терті Пляцки | 1:2 | Інтер УКУ |
15.04.2025 | Слони | 4:2 | Young School |
Тур 9 | |||
Група A | |||
11.04.2025 | Та й таке | 1:2 | Петро Юнайтед |
11.04.2025 | Чорні Хлопці | 0:5 | Колєги Навроцького |
11.04.2025 | Клоуни | 1:2 | Old School |
Група B | |||
11.04.2025 | Валідол | 1:1 | Young School |
11.04.2025 | Вагончик | 0:5 | Терті Пляцки |
11.04.2025 | Слони | 2:5 | Інтер УКУ |
Тур 8 | |||
Група A | |||
08.04.2025 | Та й таке | 1:5 | Old School |
08.04.2025 | Колєги Навроцького | 1:4 | Клоуни |
08.04.2025 | Чорні Хлопці | 0:5 | Петро Юнайтед |
Група B | |||
08.04.2025 | Терті Пляцки | 1:2 | Слони |
08.04.2025 | Валідол | 1:1 | Інтер УКУ |
08.04.2025 | Вагончик | 3:1 | Young School |
Тур 7 | |||
Група A | |||
04.04.2025 | Чорні Хлопці | 0:5 | Клоуни |
04.04.2025 | Колєги Навроцького | 0:5 | Та й таке |
04.04.2025 | Петро Юнайтед | 0:6 | Old School |
Група B | |||
04.04.2025 | Терті Пляцки | 3:3 | Валідол |
04.04.2025 | Вагончик | 4:1 | Слони |
04.04.2025 | Young School | 0:2 | Інтер УКУ |
Тур 6 | |||
Група A | |||
28.03.2025 | Чорні Хлопці | 0:5 | Old School |
28.03.2025 | Колєги Навроцького | 3:0 | Петро Юнайтед |
28.03.2025 | Клоуни | 1:0 | Та й таке |
Група B | |||
28.03.2025 | Терті Пляцки | 7:2 | Young School |
28.03.2025 | Слони | 1:4 | Валідол |
28.03.2025 | Вагончик | 1:5 | Інтер УКУ |
Тур 5 | |||
Група A | |||
25.03.2025 | Old School | 4:3 | Колєги Навроцького |
25.03.2025 | Та й таке | 3:2 | Чорні Хлопці |
25.03.2025 | Петро Юнайтед | 2:1 | Клоуни |
Група B | |||
25.03.2025 | Інтер УКУ | 0:3 | Терті Пляцки |
25.03.2025 | Валідол | 4:2 | Вагончик |
25.03.2025 | Young School | 1:6 | Слони |
Тур 4 | |||
Група A | |||
21.03.2025 | Петро Юнайтед | 4:1 | Та й таке |
21.03.2025 | Колєги Навроцького | 2:4 | Чорні Хлопці |
21.03.2025 | Old School | 4:1 | Клоуни |
Група B | |||
21.03.2025 | Терті Пляцки | 4:1 | Вагончик |
21.03.2025 | Young School | 1:5 | Валідол |
21.03.2025 | Інтер УКУ | 5:2 | Слони |
Тур 3 | |||
Група A | |||
14.03.2025 | Петро Юнайтед | 0:4 | Чорні Хлопці |
14.03.2025 | Old School | 5:0 | Та й таке |
14.03.2025 | Клоуни | 3:1 | Колєги Навроцького |
Група B | |||
14.03.2025 | Young School | 1:2 | Вагончик |
14.03.2025 | Інтер УКУ | 1:3 | Валідол |
14.03.2025 | Слони | 3:3 | Терті Пляцки |
Тур 2 | |||
Група A | |||
11.03.2025 | Old School | 2:1 | Петро Юнайтед |
11.03.2025 | Та й таке | 1:4 | Колєги Навроцького |
11.03.2025 | Клоуни | 1:3 | Чорні Хлопці |
Група B | |||
11.03.2025 | Інтер УКУ | 8:1 | Young School |
11.03.2025 | Валідол | 3:2 | Терті Пляцки |
11.03.2025 | Слони | 2:2 | Вагончик |
Тур 1 | |||
Група A | |||
07.03.2025 | Та й таке | 6:4 | Клоуни |
07.03.2025 | Петро Юнайтед | 2:3 | Колєги Навроцького |
07.03.2025 | Old School | 5:0 | Чорні Хлопці |
Група B | |||
07.03.2025 | Валідол | 4:3 | Слони |
07.03.2025 | Young School | 1:6 | Терті Пляцки |
07.03.2025 | Інтер УКУ | 3:1 | Вагончик |
Тур 9 | |||
Група A | |||
29.10.2024 | Валідол | 0:5 | Клоуни |
29.10.2024 | Young School | 1:8 | Петро Юнайтед |
29.10.2024 | Old School | 4:2 | Інтер УКУ |
29.10.2024 | Валідол | 0:3 | Колєги Навроцького |
29.10.2024 | Чорні Хлопці | 1:4 | Та й таке |
29.10.2024 | Вагончик | 1:2 | Терті Пляцки |
Тур 8 | |||
Група A | |||
25.10.2024 | Чорні Хлопці | 3:1 | Валідол |
25.10.2024 | Петро Юнайтед | 5:0 | Вагончик |
25.10.2024 | Терті Пляцки | 1:3 | Клоуни |
25.10.2024 | Колєги Навроцького | 0:1 | Old School |
25.10.2024 | Та й таке | 6:0 | Терті Пляцки |
25.10.2024 | Інтер УКУ | 0:0 | Young School |
Тур 7 | |||
Група A | |||
22.10.2024 | Терті Пляцки | 0:7 | Old School |
22.10.2024 | Та й таке | 9:2 | Валідол |
22.10.2024 | Young School | 2:6 | Чорні Хлопці |
22.10.2024 | Інтер УКУ | 3:1 | Вагончик |
22.10.2024 | Колєги Навроцького | 2:2 | Петро Юнайтед |
22.10.2024 | Клоуни | 1:1 | Чорні Хлопці |
Тур 6 | |||
Група A | |||
15.10.2024 | Валідол | 1:7 | Old School |
15.10.2024 | Інтер УКУ | 0:3 | Чорні Хлопці |
15.10.2024 | Петро Юнайтед | 4:2 | Терті Пляцки |
15.10.2024 | Клоуни | 5:2 | Інтер УКУ |
15.10.2024 | Young School | 0:15 | Та й таке |
15.10.2024 | Вагончик | 0:4 | Колєги Навроцького |
Тур 5 | |||
Група A | |||
11.10.2024 | Петро Юнайтед | 5:1 | Валідол |
11.10.2024 | Терті Пляцки | 0:3 | Колєги Навроцького |
11.10.2024 | Чорні Хлопці | 10:0 | Вагончик |
11.10.2024 | Old School | 17:0 | Young School |
11.10.2024 | Колєги Навроцького | 0:6 | Клоуни |
11.10.2024 | Інтер УКУ | 1:5 | Та й таке |
11.10.2024 | Клоуни | 13:0 | Young School |
Тур 4 | |||
Група A | |||
08.10.2024 | Колєги Навроцького | 11:2 | Young School |
08.10.2024 | Інтер УКУ | 1:3 | Петро Юнайтед |
08.10.2024 | Вагончик | 3:8 | Та й таке |
08.10.2024 | Терті Пляцки | 1:1 | Валідол |
08.10.2024 | Вагончик | 2:6 | Клоуни |
08.10.2024 | Old School | 4:0 | Чорні Хлопці |
Тур 3 | |||
Група A | |||
01.10.2024 | Клоуни | 0:1 | Old School |
01.10.2024 | Вагончик | 2:3 | Валідол |
01.10.2024 | Young School | 1:4 | Терті Пляцки |
01.10.2024 | Та й таке | 1:0 | Old School |
01.10.2024 | Петро Юнайтед | 1:7 | Чорні Хлопці |
01.10.2024 | Колєги Навроцького | 2:1 | Інтер УКУ |
Тур 2 | |||
Група A | |||
27.09.2024 | Валідол | 3:0 | Young School |
27.09.2024 | Old School | 3:0 | Вагончик |
27.09.2024 | Петро Юнайтед | 1:0 | Та й таке |
27.09.2024 | Терті Пляцки | 1:5 | Інтер УКУ |
27.09.2024 | Та й таке | 2:4 | Клоуни |
27.09.2024 | Чорні Хлопці | 2:1 | Колєги Навроцького |
Тур 1 | |||
Група A | |||
24.09.2024 | Чорні Хлопці | 1:1 | Терті Пляцки |
24.09.2024 | Та й таке | 2:4 | Колєги Навроцького |
24.09.2024 | Валідол | 3:6 | Інтер УКУ |
24.09.2024 | Old School | 3:2 | Петро Юнайтед |
24.09.2024 | Young School | 2:3 | Вагончик |
24.09.2024 | Клоуни | 2:0 | Петро Юнайтед |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Old School | 20 | 90 | 4.5 |
Та й таке | 20 | 77 | 3.85 |
Клоуни | 20 | 70 | 3.5 |
Інтер УКУ | 20 | 53 | 2.65 |
Колєги Навроцького | 20 | 53 | 2.65 |
Валідол | 20 | 48 | 2.4 |
Терті Пляцки | 20 | 47 | 2.35 |
Чорні Хлопці | 20 | 47 | 2.35 |
Петро Юнайтед | 20 | 47 | 2.35 |
Вагончик | 20 | 28 | 1.4 |
Слони | 10 | 26 | 2.6 |
Young School | 20 | 19 | 0.95 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Old School | 20 | 14 | 0.7 |
Клоуни | 20 | 28 | 1.4 |
Слони | 10 | 31 | 3.1 |
Інтер УКУ | 20 | 42 | 2.1 |
Та й таке | 20 | 43 | 2.15 |
Колєги Навроцького | 20 | 44 | 2.2 |
Петро Юнайтед | 20 | 44 | 2.2 |
Терті Пляцки | 20 | 49 | 2.45 |
Чорні Хлопці | 20 | 53 | 2.65 |
Валідол | 20 | 56 | 2.8 |
Вагончик | 20 | 77 | 3.85 |
Young School | 20 | 124 | 6.2 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: