Кубок Житомирського міського голови
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
|
|
|
FAQ
1/4
1/2
Final
| Тур 7 | |||
| Група A | |||
| 18.09.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:1 | Кромберг енд Шуберт |
| 18.09.2025 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 4:4 | ФК "RENK" |
| 18.09.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова |
1:1
(0:0,п) |
СК "Форсаж" |
| 15.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 2:3 | "Адвокати Полісся" |
| Група B | |||
| 18.09.2025 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 1:4 | ФК "Електросила" |
| 16.09.2025 Динамо | ФзК Форца | 1:2 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| 15.09.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 3:5 | УПП |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| 16.09.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 0:4 | "Адвокати Полісся" |
| 16.09.2025 Динамо (Житомир) | "ЦАР ХЛІБ " | 2:8 | СК "Форсаж" |
| 16.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца Б | 0:3 | ЖВІ ім. Корольова |
| 15.09.2025 Динамо (Житомир) | Кромберг енд Шуберт | 0:3 | ФК "RENK" |
| Група B | |||
| 11.09.2025 Динамо (Житомир) | QOOBIX | 1:3 | ФзК Форца |
| 11.09.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 0:5 | ФК "Електросила" |
| 11.09.2025 Динамо (Житомир) | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 0:3 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| 11.09.2025 Динамо (Житомир) | Кромберг енд Шуберт | 0:5 | СК "Форсаж" |
| 09.09.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:2 | ФзК Форца Б |
| 09.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 2:14 | "Адвокати Полісся" |
| 08.09.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 8:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| Група B | |||
| 09.09.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 5:4 | QOOBIX |
| 09.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 6:1 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 08.09.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 1:5 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| 04.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "RENK" | 1:6 | ФзК Форца Б |
| 04.09.2025 | "Адвокати Полісся" | 0:2 | СК "Форсаж" |
| 02.09.2025 | Кромберг енд Шуберт | 1:3 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 01.09.2025 | ROYAL NET-CITY | 1:3 | ЖВІ ім. Корольова |
| Група B | |||
| 08.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 2:0 | QOOBIX |
| 04.09.2025 Динамо (Житомир) | УПП | 3:2 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 02.09.2025 Динамо (Житомир) | ТОВ “ЖКК” | 0:3 | ФзК Форца |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| 02.09.2025 | СК "Форсаж" |
1:1
(0:0,п) |
ФзК Форца Б |
| 01.09.2025 | "Адвокати Полісся" | 2:2 | "ЦАР ХЛІБ " |
| 28.08.2025 | ФК "RENK" | 3:3 | ROYAL NET-CITY |
| 18.08.2025 | ЖВІ ім. Корольова | 4:1 | Кромберг енд Шуберт |
| Група B | |||
| 01.09.2025 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 5:2 | QOOBIX |
| 28.08.2025 | ФК "Електросила" | 5:0 | ТОВ “ЖКК” |
| 26.08.2025 | ФзК Форца | 4:2 | УПП |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| 28.08.2025 | ФзК Форца Б |
4:4
(0:0,п) |
"ЦАР ХЛІБ " |
| 26.08.2025 | "Адвокати Полісся" | 7:1 | Кромберг енд Шуберт |
| 25.08.2025 | ФК "RENK" | 1:7 | ЖВІ ім. Корольова |
| 25.08.2025 | СК "Форсаж" | 2:1 | ROYAL NET-CITY |
| Група B | |||
| 26.08.2025 | QOOBIX | 3:0 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" |
| 25.08.2025 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 3:1 | ТОВ “ЖКК” |
| 21.08.2025 | ФК "Електросила" | 2:5 | ФзК Форца |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| 21.08.2025 | ЖВІ ім. Корольова | 0:0 | "Адвокати Полісся" |
| 19.08.2025 | "ЦАР ХЛІБ " | 2:2 | ROYAL NET-CITY |
| 19.08.2025 | СК "Форсаж" | 7:0 | ФК "RENK" |
| 19.08.2025 | ФзК Форца Б | 1:0 | Кромберг енд Шуберт |
| Група B | |||
| 21.08.2025 | QOOBIX | 0:3 | УПП |
| 18.08.2025 | 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 3:2 | ТОВ “ЖКК” |
| 18.08.2025 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 0:3 | ФК "Електросила" |
| Тур Final | |||
| 07.10.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 3:1 | ФК "Електросила" |
| Тур 1/2 | |||
| 06.10.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" |
2:2
(5:6,п) |
ФзК Форца |
| 02.10.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 2:3 | ФзК Форца |
| 30.09.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" |
1:1
(6:5,п) |
ФзК Форца |
| 06.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" |
1:1
(7:6,п) |
ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| 02.10.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 1:5 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| 30.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 2:1 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| Тур 1/4 | |||
| 27.09.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 0:0 | УПП |
| 25.09.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 5:1 | УПП |
| 23.09.2025 Динамо (Житомир) | СК "Форсаж" | 2:1 | УПП |
| 27.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 0:0 | "Адвокати Полісся" |
| 25.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 10:2 | "Адвокати Полісся" |
| 23.09.2025 Динамо (Житомир) | ФзК Форца | 1:0 | "Адвокати Полісся" |
| 27.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 0:0 | ФзК Форца Б |
| 25.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 1:0 | ФзК Форца Б |
| 23.09.2025 Динамо (Житомир) | ФК "Електросила" | 4:1 | ФзК Форца Б |
| 27.09.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 0:0 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| 25.09.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 1:2 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
| 23.09.2025 Динамо (Житомир) | ЖВІ ім. Корольова | 1:7 | ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФзК Форца | 13 | 42 | 3.23 |
| СК "Форсаж" | 13 | 38 | 2.92 |
| ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 12 | 34 | 2.83 |
| "Адвокати Полісся" | 10 | 32 | 3.2 |
| ФК "Електросила" | 13 | 31 | 2.38 |
| ЖВІ ім. Корольова | 10 | 28 | 2.8 |
| "ЦАР ХЛІБ " | 7 | 19 | 2.71 |
| ФзК Форца Б | 10 | 17 | 1.7 |
| УПП | 9 | 16 | 1.78 |
| ФК "RENK" | 7 | 14 | 2 |
| ТОВ “ЖКК” | 6 | 11 | 1.83 |
| QOOBIX | 6 | 10 | 1.67 |
| ROYAL NET-CITY | 7 | 9 | 1.29 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 6 | 7 | 1.17 |
| Кромберг енд Шуберт | 7 | 4 | 0.57 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| СК "Форсаж" | 13 | 13 | 1 |
| ФК "ГУНП-ІВАНКІВ" (Житомир) | 12 | 14 | 1.17 |
| ЖВІ ім. Корольова | 10 | 15 | 1.5 |
| ФзК Форца | 13 | 16 | 1.23 |
| ROYAL NET-CITY | 7 | 17 | 2.43 |
| ФК "Електросила" | 13 | 17 | 1.31 |
| ФзК Форца Б | 10 | 18 | 1.8 |
| QOOBIX | 6 | 18 | 3 |
| "Адвокати Полісся" | 10 | 20 | 2 |
| 199 НЦ "СТАЛЕВІ КРИЛА" | 6 | 21 | 3.5 |
| ТОВ “ЖКК” | 6 | 23 | 3.83 |
| Кромберг енд Шуберт | 7 | 24 | 3.43 |
| УПП | 9 | 26 | 2.89 |
| "ЦАР ХЛІБ " | 7 | 29 | 4.14 |
| ФК "RENK" | 7 | 41 | 5.86 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: