ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 4 | |||
02.11.2024 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 0:1 | "Дружба" (Новопіль) |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 4:3 | ФК «1979» (Чуднів) |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 0:1 | ROYAL NET-CITY |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 0:2 | Прометей |
Тур 3 | |||
03.11.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" |
1:1
(0:0,п) |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 1:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 1:3 | ROYAL NET-CITY |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | Прометей | 3:2 | Світанок (Андрушівка) |
Тур 2 | |||
27.10.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 3:4 | Прометей |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 5:1 | ROYAL NET-CITY |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 7:0 | "Дружба" (Новопіль) |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 0:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Тур 1 | |||
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 2:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 4:1 | КСК"Дон Боско" |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 5:1 | "Дружба" (Новопіль) |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 4:3 | Світанок (Андрушівка) |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК «1979» (Чуднів) | 4 | 15 | 3.75 |
ROYAL NET-CITY | 4 | 10 | 2.5 |
Прометей | 3 | 9 | 3 |
ФК "ЄвроГол" | 4 | 9 | 2.25 |
ДЮСШ Академія футзалу | 3 | 9 | 3 |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 4 | 7 | 1.75 |
Світанок (Андрушівка) | 3 | 5 | 1.67 |
КСК"Дон Боско" | 4 | 5 | 1.25 |
"Дружба" (Новопіль) | 3 | 2 | 0.67 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Прометей | 3 | 5 | 1.67 |
ДЮСШ Академія футзалу | 3 | 5 | 1.67 |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 4 | 5 | 1.25 |
ROYAL NET-CITY | 4 | 7 | 1.75 |
Світанок (Андрушівка) | 3 | 8 | 2.67 |
ФК «1979» (Чуднів) | 4 | 9 | 2.25 |
ФК "ЄвроГол" | 4 | 10 | 2.5 |
КСК"Дон Боско" | 4 | 10 | 2.5 |
"Дружба" (Новопіль) | 3 | 12 | 4 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 5 | |||
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | КСК"Дон Боско" | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Дата не введена | Прометей | -:- | "Дружба" (Новопіль) |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | ROYAL NET-CITY |
Тур 6 | |||
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | Прометей |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 7 | |||
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Дата не введена | Прометей | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Тур 8 | |||
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | ФК «1979» (Чуднів) | -:- | Прометей |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Дата не введена | Прометей | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Тур 10 | |||
Дата не введена | КСК"Дон Боско" | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | ROYAL NET-CITY |
Тур 11 | |||
Дата не введена | Прометей | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Тур 12 | |||
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | Прометей |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Тур 13 | |||
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ФК «1979» (Чуднів) | -:- | ФК "ЄвроГол" |
Дата не введена | Прометей | -:- | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Тур 14 | |||
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | ФК «1979» (Чуднів) | -:- | КСК"Дон Боско" |
Дата не введена | ROYAL NET-CITY | -:- | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Дата не введена | "Дружба" (Новопіль) | -:- | Прометей |
Тур 15 | |||
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | ФК «1979» (Чуднів) | -:- | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Дата не введена | Прометей | -:- | ROYAL NET-CITY |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 16 | |||
Дата не введена | КСК"Дон Боско" | -:- | Світанок (Андрушівка) |
Дата не введена | ДЮСШ Академія футзалу | -:- | Прометей |
Дата не введена | ФК «1979» (Чуднів) | -:- | ROYAL NET-CITY |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 17 | |||
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Дата не введена | КСК"Дон Боско" | -:- | "Дружба" (Новопіль) |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | Прометей | -:- | ФК «1979» (Чуднів) |
Тур 18 | |||
Дата не введена | КСК"Дон Боско" | -:- | ДЮСШ Академія футзалу |
Дата не введена | Світанок (Андрушівка) | -:- | ROYAL NET-CITY |
Дата не введена | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | -:- | "Дружба" (Новопіль) |
Дата не введена | ФК "ЄвроГол" | -:- | Прометей |
Поділитися: