ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІІІ)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 18 | |||
08.03.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 1:6 | Прометей |
08.03.2025 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 2:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
08.03.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 8:3 | "Дружба" (Новопіль) |
27.02.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) |
2:2
(0:0,п) |
ROYAL NET-CITY |
Тур 17 | |||
22.02.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 1:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
22.02.2025 Динамо (Житомир) | Прометей | 2:0 | ФК «1979» (Чуднів) |
22.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 3:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
22.02.2025 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 0:2 | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 16 | |||
15.02.2025 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 0:1 | Світанок (Андрушівка) |
15.02.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 2:1 | Прометей |
15.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 3:4 | "Дружба" (Новопіль) |
15.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 2:1 | ROYAL NET-CITY |
Тур 15 | |||
08.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 3:3 | Світанок (Андрушівка) |
08.02.2025 Динамо (Житомир) | Прометей | 1:2 | ROYAL NET-CITY |
08.02.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 6:0 | "Дружба" (Новопіль) |
08.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 3:2 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Тур 14 | |||
01.02.2025 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 1:3 | Прометей |
01.02.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 8:1 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
01.02.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 3:2 | Світанок (Андрушівка) |
01.02.2025 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 4:2 | КСК"Дон Боско" |
Тур 13 | |||
25.01.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 3:0 | КСК"Дон Боско" |
25.01.2025 Динамо (Житомир) | Прометей |
3:3
(0:0,п) |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
25.01.2025 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 2:3 | Світанок (Андрушівка) |
25.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 4:3 | ФК "ЄвроГол" |
Тур 12 | |||
18.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 3:2 | КСК"Дон Боско" |
18.01.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 3:1 | Прометей |
18.01.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 3:2 | ФК "ЄвроГол" |
18.01.2025 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 1:5 | ФК «1979» (Чуднів) |
Тур 11 | |||
11.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 4:6 | ФК "ЄвроГол" |
11.01.2025 Динамо (Житомир) | Прометей | 4:1 | КСК"Дон Боско" |
11.01.2025 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 1:0 | ДЮСШ Академія футзалу |
11.01.2025 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 0:4 | ФК «1979» (Чуднів) |
Тур 10 | |||
04.01.2025 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 1:1 | ROYAL NET-CITY |
04.01.2025 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 2:4 | ФК «1979» (Чуднів) |
04.01.2025 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 0:2 | ФК "ЄвроГол" |
04.01.2025 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 1:3 | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 9 | |||
29.12.2024 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 0:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
29.12.2024 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 3:1 | Світанок (Андрушівка) |
29.12.2024 Динамо (Житомир) | Прометей | 4:2 | ФК "ЄвроГол" |
29.12.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 2:4 | КСК"Дон Боско" |
Тур 8 | |||
28.12.2024 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 2:4 | КСК"Дон Боско" |
28.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 5:4 | Прометей |
28.12.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 3:3 | ФК "ЄвроГол" |
28.12.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 5:1 | Світанок (Андрушівка) |
Тур 7 | |||
22.12.2024 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 2:3 | ФК «1979» (Чуднів) |
07.12.2024 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 4:6 | ФК "ЄвроГол" |
07.12.2024 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 5:0 | КСК"Дон Боско" |
07.12.2024 Динамо (Житомир) | Прометей | 4:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 6 | |||
30.11.2024 Динамо (Житомир) | "Дружба" (Новопіль) | 3:5 | ДЮСШ Академія футзалу |
30.11.2024 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 5:2 | Прометей |
30.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 1:2 | ФК «1979» (Чуднів) |
30.11.2024 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 2:4 | ФК "ЄвроГол" |
Тур 5 | |||
23.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 2:3 | ROYAL NET-CITY |
23.11.2024 Динамо (Житомир) | Прометей | 3:3 | "Дружба" (Новопіль) |
23.11.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 2:3 | ФК «1979» (Чуднів) |
23.11.2024 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 1:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
Тур 4 | |||
02.11.2024 Динамо (Житомир) | Світанок (Андрушівка) | 0:1 | "Дружба" (Новопіль) |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 4:3 | ФК «1979» (Чуднів) |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 0:1 | ROYAL NET-CITY |
02.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 0:2 | Прометей |
Тур 3 | |||
03.11.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" |
1:1
(0:0,п) |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
03.11.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 1:2 | ДЮСШ Академія футзалу |
27.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 1:3 | ROYAL NET-CITY |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | Прометей | 3:2 | Світанок (Андрушівка) |
Тур 2 | |||
27.10.2024 Динамо (Житомир) | КСК"Дон Боско" | 3:4 | Прометей |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 5:1 | ROYAL NET-CITY |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 7:0 | "Дружба" (Новопіль) |
19.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 0:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
Тур 1 | |||
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ДЮСШ Академія футзалу | 2:3 | ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК "ЄвроГол" | 4:1 | КСК"Дон Боско" |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ROYAL NET-CITY | 5:1 | "Дружба" (Новопіль) |
26.10.2024 Динамо (Житомир) | ФК «1979» (Чуднів) | 4:3 | Світанок (Андрушівка) |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК «1979» (Чуднів) | 16 | 54 | 3.38 |
Прометей | 16 | 47 | 2.94 |
ФК "ЄвроГол" | 16 | 47 | 2.94 |
ROYAL NET-CITY | 16 | 44 | 2.75 |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 16 | 43 | 2.69 |
ДЮСШ Академія футзалу | 16 | 42 | 2.63 |
Світанок (Андрушівка) | 16 | 32 | 2 |
"Дружба" (Новопіль) | 16 | 27 | 1.69 |
КСК"Дон Боско" | 16 | 22 | 1.38 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ROYAL NET-CITY | 16 | 24 | 1.5 |
ФК «1979» (Чуднів) | 16 | 31 | 1.94 |
Прометей | 16 | 35 | 2.19 |
ДЮСШ Академія футзалу | 16 | 35 | 2.19 |
ФК "ЦАР ХЛІБ - Ліон" | 16 | 40 | 2.5 |
Світанок (Андрушівка) | 16 | 40 | 2.5 |
КСК"Дон Боско" | 16 | 43 | 2.69 |
ФК "ЄвроГол" | 16 | 49 | 3.06 |
"Дружба" (Новопіль) | 16 | 61 | 3.81 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: