ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ U-10 Перша Ліга
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
Плей офф за 5-8 місця
1/2
Матч за 5 місце
Матч за 7 місце
Плей офф за 1-4 місця
1/4
1/2
Final
Матч за 3 місце
| Тур Матч за 5 місце | |||
| 25.05.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 1:0 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 25.05.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 1:9 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 1/2 | |||
| 24.05.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:5 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 24.05.2025 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
1:1
(4:3,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур Final | |||
| 25.05.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 2:1 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
| 25.05.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
0:0
(1:4,п) |
ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| Тур 1/2 | |||
| 24.05.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 1:0 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
| 24.05.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
1:1
(5:4,п) |
ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| Тур 1/4 | |||
| 23.05.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 14:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 23.05.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 3:0 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 23.05.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 4:1 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 23.05.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:1 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| Тур 7 | |||
| 22.05.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 3:0 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| 22.05.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:14 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 22.05.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
0:0
(4:2,п) |
ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
| 22.05.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
0:0
(0:3,п) |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
| Тур 6 | |||
| 06.03.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:1 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
| 06.03.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 2:0 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 06.03.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 1:7 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| 06.03.2025 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 0:3 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
| Тур 5 | |||
| 05.03.2025 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 1:2 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
| 05.03.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:11 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| 05.03.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
1:1
(3:4,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 05.03.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 2:1 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| Тур 4 | |||
| 05.03.2025 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
0:0
(2:3,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 05.03.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:6 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 05.03.2025 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. | 0:1 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
| 05.03.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 3:4 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| Тур 3 | |||
| 04.03.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
3:3
(2:4,п) |
КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 04.03.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 1:3 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| 04.03.2025 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
1:1
(0:2,п) |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 04.03.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 3:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 2 | |||
| 03.03.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 9:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 03.03.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 4:1 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 03.03.2025 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. | 3:0 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
| 03.03.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
0:0
(2:3,п) |
ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| Тур 1 | |||
| 03.03.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 5:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 03.03.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 0:1 | ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. |
| 03.03.2025 | ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. |
3:3
(2:4,п) |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
| 03.03.2025 | "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 4:0 | КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 10 | 48 | 4.8 |
| ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 10 | 20 | 2 |
| "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 10 | 20 | 2 |
| КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 10 | 20 | 2 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 10 | 18 | 1.8 |
| ДЮСШ-4 м. Луцьк | 10 | 16 | 1.6 |
| ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. | 10 | 15 | 1.5 |
| КІВС in.IT м. Львів | 10 | 2 | 0.2 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Стефайно" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 10 | 6 | 0.6 |
| ДЮСШ Епіцентр м. Дунаївці, Хмельницька обл. | 10 | 8 | 0.8 |
| ДЮСШ м. Гребінка, Полтавська обл. | 10 | 9 | 0.9 |
| ДЮСШ-4 м. Луцьк | 10 | 10 | 1 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 10 | 10 | 1 |
| "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 10 | 12 | 1.2 |
| КДЮСШ "Олімп" м. Миколаїв | 10 | 21 | 2.1 |
| КІВС in.IT м. Львів | 10 | 83 | 8.3 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: