Сквош 2018
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
|
Шахматка
|
FAQ
Дата не введена | Андрій Шипка | 11:5 | Тарас Николин |
Дата не введена | Андрій Шипка | 4:6 | Тарас Петришин |
Дата не введена | Тарас Николин | 12:11 | Тарас Петришин |
Дата не введена | Тарас Петришин | 4:5 | Володимир Парасюк |
Дата не введена | Тарас Петришин | 7:4 | Андрій Шипка |
Дата не введена | Тарас Петришин | 12:2 | Тарас Николин |
Дата не введена | Андрій Шипка | 7:8 | Володимир Парасюк |
Дата не введена | Тарас Николин | 8:11 | Володимир Парасюк |
Дата не введена | Володимир Парасюк | 4:2 | Андрій Шипка |
Дата не введена | Володимир Парасюк | 5:2 | Тарас Николин |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Тарас Петришин | 6 | 47 | 7.83 |
Володимир Парасюк | 6 | 42 | 7 |
Тарас Николин | 6 | 40 | 6.67 |
Андрій Шипка | 6 | 33 | 5.5 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Володимир Парасюк | 6 | 30 | 5 |
Тарас Петришин | 6 | 36 | 6 |
Андрій Шипка | 6 | 41 | 6.83 |
Тарас Николин | 6 | 55 | 9.17 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: