Чемпіонат Запорізької області з футболу серед юнаків 2015-16 року народження сезону 2025 перше коло
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
|
Шахматка
|
FAQ
| Тур 22 | |||
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | СФК Титан (1) | -:- | |
| Тур 11 | |||
| 22.11.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(1) | 9:0 | ОСДЮСШОР-15(3) |
| 08.11.2025 Стадіон Гімназія №8 | ZPGROUP | 0:3 | ОСДЮСШОР-15(2) |
| 06.09.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(2) | 1:12 | СФК Титан (1) |
| 28.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Юпитер | 2:0 | ОСДЮСШОР-15(1) |
| 28.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ДФК Космос-16 | 3:4 | Kozak |
| Тур 10 | |||
| 21.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 0:12 | ФК Юпитер |
| 21.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | СФК Титан (1) | 4:1 | ОСДЮСШОР-16(1) |
| 21.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 13:2 | ZPGROUP |
| 21.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Космос-15 | 9:0 | ОСДЮСШОР-16(2) |
| 21.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 1:1 | ДФК Космос-16 |
| Тур 9 | |||
| 14.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | СФК Титан (1) | 1:10 | ФК Юпитер |
| 14.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ДФК Космос-16 | 0:18 | ОСДЮСШОР-15(1) |
| 31.05.2025 | ОСДЮСШОР-15(3) | 0:2 | ZPGROUP |
| 21.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(1) | 3:8 | ФК Космос-15 |
| Тур 8 | |||
| 18.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 8:0 | ОСДЮСШОР-15(2) |
| 14.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 2:0 | Kozak |
| 07.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Космос-15 | 1:13 | ФК Юпитер |
| 07.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ZPGROUP | 0:18 | СФК Титан (1) |
| 07.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 2:1 | ДФК Космос-16 |
| 07.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | Kozak | 2:1 | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Тур 7 | |||
| 31.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 8:1 | Kozak |
| 26.04.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(1) | 9:1 | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Тур 6 | |||
| 27.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 14:0 | ОСДЮСШОР-15(3) |
| 24.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(2) | 0:13 | ФК Юпитер |
| 24.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Космос-15 | 2:0 | ДФК Космос-16 |
| 24.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | СФК Титан (1) | 2:3 | ОСДЮСШОР-15(2) |
| 24.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | Kozak | 1:0 | ОСДЮСШОР-16(1) |
| Тур 5 | |||
| 17.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 8:1 | СФК Титан (1) |
| 17.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 1:3 | Kozak |
| 17.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(2) | 0:6 | ZPGROUP |
| 17.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Юпитер | 7:1 | ОСДЮСШОР-16(1) |
| 17.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 0:5 | ФК Космос-15 |
| Тур 4 | |||
| 10.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 3:1 | ФК Космос-15 |
| 10.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(2) | 1:4 | ДФК Космос-16 |
| 10.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | Kozak | 1:5 | ФК Юпитер |
| 10.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(1) | 3:1 | ZPGROUP |
| 10.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 0:12 | СФК Титан (1) |
| Тур 3 | |||
| 03.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | СФК Титан (1) | 2:3 | Kozak |
| 03.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ДФК Космос-16 | 0:7 | ОСДЮСШОР-16(1) |
| 03.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 0:18 | ФК Космос-15 |
| 03.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 4:0 | ОСДЮСШОР-16(2) |
| 03.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ZPGROUP | 0:9 | ФК Юпитер |
| Тур 2 | |||
| 19.06.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-16(2) | 0:21 | ОСДЮСШОР-15(1) |
| 31.05.2025 Стадіон Гімназія №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 2:4 | ОСДЮСШОР-16(1) |
| 26.04.2025 Стадіон Гімназія №8 | СФК Титан (1) | 3:7 | ФК Космос-15 |
| 26.04.2025 Стадіон Гімназія №8 | Kozak | 0:6 | ZPGROUP |
| 26.04.2025 Стадіон Гімназія №8 | ФК Юпитер | 6:1 | ДФК Космос-16 |
| Тур 1 | |||
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | ФК Космос-15 | 8:0 | Kozak |
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | ДФК Космос-16 | 0:5 | ZPGROUP |
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | ОСДЮСШОР-15(2) | 0:3 | ФК Юпитер |
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | ОСДЮСШОР-15(3) | 2:3 | ОСДЮСШОР-16(2) |
| 19.04.2025 стадіон гімназії №8 | ОСДЮСШОР-15(1) | 9:2 | ОСДЮСШОР-16(1) |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ОСДЮСШОР-15(1) | 10 | 102 | 10.2 |
| ФК Юпитер | 10 | 80 | 8 |
| ФК Космос-15 | 9 | 59 | 6.56 |
| СФК Титан (1) | 9 | 55 | 6.11 |
| ОСДЮСШОР-16(1) | 10 | 39 | 3.9 |
| ZPGROUP | 9 | 22 | 2.44 |
| ОСДЮСШОР-15(2) | 9 | 15 | 1.67 |
| Kozak | 10 | 15 | 1.5 |
| ДФК Космос-16 | 9 | 10 | 1.11 |
| ОСДЮСШОР-16(2) | 10 | 7 | 0.7 |
| ОСДЮСШОР-15(3) | 9 | 5 | 0.56 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК Юпитер | 10 | 5 | 0.5 |
| ОСДЮСШОР-15(1) | 10 | 9 | 0.9 |
| ФК Космос-15 | 9 | 22 | 2.44 |
| ОСДЮСШОР-15(2) | 9 | 23 | 2.56 |
| ОСДЮСШОР-16(1) | 10 | 33 | 3.3 |
| СФК Титан (1) | 9 | 33 | 3.67 |
| Kozak | 10 | 36 | 3.6 |
| ZPGROUP | 9 | 46 | 5.11 |
| ДФК Космос-16 | 9 | 46 | 5.11 |
| ОСДЮСШОР-15(3) | 9 | 74 | 8.22 |
| ОСДЮСШОР-16(2) | 10 | 82 | 8.2 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|---|
| Олійник Олексій | 31 |
| Людва Сергій | 15 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Олійник Олексій | 31 | 0 | 0 |
| Людва Сергій | 15 | 0 | 0 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
| Ім'я | І | К/П | В/С |
|---|---|---|---|
| Олійник Олексій | 31 | 0 | 0 |
| Людва Сергій | 15 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Календар
| Тур 7 | |||
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(2) | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ФК Космос-15 |
| Тур 12 | |||
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | Kozak | -:- | ФК Космос-15 |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ДФК Космос-16 |
| Тур 13 | |||
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(1) | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | ФК Юпитер |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | Kozak |
| Тур 14 | |||
| Дата не введена | Kozak | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | ZPGROUP |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | ДФК Космос-16 |
| Тур 15 | |||
| Дата не введена | СФК Титан (1) | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ОСДЮСШОР-16(1) |
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | Kozak |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Тур 16 | |||
| Дата не введена | СФК Титан (1) | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | ФК Юпитер |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Дата не введена | Kozak | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Тур 17 | |||
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(2) | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(3) | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | ФК Космос-15 |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | Kozak |
| Тур 18 | |||
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | ZPGROUP |
| Дата не введена | СФК Титан (1) | -:- | ДФК Космос-16 |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(3) | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | ОСДЮСШОР-16(1) |
| Дата не введена | Kozak | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Тур 19 | |||
| Дата не введена | СФК Титан (1) | -:- | ZPGROUP |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(2) | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | Kozak |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | ФК Космос-15 |
| Тур 20 | |||
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | ОСДЮСШОР-16(1) |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | Kozak | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(1) | -:- | ДФК Космос-16 |
| Тур 21 | |||
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | СФК Титан (1) |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | ФК Космос-15 |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) |
| Тур 22 | |||
| Дата не введена | Kozak | -:- | ДФК Космос-16 |
| Дата не введена | -:- | Kozak | |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(3) | -:- | ОСДЮСШОР-16(1) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(1) | -:- | ФК Юпитер |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(2) | -:- | ZPGROUP |
| Дата не введена | -:- | ОСДЮСШОР-16(1) | |
| Дата не введена | ДФК Космос-16 | -:- | |
| Дата не введена | -:- | ОСДЮСШОР-15(2) | |
| Дата не введена | -:- | ОСДЮСШОР-15(3) | |
| Дата не введена | -:- | ФК Юпитер | |
| Дата не введена | -:- | ФК Космос-15 | |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(1) | -:- | |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(2) | -:- | |
| Дата не введена | ZPGROUP | -:- | |
| Дата не введена | СФК Титан (1) | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(2) | -:- | |
| Дата не введена | -:- | ОСДЮСШОР-16(2) | |
| Дата не введена | -:- | ZPGROUP | |
| Дата не введена | -:- | ДФК Космос-16 | |
| Дата не введена | -:- | СФК Титан (1) | |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-15(3) | -:- | |
| Дата не введена | ФК Юпитер | -:- | |
| Дата не введена | Kozak | -:- | |
| Дата не введена | ФК Космос-15 | -:- | |
| Дата не введена | -:- | ОСДЮСШОР-15(1) | |
| Дата не введена | ОСДЮСШОР-16(1) | -:- | |
| 19.04.2025 13:00 стадіон гімназії №8 | СФК Титан (1) | -:- | |
Поділитися: