КУБОК КОМІТЕТУ ДЮФ АФУ U-10
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
Матч за 5 місце
Матч за 3 місце
Матч за 1 місце
| Тур Final | |||
| 08.07.2025 | ФА "Respect" м. Луцьк | 2:0 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
| Тур Final | |||
| 08.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 3:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
| Тур Final | |||
| 08.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 3:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
| Тур 5 | |||
| 07.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 6:0 | ФА "Respect" м. Луцьк |
| 07.07.2025 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 6:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
| 07.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 3:0 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
| Тур 4 | |||
| 07.07.2025 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 7:4 | ФА "Respect" м. Луцьк |
| 07.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:6 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
| 07.07.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 7:0 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
| Тур 3 | |||
| 06.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 4:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
| 06.07.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
1:1
(2:3,п) |
ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| 06.07.2025 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 0:6 | ФА "Respect" м. Луцьк |
| Тур 2 | |||
| 06.07.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 0:5 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. |
| 06.07.2025 | ФА "Respect" м. Луцьк |
1:1
(1:3,п) |
ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. |
| 06.07.2025 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 1:6 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
| Тур 1 | |||
| 05.07.2025 | ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 10:0 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
| 05.07.2025 | ФА "Respect" м. Луцьк | 4:6 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
| 05.07.2025 | ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 0:2 | ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 6 | 34 | 5.67 |
| ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 6 | 25 | 4.17 |
| ФА "Respect" м. Луцьк | 6 | 17 | 2.83 |
| ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 6 | 16 | 2.67 |
| ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 6 | 8 | 1.33 |
| МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 6 | 1 | 0.17 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ДЮСШ м. Хмільник, Вінницька обл. | 6 | 4 | 0.67 |
| ФК "Варатик" м. Коломия, Івано-Франківська обл. | 6 | 11 | 1.83 |
| ФК "Рожнів" с. Рожнів, Івано-Франківська обл. | 6 | 13 | 2.17 |
| ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 6 | 19 | 3.17 |
| ФА "Respect" м. Луцьк | 6 | 20 | 3.33 |
| МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 6 | 34 | 5.67 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: