Чемпіонат України U-11 Перша Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
| Тур 14 | |||
| 24.04.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 6:2 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 24.04.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
3:3
(3:4,п) |
КІВС in.IT м. Львів |
| 24.04.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 0:4 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 24.04.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
0:0
(3:4,п) |
ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| Тур 13 | |||
| 24.04.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 1:5 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 24.04.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 0:1 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 24.04.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 7:1 | КІВС in.IT м. Львів |
| 24.04.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 0:3 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| Тур 12 | |||
| 23.04.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 1:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 23.04.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 2:3 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 23.04.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 7:1 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 23.04.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
2:2
(4:1,п) |
ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| Тур 11 | |||
| 23.04.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:4 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 23.04.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 4:2 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 23.04.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:0 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 23.04.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 1:3 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 10 | |||
| 22.04.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 4:1 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 22.04.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
4:4
(4:3,п) |
ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 22.04.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
2:2
(3:1,п) |
ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 22.04.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 1:4 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 9 | |||
| 22.04.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:2 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 22.04.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 2:0 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| 22.04.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:13 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 22.04.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 2:0 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| Тур 8 | |||
| 25.04.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 1:2 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 25.04.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 2:1 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 25.04.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 0:1 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 25.04.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 5:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 7 | |||
| 13.02.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 5:1 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| 13.02.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 0:4 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 13.02.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 1:6 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 13.02.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 0:3 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| Тур 6 | |||
| 12.02.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 2:9 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 12.02.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 7:1 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 12.02.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:0 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 12.02.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
1:1
(3:1,п) |
ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 5 | |||
| 12.02.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 6:0 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 12.02.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 5:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 12.02.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 1:4 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 12.02.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 2:3 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
| Тур 4 | |||
| 11.02.2025 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 11.02.2025 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 1:2 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 11.02.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 2:0 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро |
| 11.02.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 1:4 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| Тур 3 | |||
| 11.02.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 0:6 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 11.02.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 3:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| 11.02.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 0:6 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
| 11.02.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 3:1 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| Тур 2 | |||
| 10.02.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 2:3 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 10.02.2025 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 1:5 | ДЮСШ-4 м. Луцьк |
| 10.02.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 6:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| 10.02.2025 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
2:2
(3:4,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| Тур 1 | |||
| 10.02.2025 | МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 3:4 | ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. |
| 10.02.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:2 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
| 10.02.2025 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
2:2
(4:5,п) |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
| 10.02.2025 | ДЮСШ-4 м. Луцьк | 3:0 | ФА "Лідер" м. Кривий Ріг |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| КДЮСШ-1 м. Черкаси | 14 | 64 | 4.57 |
| ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 14 | 53 | 3.79 |
| МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 14 | 30 | 2.14 |
| ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 14 | 28 | 2 |
| ДЮСШ-4 м. Луцьк | 14 | 27 | 1.93 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 14 | 24 | 1.71 |
| ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 14 | 23 | 1.64 |
| КІВС in.IT м. Львів | 14 | 12 | 0.86 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| КДЮСШ-1 м. Черкаси | 14 | 8 | 0.57 |
| ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 14 | 13 | 0.93 |
| ДЮСШ-4 м. Луцьк | 14 | 24 | 1.71 |
| ФА "Лідер" м. Кривий Ріг | 14 | 27 | 1.93 |
| МФК "Футзал-Дніпро" м. Дніпро | 14 | 34 | 2.43 |
| КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 14 | 39 | 2.79 |
| ДЮСШ с. Крижопіль/с. Томашпіль, Вінницька обл. | 14 | 43 | 3.07 |
| КІВС in.IT м. Львів | 14 | 73 | 5.21 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: