Ліга ректора УКУ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
3-й груповий етап
2-й груповий етап
|
Шахматка
|
1-й груповий етап
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 7 | |||
Група A | |||
12.10.2023 | Gogol Team | 4:1 | Терті Пляцки |
12.10.2023 | Петро Юнайтед | 1:3 | Клоуни |
12.10.2023 | Клоуни | 2:1 | Old School |
12.10.2023 | UCU united | 6:4 | Та й Таке |
12.10.2023 | Морські пантери | 0:5 | Колєги Навроцького |
Тур 6 | |||
Група A | |||
09.10.2023 | Old School | 4:1 | Колєги Навроцького |
09.10.2023 | Клоуни | 10:1 | UCU united |
09.10.2023 | Петро Юнайтед | 0:8 | Old School |
09.10.2023 | Терті Пляцки | 4:2 | Та й Таке |
09.10.2023 | Морські пантери | 0:5 | Gogol Team |
Тур 5 | |||
Група A | |||
05.10.2023 | Та й Таке | 3:1 | Петро Юнайтед |
05.10.2023 | Old School | 6:0 | Морські пантери |
05.10.2023 | Та й Таке | 0:3 | Gogol Team |
05.10.2023 | UCU united | 1:6 | Колєги Навроцького |
05.10.2023 | Клоуни | 3:2 | Терті Пляцки |
Тур 4 | |||
Група A | |||
02.10.2023 | Gogol Team | 2:2 | Old School |
02.10.2023 | Колєги Навроцького | 4:0 | Петро Юнайтед |
02.10.2023 | Клоуни | 5:1 | Та й Таке |
02.10.2023 | Морські пантери | 1:3 | Петро Юнайтед |
02.10.2023 | Колєги Навроцького | 5:1 | Терті Пляцки |
02.10.2023 | UCU united | 3:0 | Морські пантери |
Тур 3 | |||
Група A | |||
28.09.2023 | Та й Таке | 1:8 | Колєги Навроцького |
28.09.2023 | Old School | 9:0 | UCU united |
28.09.2023 | Петро Юнайтед | 0:6 | Gogol Team |
28.09.2023 | Терті Пляцки | 2:2 | Морські пантери |
28.09.2023 | Gogol Team | 2:5 | Клоуни |
Тур 2 | |||
Група A | |||
25.09.2023 | Gogol Team | 7:2 | UCU united |
25.09.2023 | Колєги Навроцького | 4:2 | Клоуни |
25.09.2023 | Петро Юнайтед | 1:2 | Терті Пляцки |
25.09.2023 | Та й Таке | 5:1 | Морські пантери |
25.09.2023 | Терті Пляцки | 0:4 | Old School |
Тур 1 | |||
Група A | |||
28.09.2023 | 2:2 | ||
21.09.2023 | Old School | 6:0 | Та й Таке |
21.09.2023 | Морські пантери | 0:7 | Клоуни |
21.09.2023 | UCU united | 5:1 | Петро Юнайтед |
21.09.2023 | Колєги Навроцького | 3:4 | Gogol Team |
21.09.2023 | Терті Пляцки | 3:4 | UCU united |
Відео команд Ліга ректора УКУ
"Випускники УКУ" проти "Крила"
Strangers - П'ятниця на шосту
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Old School | 8 | 40 | 5 |
Клоуни | 8 | 37 | 4.63 |
Колєги Навроцького | 8 | 36 | 4.5 |
Gogol Team | 8 | 33 | 4.13 |
UCU united | 8 | 22 | 2.75 |
Та й Таке | 8 | 16 | 2 |
Терті Пляцки | 8 | 15 | 1.88 |
Петро Юнайтед | 8 | 7 | 0.88 |
Морські пантери | 8 | 4 | 0.5 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Old School | 8 | 5 | 0.63 |
Клоуни | 8 | 12 | 1.5 |
Gogol Team | 8 | 13 | 1.63 |
Колєги Навроцького | 8 | 13 | 1.63 |
Терті Пляцки | 8 | 25 | 3.13 |
Петро Юнайтед | 8 | 32 | 4 |
Та й Таке | 8 | 34 | 4.25 |
Морські пантери | 8 | 36 | 4.5 |
UCU united | 8 | 40 | 5 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: