Чемпіонат України U-19 МЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
| Тур 14 | |||
| 30.04.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
1:1
(5:4,п) |
ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
| 30.04.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 8:2 | ФК "Копа" м. Львів |
| 30.04.2026 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 3:2 | МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| Тур 13 | |||
| 29.04.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 4:3 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 29.04.2026 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 8:1 | ФК "Копа" м. Львів |
| 29.04.2026 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 6:4 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| Тур 12 | |||
| 28.04.2026 | ФК "Копа" м. Львів | 5:13 | МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| 28.04.2026 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 0:3 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 28.04.2026 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 1:6 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
| Тур 11 | |||
| 27.04.2026 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 3:5 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
| 27.04.2026 | ФК "Копа" м. Львів | 0:5 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 27.04.2026 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 2:8 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 10 | |||
| 01.04.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 2:1 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 01.04.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 6:1 | МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| 01.04.2026 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 3:7 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| Тур 9 | |||
| 02.04.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
2:2
(3:4,п) |
Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| 02.04.2026 | ФК "Копа" м. Львів | 8:6 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| 02.04.2026 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 1:11 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 8 | |||
| 31.03.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 8:1 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| 31.03.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
4:4
(2:4,п) |
Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| 31.03.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 7:3 | ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 7 | |||
| 12.02.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 4:2 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 12.02.2026 | ФК "Копа" м. Львів | 1:18 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 12.02.2026 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 1:3 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| Тур 6 | |||
| 11.02.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 6:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 11.02.2026 | ФК "Копа" м. Львів | 7:12 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| 11.02.2026 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 3:6 | МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| Тур 5 | |||
| 10.02.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 4:0 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| 10.02.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 6:3 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" |
| 10.02.2026 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 7:4 | ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 4 | |||
| 09.02.2026 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 15:1 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| 09.02.2026 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 13:0 | ФК "Копа" м. Львів |
| 09.02.2026 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
2:2
(1:3,п) |
МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| Тур 3 | |||
| 10.12.2025 | МСК "Харків" U-19 м. Харків | 3:6 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 10.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 5:1 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
| 10.12.2025 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 8:1 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. |
| Тур 2 | |||
| 09.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 8:1 | МСК "Харків" U-19 м. Харків |
| 09.12.2025 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 5:2 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
| 09.12.2025 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 14:3 | ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 1 | |||
| 08.12.2025 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 3:4 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 08.12.2025 | Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 3:7 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 08.12.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 1:8 | ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 12 | 94 | 7.83 |
| НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 12 | 63 | 5.25 |
| Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 12 | 58 | 4.83 |
| МСК "Харків" U-19 м. Харків | 12 | 46 | 3.83 |
| ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 12 | 44 | 3.67 |
| ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 12 | 39 | 3.25 |
| ФК "Копа" м. Львів | 12 | 35 | 2.92 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 12 | 25 | 2.08 |
| ФК «Енергія - Львівська Політехніка U-19" м. Львів | 12 | 26 | 2.17 |
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 12 | 27 | 2.25 |
| Збірна Черкаської області "D.ACMY - Olimp" | 12 | 39 | 3.25 |
| МСК "Харків" U-19 м. Харків | 12 | 60 | 5 |
| ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" с. Пересічне, Харківська обл. | 12 | 83 | 6.92 |
| ФК "Копа" м. Львів | 12 | 119 | 9.92 |
Рейтинг по забитим голам
|
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: