Чемпіонат України U-19 МЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
FAQ
| Тур 10 | |||
| 10.04.2025 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 10.04.2025 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
1:1
(5:6,п) |
ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| 10.04.2025 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
3:3
(4:5,п) |
ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 9 | |||
| 09.04.2025 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 5:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 09.04.2025 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 3:8 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
| 09.04.2025 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 3:11 | ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 8 | |||
| 08.04.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 5:2 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| 08.04.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 2:1 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
| 08.04.2025 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 4:1 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
| Тур 7 | |||
| 07.04.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 8:2 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
| 07.04.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 4:3 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 07.04.2025 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 1:4 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
| Тур 6 | |||
| 29.01.2025 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 0:1 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 29.01.2025 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 6:3 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| 29.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:0 | ФК "Копа" м. Львів |
| Тур 5 | |||
| 28.01.2025 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 4:5 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 28.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 1:2 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
| 28.01.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 3:5 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
| Тур 4 | |||
| 27.01.2025 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 3:2 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
| 27.01.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:0 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| 27.01.2025 | ФК "Копа" м. Львів | 8:5 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| Тур 3 | |||
| 04.12.2024 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 4:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 04.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:2 | ФК "Копа" м. Львів |
| 04.12.2024 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 4:6 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
| Тур 2 | |||
| 03.12.2024 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 2:0 | ФК "Копа" м. Львів |
| 03.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:3 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів |
| 03.12.2024 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 1:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 1 | |||
| 02.12.2024 | ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 2:5 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
| 02.12.2024 | НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 0:3 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
| 02.12.2024 | ФК "Копа" м. Львів | 2:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 10 | 41 | 4.1 |
| "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 10 | 36 | 3.6 |
| ФК "Копа" м. Львів | 10 | 35 | 3.5 |
| ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 10 | 32 | 3.2 |
| ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 10 | 28 | 2.8 |
| НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 10 | 27 | 2.7 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 10 | 16 | 1.6 |
| НФК "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 10 | 20 | 2 |
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 10 | 21 | 2.1 |
| ФК "Копа" м. Львів | 10 | 40 | 4 |
| ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 10 | 43 | 4.3 |
| ФК «Енергія ЛП U-19" м. Львів | 10 | 59 | 5.9 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: