Чемпіонат України U-19 МЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 3 | |||
04.12.2024 | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | 4:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
04.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:2 | ФК "Копа" м. Львів |
04.12.2024 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 4:6 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 2 | |||
03.12.2024 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 2:0 | ФК "Копа" м. Львів |
03.12.2024 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 6:3 | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
03.12.2024 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 1:3 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 1 | |||
02.12.2024 | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | 2:5 | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
02.12.2024 | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 0:3 | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
02.12.2024 | ФК "Копа" м. Львів | 2:8 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ФК "Чорне море" м. Одеса | 3 | 19 | 6.33 |
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 3 | 15 | 5 |
ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 3 | 10 | 3.33 |
«Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | 3 | 9 | 3 |
"Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 3 | 8 | 2.67 |
ФК "Копа" м. Львів | 3 | 4 | 1.33 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | 3 | 5 | 1.67 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 3 | 7 | 2.33 |
"Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | 3 | 7 | 2.33 |
ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | 3 | 11 | 3.67 |
ФК "Копа" м. Львів | 3 | 16 | 5.33 |
«Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | 3 | 19 | 6.33 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 4 | |||
Дата не введена | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
Дата не введена | ФК "Копа" м. Львів | -:- | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 5 | |||
Дата не введена | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | ФК "Копа" м. Львів | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Тур 6 | |||
Дата не введена | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | -:- | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Копа" м. Львів |
Дата не введена | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 7 | |||
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
Дата не введена | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Дата не введена | ФК "Копа" м. Львів | -:- | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ |
Тур 8 | |||
Дата не введена | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. |
Дата не введена | ФК "Копа" м. Львів | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | -:- | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне |
Дата не введена | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів | -:- | ФК "Копа" м. Львів |
Дата не введена | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 10 | |||
Дата не введена | "Кардинал"-"Авангард"-ДЮСШ №4-U-19 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | "Ураган-2-КФВ" м. Івано-Франківськ | -:- | «Енергія-2» - "Львівська Політехніка" м. Львів |
Дата не введена | ФК "Факел" Солоницівської ДЮСШ "Колос" смт. Пересічне, Харківська обл. | -:- | ФК "Копа" м. Львів |
Поділитися: