Чемпіонат України U-17 Перша Ліга
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 3 | |||
18.12.2024 | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | 6:2 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
18.12.2024 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 0:2 | НСК "Ураган" м. Київ |
18.12.2024 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 2:4 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Тур 2 | |||
17.12.2024 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 3:7 | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
17.12.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 2:8 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
17.12.2024 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 1:3 | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
Тур 1 | |||
16.12.2024 | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
1:1
(5:4,п) |
МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
16.12.2024 | НСК "Ураган" м. Київ | 1:5 | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
16.12.2024 | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | 8:2 | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | 3 | 21 | 7 |
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 3 | 13 | 4.33 |
МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 3 | 10 | 3.33 |
МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | 3 | 6 | 2 |
НСК "Ураган" м. Київ | 3 | 5 | 1.67 |
ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 3 | 3 | 1 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | 3 | 5 | 1.67 |
СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | 3 | 7 | 2.33 |
МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | 3 | 8 | 2.67 |
МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | 3 | 12 | 4 |
НСК "Ураган" м. Київ | 3 | 13 | 4.33 |
ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | 3 | 13 | 4.33 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 4 | |||
Дата не введена | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | -:- | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Дата не введена | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
Дата не введена | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | -:- | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 5 | |||
Дата не введена | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | -:- | НСК "Ураган" м. Київ |
Дата не введена | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Дата не введена | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | -:- | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
Тур 6 | |||
Дата не введена | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | -:- | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
Дата не введена | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Дата не введена | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | -:- | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 7 | |||
Дата не введена | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | -:- | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Дата не введена | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | -:- | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
Дата не введена | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | НСК "Ураган" м. Київ |
Тур 8 | |||
Дата не введена | НСК "Ураган" м. Київ | -:- | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк |
Дата не введена | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. | -:- | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
Дата не введена | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми | -:- | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
Тур 9 | |||
Дата не введена | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | -:- | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. |
Дата не введена | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Дата не введена | НСК "Ураган" м. Київ | -:- | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
Тур 10 | |||
Дата не введена | МДЮСШ м. Новий Буг, Миколаївська обл. | -:- | МКЗ КДЮСШ "Суми" м. Суми |
Дата не введена | НСК "Ураган" м. Київ | -:- | СК "Боратин" Боратинської ТГ, Волинська обл. |
Дата не введена | ДЮСШ-4 - "Respect" м. Луцьк | -:- | КДЮСШ «Барса» - ФК «Шостка» м. Шостка, Сумська обл. |
Поділитися: