Чемпіонат U-17 ЮЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 4 | |||
19.12.2024 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | 1:9 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
19.12.2024 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:7 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
19.12.2024 | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 0:3 | Академія футзалу м. Ужгород |
19.12.2024 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 3:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 3 | |||
18.12.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
3:3
(5:4,п) |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
18.12.2024 | Академія футзалу м. Ужгород | 12:0 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
18.12.2024 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | 3:6 | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
18.12.2024 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 2:9 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 2 | |||
17.12.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:2 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
17.12.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 4:2 | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
17.12.2024 | КДЮСШ-1 м. Черкаси | 1:3 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
17.12.2024 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | 0:4 | Академія футзалу м. Ужгород |
Тур 1 | |||
16.12.2024 | Академія футзалу м. Ужгород | 16:0 | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
16.12.2024 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 5:2 | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
16.12.2024 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 9:3 | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
16.12.2024 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:1 | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Академія футзалу м. Ужгород | 4 | 35 | 8.75 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 4 | 23 | 5.75 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4 | 21 | 5.25 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 4 | 15 | 3.75 |
Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4 | 9 | 2.25 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4 | 8 | 2 |
"ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | 4 | 7 | 1.75 |
КДЮСШ-1 м. Черкаси | 4 | 5 | 1.25 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Академія футзалу м. Ужгород | 4 | 0 | 0 |
НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4 | 8 | 2 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 4 | 10 | 2.5 |
ФК "Чорне море" м. Одеса | 4 | 10 | 2.5 |
Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4 | 13 | 3.25 |
ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | 4 | 19 | 4.75 |
"ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | 4 | 28 | 7 |
КДЮСШ-1 м. Черкаси | 4 | 35 | 8.75 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 5 | |||
Дата не введена | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | Академія футзалу м. Ужгород | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 6 | |||
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | Академія футзалу м. Ужгород |
Тур 7 | |||
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Дата не введена | Академія футзалу м. Ужгород | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 8 | |||
Дата не введена | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | КДЮСШ-1 м. Черкаси | -:- | Академія футзалу м. Ужгород |
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Тур 9 | |||
Дата не введена | Академія футзалу м. Ужгород | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 10 | |||
Дата не введена | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | Академія футзалу м. Ужгород |
Тур 11 | |||
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | КДЮСШ-1 м. Черкаси |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Дата не введена | Академія футзалу м. Ужгород | -:- | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 12 | |||
Дата не введена | КДЮСШ-1 м. Черкаси | -:- | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия |
Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | Академія футзалу м. Ужгород |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Тур 13 | |||
Дата не введена | КДЮСШ-1 м. Черкаси | -:- | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Дата не введена | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | Академія футзалу м. Ужгород | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Тур 14 | |||
Дата не введена | "ДІЯ" - "Фурнітура" м. Харків - м. Коломия | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
Дата не введена | КДЮСШ-1 м. Черкаси | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | Академія футзалу м. Ужгород |
Дата не введена | ДЮСШ "Академія футзалу" м. Житомир | -:- | Коцюбинська ДЮСШ - "Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
Поділитися: