Чемпіонат U-17 ЮЕЛ
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
|
Шахматка
|
FAQ
| Тур 13 | |||
| 22.10.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 2:1 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 21.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 1:6 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Тур 10 | |||
| 22.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:3 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 21.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 9 | |||
| 23.12.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 22.10.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 3:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 7 | |||
| 23.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 7:0 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 21.12.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 1:7 | КІВС in.IT м. Львів |
| 20.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 0:4 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 20.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:6 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Тур 6 | |||
| 22.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 21.10.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 3:0 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 5 | |||
| 04.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 4:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 03.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
3:3
(5:6,п) |
"Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 21.10.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 1:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| 20.10.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:5 | КІВС in.IT м. Львів |
| Тур 4 | |||
| 04.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 5:0 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| 04.11.2025 | ФК "Чорне море" м. Одеса | 4:3 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 03.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 2:5 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| 03.11.2025 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 1:3 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 3 | |||
| 21.12.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:3 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 04.11.2025 | КІВС in.IT м. Львів | 0:5 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 2 | |||
| 23.12.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 03.11.2025 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 2:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| 20.10.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 2:8 | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 1 | |||
| 22.12.2025 | "Академія футзалу" м. Ужгород | 7:1 | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| 22.12.2025 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 4:1 | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| 20.12.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 11:2 | КІВС in.IT м. Львів |
| 20.12.2025 | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 1:7 | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 7 | 36 | 5.14 |
| "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 7 | 32 | 4.57 |
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 7 | 28 | 4 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 7 | 20 | 2.86 |
| КІВС in.IT м. Львів | 7 | 18 | 2.57 |
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 7 | 15 | 2.14 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 7 | 14 | 2 |
| "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 7 | 11 | 1.57 |
Рейтинг по пропущеним голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| "Академія футзалу" м. Ужгород | 7 | 7 | 1 |
| НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | 7 | 12 | 1.71 |
| "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | 7 | 15 | 2.14 |
| ФК "Любарт" м. Луцьк | 7 | 24 | 3.43 |
| ФК "Чорне море" м. Одеса | 7 | 25 | 3.57 |
| ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | 7 | 25 | 3.57 |
| КІВС in.IT м. Львів | 7 | 30 | 4.29 |
| "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | 7 | 36 | 5.14 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Календар
| Тур 2 | |||
| Дата не введена | КІВС in.IT м. Львів | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| 23.12.2025 00:00 | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 3 | |||
| Дата не введена | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Дата не введена | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 6 | |||
| Дата не введена | "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 8 | |||
| Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Дата не введена | КІВС in.IT м. Львів | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Дата не введена | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. |
| Дата не введена | ФК "Чорне море" м. Одеса | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Тур 9 | |||
| Дата не введена | "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 10 | |||
| Дата не введена | "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | КІВС in.IT м. Львів |
| Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Тур 11 | |||
| Дата не введена | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | КІВС in.IT м. Львів |
| Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Дата не введена | "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Дата не введена | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Тур 12 | |||
| Дата не введена | "Академія футзалу" м. Ужгород | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Дата не введена | КІВС in.IT м. Львів | -:- | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. |
| Дата не введена | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ |
| Дата не введена | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 13 | |||
| Дата не введена | ФК "Любарт" м. Луцьк | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
| Дата не введена | КІВС in.IT м. Львів | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Тур 14 | |||
| Дата не введена | ФК "Чемпіон" м. Ізмаїл, Одеська обл. | -:- | "Академія футзалу" м. Ужгород |
| Дата не введена | "Коцюбинська ДЮСШ - Sky Up Futsal - УДУ" с. Коцюбинське, Київська обл. | -:- | ФК "Любарт" м. Луцьк |
| Дата не введена | НФК "Ураган" м. Івано-Франківськ | -:- | ФК "Чорне море" м. Одеса |
| Дата не введена | КІВС in.IT м. Львів | -:- | "Кардинал"-ДЮСШ №4 м. Рівне |
Поділитися: