КУБОК УКРАЇНИ U-8
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
Гравці
Матчі за 1-3 місця
|
Шахматка
1-й груповий етап
|
Шахматка
FAQ
1/2
Матч за 4 місце
Матч за 6 місце
Тур Матч за 4 місце | |||
16.04.2025 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
2:2
(2:1,п) |
ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
16.04.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 2:6 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
Тур 1/2 | |||
15.04.2025 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 9:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
15.04.2025 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 3:6 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 3 | |||
Група A | |||
16.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 0:2 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
15.04.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 6:2 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Тур 1 | |||
Група A | |||
16.04.2025 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 1:3 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
Тур 7 | |||
Група A | |||
15.04.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 13:1 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
15.04.2025 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 8:1 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
15.04.2025 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 2:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 6 | |||
Група A | |||
15.04.2025 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 3:4 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
15.04.2025 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 0:5 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. |
15.04.2025 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 14:1 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 5 | |||
Група A | |||
14.04.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 6:1 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
14.04.2025 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 4:2 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
14.04.2025 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 8:3 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
Тур 4 | |||
Група A | |||
14.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 3:0 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
14.04.2025 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 2:4 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. |
14.04.2025 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 1:4 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
Тур 3 | |||
Група A | |||
14.04.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. |
1:1
(0:2,п) |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. |
14.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:1 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
13.04.2025 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 3:0 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
Тур 2 | |||
Група A | |||
13.04.2025 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 0:12 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. |
13.04.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 0:8 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
13.04.2025 | ФК "Любарт" м. Луцьк | 2:0 | ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. |
Тур 1 | |||
Група A | |||
13.04.2025 | ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 5:4 | ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. |
13.04.2025 | ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 1:5 | "Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. |
13.04.2025 | ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 1:8 | ФК "Любарт" м. Луцьк |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 8 | 52 | 6.5 |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 8 | 44 | 5.5 |
ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 8 | 25 | 3.13 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 8 | 22 | 2.75 |
ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 8 | 21 | 2.63 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 8 | 16 | 2 |
ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 8 | 10 | 1.25 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
ДЮСШ м. Мукачево, Закарпатська обл. | 8 | 10 | 1.25 |
"Юніор" с. Пісочин, Харківська обл. | 8 | 12 | 1.5 |
ДЮСШ Слобожанське с. Слобожанське, Дніпропетровська обл. | 8 | 15 | 1.88 |
ФК "Любарт" м. Луцьк | 8 | 21 | 2.63 |
ФК "Фаворит" м. Подільськ, Одеська обл. | 8 | 37 | 4.63 |
ДЮСШ "Тайфун" м. Баштанка, Миколаївська обл. | 8 | 39 | 4.88 |
ДЮСШ с. Маневичі, Волинська обл. | 8 | 56 | 7 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: