ЧЕМПІОНАТ ЖО м. ЖИТОМИР (ІV)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
2-й груповий етап
|
|
1-й груповий етап
|
|
FAQ
Тур 5 | |||
Група B | |||
20.02.2022 ФОК | Фортуна (Андрушівка) | 1:0 | "Сінгури" |
20.02.2022 ФОК | ФК Іршанськ | 5:3 | ПКМ |
20.02.2022 ФОК | 199 НЦ ДШВ | 2:2 | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 4 | |||
Група A | |||
13.02.2022 Динамо | СК "Форсаж" | 4:1 | Футбольна Гільдія |
13.02.2022 Динамо | АКБ Центр | 2:1 | ФК ЧАЙКА |
12.02.2022 Динамо | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 5:1 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Група B | |||
13.02.2022 Динамо | Фортуна (Андрушівка) | 2:2 | "Дружба" (Новопіль) |
13.02.2022 Динамо | "Сінгури" | 4:3 | ПКМ |
12.02.2022 Динамо | ФК Іршанськ | 6:1 | 199 НЦ ДШВ |
Тур 3 | |||
Група A | |||
06.02.2022 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 2:1 | Футбольна Гільдія |
06.02.2022 Динамо | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 3:4 | АКБ Центр |
05.02.2022 ФОК | ФК ЧАЙКА | 0:3 | СК "Форсаж" |
Група B | |||
06.02.2022 Динамо | "Сінгури" | 3:8 | ФК Іршанськ |
06.02.2022 Динамо | ПКМ | 1:5 | "Дружба" (Новопіль) |
06.02.2022 Динамо | 199 НЦ ДШВ | 2:3 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 2 | |||
Група A | |||
30.01.2022 Динамо | Футбольна Гільдія | 2:2 | АКБ Центр |
30.01.2022 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 4:3 | СК "Форсаж" |
29.01.2022 Динамо | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 1:5 | ФК ЧАЙКА |
Група B | |||
30.01.2022 Динамо | "Дружба" (Новопіль) | 2:6 | ФК Іршанськ |
30.01.2022 Динамо | ПКМ | 5:4 | Фортуна (Андрушівка) |
29.01.2022 Динамо | "Сінгури" | 2:1 | 199 НЦ ДШВ |
Тур 1 | |||
Група A | |||
20.02.2022 ФОК | ФК ЧАЙКА | 5:4 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
23.01.2022 Динамо | Футбольна Гільдія | 2:2 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
23.01.2022 ФОК | АКБ Центр | 4:4 | СК "Форсаж" |
Група B | |||
23.01.2022 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 2:3 | "Сінгури" |
23.01.2022 Динамо | 199 НЦ ДШВ | 1:0 | ПКМ |
23.01.2022 Динамо | ФК Іршанськ | 5:2 | Фортуна (Андрушівка) |
Тур 10 | |||
Група A | |||
16.01.2022 Динамо | СК "Форсаж" | 2:6 | Фортуна (Андрушівка) |
15.01.2022 ФОК | АКБ Центр | 3:2 | ФК Іршанськ |
15.01.2022 ФОК | "Сінгури" | 0:1 | Футбольна Гільдія |
Група B | |||
16.01.2022 ФОК | ПКМ | 3:5 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
16.01.2022 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 5:4 | 199 НЦ ДШВ |
16.01.2022 Динамо | ФК ЧАЙКА | 2:2 | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 9 | |||
Група A | |||
09.01.2022 Динамо | Футбольна Гільдія | 3:5 | ФК Іршанськ |
09.01.2022 Динамо | "Сінгури" | 5:4 | Фортуна (Андрушівка) |
08.01.2022 ФОК | АКБ Центр | 3:4 | СК "Форсаж" |
Група B | |||
15.01.2022 ФОК | ФК ЧАЙКА | 1:8 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
09.01.2022 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 2:1 | ПКМ |
08.01.2022 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 6:6 | 199 НЦ ДШВ |
Тур 8 | |||
Група A | |||
26.12.2021 ФОК | Фортуна (Андрушівка) | 3:4 | Футбольна Гільдія |
26.12.2021 ФОК | "Сінгури" | 0:4 | АКБ Центр |
26.12.2021 ФОК | ФК Іршанськ | 0:5 | СК "Форсаж" |
Група B | |||
26.12.2021 ФОК | 199 НЦ ДШВ | 2:3 | ПКМ |
26.12.2021 ФОК | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 5:1 | "Дружба" (Новопіль) |
26.12.2021 ФОК | ФК ЧАЙКА | 3:4 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Тур 7 | |||
Група A | |||
18.12.2021 Динамо | Футбольна Гільдія | 3:5 | СК "Форсаж" |
18.12.2021 Динамо | ФК Іршанськ | 1:2 | "Сінгури" |
18.12.2021 Динамо | Фортуна (Андрушівка) | 3:5 | АКБ Центр |
Група B | |||
19.12.2021 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 2:0 | ПКМ |
18.12.2021 Динамо | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 4:4 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
18.12.2021 Динамо | 199 НЦ ДШВ | 1:6 | ФК ЧАЙКА |
Тур 6 | |||
Група A | |||
12.12.2021 Динамо | АКБ Центр | 5:0 | Футбольна Гільдія |
11.12.2021 ФОК | СК "Форсаж" | 8:4 | "Сінгури" |
11.12.2021 ФОК | Фортуна (Андрушівка) | 2:3 | ФК Іршанськ |
Група B | |||
12.12.2021 Динамо | ПКМ | 1:1 | ФК ЧАЙКА |
12.12.2021 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 6:2 | "Дружба" (Новопіль) |
11.12.2021 ФОК | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 7:1 | 199 НЦ ДШВ |
Тур 5 | |||
Група A | |||
04.12.2021 ФОК | Фортуна (Андрушівка) | 4:2 | СК "Форсаж" |
20.11.2021 ФОК | ФК Іршанськ | 0:4 | АКБ Центр |
16.10.2021 ФОК | Футбольна Гільдія | 5:2 | "Сінгури" |
Група B | |||
05.12.2021 ФОК | 199 НЦ ДШВ | 1:5 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
04.12.2021 ФОК | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 5:1 | ПКМ |
20.11.2021 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 1:11 | ФК ЧАЙКА |
Тур 4 | |||
Група A | |||
28.11.2021 Динамо | ФК Іршанськ | 3:4 | Футбольна Гільдія |
20.11.2021 ФОК | Фортуна (Андрушівка) | 3:1 | "Сінгури" |
16.10.2021 ФОК | СК "Форсаж" | 3:5 | АКБ Центр |
Група B | |||
28.11.2021 Динамо | 199 НЦ ДШВ | 5:3 | "Дружба" (Новопіль) |
27.11.2021 Динамо | "Штурм" КДШВ ЗСУ | 5:8 | ФК ЧАЙКА |
20.11.2021 ФОК | ПКМ | 0:4 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Тур 3 | |||
Група A | |||
14.11.2021 Динамо | Футбольна Гільдія | 4:0 | Фортуна (Андрушівка) |
13.11.2021 ФОК | СК "Форсаж" | 3:2 | ФК Іршанськ |
13.11.2021 ФОК | АКБ Центр | 5:0 | "Сінгури" |
Група B | |||
14.11.2021 ФОК | ПКМ | 4:1 | 199 НЦ ДШВ |
14.11.2021 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 2:2 | ФК ЧАЙКА |
13.11.2021 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 1:4 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
Тур 2 | |||
Група A | |||
31.10.2021 Динамо | СК "Форсаж" | 0:7 | Футбольна Гільдія |
31.10.2021 Динамо | АКБ Центр | 2:1 | Фортуна (Андрушівка) |
31.10.2021 Динамо | "Сінгури" | 1:5 | ФК Іршанськ |
Група B | |||
31.10.2021 Динамо | ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 1:2 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
30.10.2021 Динамо | ФК ЧАЙКА | 8:5 | 199 НЦ ДШВ |
17.10.2021 ФОК | ПКМ | 5:2 | "Дружба" (Новопіль) |
Тур 1 | |||
Група A | |||
27.11.2021 Динамо | "Сінгури" | 3:3 | СК "Форсаж" |
23.10.2021 ФОК | Футбольна Гільдія | 1:3 | АКБ Центр |
16.10.2021 ФОК | ФК Іршанськ | 2:2 | Фортуна (Андрушівка) |
Група B | |||
06.11.2021 ФОК | ФК ЧАЙКА | 6:2 | ПКМ |
23.10.2021 ФОК | 199 НЦ ДШВ | 1:4 | "Штурм" КДШВ ЗСУ |
23.10.2021 ФОК | "Дружба" (Новопіль) | 1:4 | ФК "ПРОМЕТЕЙ" |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
"Штурм" КДШВ ЗСУ | 14 | 60 | 4.29 |
ФК ЧАЙКА | 14 | 59 | 4.21 |
ФК Іршанськ | 15 | 53 | 3.53 |
АКБ Центр | 14 | 51 | 3.64 |
СК "Форсаж" | 14 | 49 | 3.5 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 14 | 48 | 3.43 |
Фортуна (Андрушівка) | 15 | 40 | 2.67 |
Футбольна Гільдія | 14 | 38 | 2.71 |
"Дружба" (Новопіль) | 15 | 34 | 2.27 |
199 НЦ ДШВ | 15 | 34 | 2.27 |
ПКМ | 15 | 32 | 2.13 |
"Сінгури" | 15 | 30 | 2 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
АКБ Центр | 14 | 24 | 1.71 |
ФК "ПРОМЕТЕЙ" | 14 | 34 | 2.43 |
"Штурм" КДШВ ЗСУ | 14 | 34 | 2.43 |
Футбольна Гільдія | 14 | 36 | 2.57 |
ФК Іршанськ | 15 | 40 | 2.67 |
ФК ЧАЙКА | 14 | 41 | 2.93 |
Фортуна (Андрушівка) | 15 | 44 | 2.93 |
СК "Форсаж" | 14 | 46 | 3.29 |
ПКМ | 15 | 49 | 3.27 |
"Сінгури" | 15 | 54 | 3.6 |
"Дружба" (Новопіль) | 15 | 62 | 4.13 |
199 НЦ ДШВ | 15 | 64 | 4.27 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: