Чемпіонат Донецької області з футзалу серед аматорів.
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
2-й груповий етап
|
|
1-й груповий етап
|
|
|
|
|
|
FAQ
2-й плей-оф етап
1-й плей-оф етап
1/4
3 (1,п)
3 (2,п)
4 (8,п)
4 (7,п)
1
3
Тур Final | |||
Дата не введена | Титан | 7:1 | Портовик |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Титан | 10:4 | Extreame |
Дата не введена | Портовик | 6:4 | МФК Дружківка |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Виконком | 5:8 | Титан |
Дата не введена | МФК Дружківка | 5:1 | Мет Транс |
Група B | |||
Дата не введена | Extreame | 1:3 | Портовик |
Дата не введена | Мікас | 4:3 | Донецьксталь |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Титан | 3:2 | Мет Транс |
Дата не введена | Виконком | 5:5 | МФК Дружківка |
Група B | |||
Дата не введена | Extreame | 5:3 | Мікас |
Дата не введена | Портовик | 5:6 | Донецьксталь |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Мет Транс | 5:3 | Виконком |
Дата не введена | МФК Дружківка | 4:6 | Титан |
Група B | |||
Дата не введена | Мікас | 3:4 | Портовик |
Дата не введена | Донецьксталь | 1:1 | Extreame |
Тур Final | |||
Дата не введена | Портовик | 1:9 | Титан |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Старий Крим | 3:7 | Портовик |
Дата не введена | Титан | 5:0 | ПДТУ |
Тур 1/4 | |||
24.01.2020 Маріуполь | Титан -2 |
3:3
(1:2,п) |
Старий Крим |
24.01.2020 Маріуполь | Портовик |
4:4
(8:7,п) |
МФК Волноваха |
24.01.2020 Маріуполь | Титан | 1:0 | Волноваха - 1 |
24.01.2020 Маріуполь | Промсервіс | 2:3 | ПДТУ |
Тур 11 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Коксохімік | 4:4 | Мет Транс |
Тур 10 | |||
Група A | |||
18.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | ОТГ Лиман | 7:10 | Спарта |
Тур 9 | |||
Група A | |||
02.02.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Мікас | 4:4 | Локомотив |
02.02.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Мет Транс | 4:2 | Колос |
01.02.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | МФК Дружківка | 8:4 | ОТГ Лиман |
01.02.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Legion XXI | -:- | Extreame |
01.02.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Спарта | 4:6 | Коксохімік |
18.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Legion XXI | 1:8 | Коксохімік |
25.12.2019 | Адора | 1:1 | Мет Транс |
Дата не введена | МФК Дружківка | 4:2 | Extreame |
Тур 8 | |||
Група A | |||
26.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Extreame | 5:9 | Мікас |
26.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Локомотив | 1:1 | Адора |
25.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Мет Транс | 5:1 | Legion XXI |
25.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Спарта | 6:7 | МФК Дружківка |
25.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Колос | 8:6 | Коксохімік |
Дата не введена | Адора | 3:4 | Extreame |
Тур 7 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Мікас | 4:7 | Колос |
Група B | |||
11.01.2020 Покровськ СК Металург | Виконком | 5:4 | Спорт для всіх |
11.01.2020 Покровськ СК Металург | Моноліт | 3:7 | Донецьксталь |
Дата не введена | ДІНАС | 5:4 | Моноліт |
Група C | |||
22.01.2020 | МФК Волноваха | -:- | Волноваха - 1 |
22.01.2020 | Титан -2 | 4:1 | Промсервіс |
17.01.2020 | Поліція Донеччини | 1:1 | Барсук |
18.12.2019 | Дон ОВК | 1:5 | МФК Волноваха |
Група D | |||
17.01.2020 | Титан | 3:2 | Портовик |
10.01.2020 | ПДТУ | 1:9 | Портовик |
08.01.2020 | Сотта+ | 4:6 | Старий Крим |
Тур 6 | |||
Група A | |||
28.12.2019 | Extreame | 6:5 | Локомотив |
28.12.2019 | ОТГ Лиман | 7:3 | Колос |
28.12.2019 | Legion XXI | 1:8 | МФК Дружківка |
28.12.2019 | Коксохімік | 3:3 | Мікас |
Група B | |||
05.01.2020 Покровськ СК Металург | Фаворит | 1:7 | Донецьксталь |
04.01.2020 Покровськ СК Металург | Поліція | 3:6 | Виконком |
29.12.2019 | Моноліт | 4:3 | Фаворит |
28.12.2019 | Спорт для всіх | 4:2 | ДІНАС |
28.12.2019 Покровськ СК Металург | Донецьксталь | 5:0 | Молот Новогродівка |
23.11.2019 Покровськ. СК Металург | ДІНАС | 4:1 | Молот Новогродівка |
Група C | |||
15.01.2020 | Дон ОВК | 2:4 | Промсервіс |
15.01.2020 | МФК Волноваха | 2:5 | Титан -2 |
03.01.2020 | Поліція Донеччини | 2:8 | Волноваха - 1 |
27.12.2019 | МФК Волноваха | 17:3 | Барсук |
06.12.2019 Маріуполь | Волноваха - 1 | 1:2 | Титан -2 |
Група D | |||
17.01.2020 | ПДТУ | 5:0 | Металург |
15.01.2020 | Сотта+ | 0:6 | Титан |
03.01.2020 | Старий Крим | 5:4 | Волноваха - 2 |
Тур 5 | |||
Група A | |||
22.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Мет Транс | 5:1 | Локомотив |
22.12.2019 | ОТГ Лиман | 5:2 | Legion XXI |
21.12.2019 Дружківка Грета | МФК Дружківка | 1:4 | Мікас |
21.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Колос | 7:4 | Спарта |
21.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Адора | 2:3 | Коксохімік |
Група B | |||
22.12.2019 Покровськ. СК Металург | Молот Новогродівка | 6:5 | Фаворит |
21.12.2019 | Спорт для всіх | 1:1 | Моноліт |
21.12.2019 | ДІНАС | 9:0 | Поліція |
21.12.2019 | Донецьксталь | 1:1 | Виконком |
08.12.2019 Покровськ СК Металург | Моноліт | 2:3 | Поліція |
Дата не введена | Спорт для всіх | 8:2 | Молот Новогродівка |
Дата не введена Покровськ СК Металург | Поліція | 2:5 | Фаворит |
Група C | |||
27.12.2019 | Титан -2 | 5:1 | Дон ОВК |
25.12.2019 | Промсервіс | 7:0 | Поліція Донеччини |
Група D | |||
27.12.2019 | Титан | 9:3 | ПДТУ |
25.12.2019 | Волноваха - 2 | 1:6 | Металург |
25.12.2019 | Портовик | 5:3 | Старий Крим |
Тур 4 | |||
Група A | |||
25.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | МФК Дружківка | 5:2 | Коксохімік |
15.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Legion XXI | 2:7 | Адора |
15.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Локомотив | 6:4 | Колос |
14.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Спарта | 4:6 | Extreame |
14.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Мет Транс | 11:0 | ОТГ Лиман |
Група B | |||
15.12.2019 Покровськ СК Металург | Поліція | 3:9 | Спорт для всіх |
14.12.2019 Покровськ СК Металург | Молот Новогродівка | 5:8 | Моноліт |
14.12.2019 Покровськ СК Металург | Фаворит | 1:4 | Виконком |
23.11.2019 Покровськ. СК Металург | Поліція | 0:4 | Донецьксталь |
Група C | |||
10.01.2020 | МФК Волноваха | 9:3 | Поліція Донеччини |
20.12.2019 | Волноваха - 1 | 18:2 | Барсук |
20.12.2019 | Поліція Донеччини | 4:12 | Титан -2 |
Група D | |||
22.01.2020 | Сотта+ | 2:6 | Волноваха - 2 |
20.12.2019 | Старий Крим | 1:13 | Титан |
18.12.2019 | Металург | 2:6 | Портовик |
Тур 3 | |||
Група A | |||
18.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Колос | 4:7 | МФК Дружківка |
18.01.2020 Слов'янськ СК ДДПУ | Мет Транс | 0:2 | Мікас |
07.12.2019 | Legion XXI | 5:5 | Спарта |
07.12.2019 | Адора | 1:10 | МФК Дружківка |
07.12.2019 | Мікас | 11:6 | ОТГ Лиман |
07.12.2019 | Коксохімік | 8:5 | Локомотив |
07.12.2019 | Extreame | 1:1 | Мет Транс |
Група B | |||
08.12.2019 | Донецьксталь | 2:1 | ДІНАС |
07.12.2019 Покровськ СК Металург | Виконком | 6:4 | Молот Новогродівка |
01.12.2019 | Донецьксталь | 5:2 | Спорт для всіх |
Дата не введена | Виконком | 7:5 | ДІНАС |
Група C | |||
13.12.2019 | Барсук | 0:8 | Дон ОВК |
11.12.2019 | Промсервіс | 6:4 | Волноваха - 1 |
Група D | |||
18.12.2019 | ПДТУ | 4:0 | Сотта+ |
13.12.2019 | Титан | 14:1 | Металург |
11.12.2019 | Портовик | 9:2 | Волноваха - 2 |
Тур 2 | |||
Група A | |||
01.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Мікас | 5:7 | Спарта |
01.12.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | ОТГ Лиман | 6:15 | Адора |
30.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Локомотив | 3:2 | МФК Дружківка |
30.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Коксохімік | 3:6 | Extreame |
30.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Колос | 9:4 | Legion XXI |
Група B | |||
12.01.2020 Покровськ СК Металург | Молот Новогродівка | 10:2 | Поліція |
01.12.2019 Покровськ СК Металург | Фаворит | 1:4 | ДІНАС |
30.11.2019 Покровськ СК Металург | Моноліт | 1:6 | Виконком |
Група C | |||
04.12.2019 | Барсук | 3:12 | Промсервіс |
Група D | |||
11.12.2019 | Старий Крим | 3:5 | ПДТУ |
06.12.2019 Маріуполь | Волноваха - 2 | 1:7 | Титан |
04.12.2019 | Металург | 2:3 | Сотта+ |
Тур 1 | |||
Група A | |||
23.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | МФК Дружківка | 3:2 | Мет Транс |
23.11.2019 | Локомотив | 4:3 | Спарта |
23.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Мікас | 10:2 | Legion XXI |
23.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Extreame | 10:2 | ОТГ Лиман |
23.11.2019 Слов'янськ СК ДДПУ | Колос | 9:7 | Адора |
Група B | |||
23.11.2019 | Фаворит | 0:9 | Спорт для всіх |
Група C | |||
08.01.2020 | Титан -2 | 16:2 | Барсук |
06.12.2019 Маріуполь | Поліція Донеччини | 2:3 | Дон ОВК |
27.11.2019 Маріуполь | Волноваха - 1 | 8:2 | Дон ОВК |
27.11.2019 Маріуполь | Промсервіс | 8:4 | МФК Волноваха |
Дата не введена | Волноваха - 1 | 6:8 | МФК Волноваха |
Група D | |||
29.11.2019 | Металург | 3:5 | Старий Крим |
27.11.2019 Маріуполь | Волноваха - 2 | 3:9 | ПДТУ |
27.11.2019 Маріуполь | Портовик | 5:0 | Сотта+ |
26.01.2020 | Спорт для всіх | 8:5 | Фаворит |
25.01.2020 | Молот Новогродівка | 6:4 | ДІНАС |
Дата не введена | Виконком | 4:1 | Фаворит |
Дата не введена | Молот Новогродівка | 7:4 | Виконком |
Дата не введена | Спорт для всіх | 1:6 | Донецьксталь |
Дата не введена | ДІНАС | 1:1 | Донецьксталь |
Дата не введена | Донецьксталь | 5:0 | Поліція |
Дата не введена | Виконком | 1:5 | Моноліт |
Дата не введена | Моноліт | 6:7 | Молот Новогродівка |
Дата не введена | ДІНАС | 5:3 | Фаворит |
Відео команд Чемпіонат Донецької області з футзалу серед аматорів.
Xtream - МФК Дружковка 2:4 (1 тайм)
Xtream - МФК Дружковка 2:4 (2 тайм)
Колос - Xtream 2:4 (1 тайм)
Колос - Xtream 2:4 (2 тайм)
7-тур (область) Xtream - Микос 5:9 (1 тайм)
7-тур (область) Xtream - Микос 5:9 (2 тайм)
6-тур (область) Адора - Xtream 3:4 (1 тайм)
6-тур (область) Адора - Xtream 3:4 (2 тайм)
Xtream - ОТГ Лиман 10:2 (1 тайм)
Xtream - ОТГ Лиман 10:2 (2 тайм)
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Титан | 14 | 101 | 7.21 |
МФК Дружківка | 14 | 73 | 5.21 |
Портовик | 14 | 67 | 4.79 |
Мікас | 12 | 62 | 5.17 |
Виконком | 13 | 57 | 4.38 |
Донецьксталь | 13 | 53 | 4.08 |
Колос | 9 | 53 | 5.89 |
Extreame | 12 | 51 | 4.25 |
МФК Волноваха | 7 | 49 | 7 |
Молот Новогродівка | 10 | 48 | 4.8 |
Титан -2 | 7 | 47 | 6.71 |
Спорт для всіх | 9 | 46 | 5.11 |
Волноваха - 1 | 7 | 45 | 6.43 |
Коксохімік | 9 | 43 | 4.78 |
Спарта | 8 | 43 | 5.38 |
Мет Транс | 12 | 41 | 3.42 |
Промсервіс | 7 | 40 | 5.71 |
ДІНАС | 10 | 40 | 4 |
ОТГ Лиман | 8 | 37 | 4.63 |
Адора | 8 | 37 | 4.63 |
Моноліт | 9 | 34 | 3.78 |
ПДТУ | 8 | 30 | 3.75 |
Старий Крим | 8 | 29 | 3.63 |
Локомотив | 8 | 29 | 3.63 |
Фаворит | 10 | 25 | 2.5 |
Legion XXI | 8 | 18 | 2.25 |
Дон ОВК | 6 | 17 | 2.83 |
Волноваха - 2 | 6 | 17 | 2.83 |
Металург | 6 | 14 | 2.33 |
Поліція | 8 | 13 | 1.63 |
Поліція Донеччини | 6 | 12 | 2 |
Барсук | 6 | 11 | 1.83 |
Сотта+ | 6 | 9 | 1.5 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Титан -2 | 7 | 14 | 2 |
Донецьксталь | 13 | 20 | 1.54 |
Промсервіс | 7 | 20 | 2.86 |
Волноваха - 1 | 7 | 23 | 3.29 |
Дон ОВК | 6 | 24 | 4 |
Титан | 14 | 25 | 1.79 |
Мет Транс | 12 | 26 | 2.17 |
Спорт для всіх | 9 | 29 | 3.22 |
ДІНАС | 10 | 29 | 2.9 |
Сотта+ | 6 | 29 | 4.83 |
МФК Волноваха | 7 | 30 | 4.29 |
ПДТУ | 8 | 31 | 3.88 |
Локомотив | 8 | 33 | 4.13 |
Металург | 6 | 34 | 5.67 |
Адора | 8 | 36 | 4.5 |
Волноваха - 2 | 6 | 38 | 6.33 |
Коксохімік | 9 | 38 | 4.22 |
Моноліт | 9 | 38 | 4.22 |
Поліція Донеччини | 6 | 40 | 6.67 |
Старий Крим | 8 | 44 | 5.5 |
МФК Дружківка | 14 | 47 | 3.36 |
Спарта | 8 | 47 | 5.88 |
Мікас | 12 | 47 | 3.92 |
Портовик | 14 | 48 | 3.43 |
Extreame | 12 | 48 | 4 |
Колос | 9 | 49 | 5.44 |
Поліція | 8 | 50 | 6.25 |
Виконком | 13 | 50 | 3.85 |
Молот Новогродівка | 10 | 52 | 5.2 |
Фаворит | 10 | 53 | 5.3 |
Legion XXI | 8 | 57 | 7.13 |
ОТГ Лиман | 8 | 70 | 8.75 |
Барсук | 6 | 72 | 12 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 1 | |||
Група C | |||
Дата не введена | Промсервіс | -:- | Барсук |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Коксохімік | -:- | ОТГ Лиман |
Група C | |||
Дата не введена | Промсервіс | -:- | Дон ОВК |
Дата не введена | Волноваха - 1 | -:- | Поліція Донеччини |
Дата не введена | Барсук | -:- | Титан -2 |
Тур 3 | |||
Група C | |||
Дата не введена | Титан -2 | -:- | МФК Волноваха |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Спарта | -:- | Адора |
Група C | |||
Дата не введена | Барсук | -:- | Волноваха - 1 |
Дата не введена | Дон ОВК | -:- | Титан -2 |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Extreame | -:- | Колос |
Група C | |||
Дата не введена | МФК Волноваха | -:- | Промсервіс |
Дата не введена | Титан -2 | -:- | Поліція Донеччини |
Дата не введена | Дон ОВК | -:- | Волноваха - 1 |
Тур 6 | |||
Група C | |||
Дата не введена | Поліція Донеччини | -:- | Промсервіс |
Тур 7 | |||
Група A | |||
Дата не введена | ОТГ Лиман | -:- | Локомотив |
Група C | |||
22.01.2020 00:00 | МФК Волноваха | -:- | Волноваха - 1 |
Тур 8 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Локомотив | -:- | Legion XXI |
Дата не введена | Спарта | -:- | Мет Транс |
Тур 9 | |||
Група A | |||
01.02.2020 11:30 Слов'янськ СК ДДПУ | Legion XXI | -:- | Extreame |
Тур 10 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Адора | -:- | Мікас |
Поділитися: