Ukrainian Cossacks League
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
2-й груповий етап
|
1-й груповий етап
|
FAQ
Тур 6 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Вадим | 2:1 | Ника |
Дата не введена | Keepdrinking | 3:0 | Topor |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Ника | 1:2 | Topor |
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Keepdrinking |
Група C | |||
Дата не введена | Danie2909 | 1:0 | 4ePur |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 2:1 | Ника |
Дата не введена | Topor | 1:0 | Вадим |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Topor | 0:1 | Keepdrinking |
Дата не введена | Ника | 2:2 | Вадим |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Topor | 2:0 | Ника |
Дата не введена | Keepdrinking | 1:1 | Вадим |
Група C | |||
Дата не введена | 4ePur | 3:3 | Danie2909 |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Topor |
Дата не введена | Ника | 1:1 | Keepdrinking |
Тур Final | |||
Дата не введена | Danie2909 | 2:1 | Буховець |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Topor | 2:2 | Danie2909 |
Дата не введена | Topor | 1:1 | Danie2909 |
Дата не введена | Буховець | 2:0 | Mihalich |
Дата не введена | Буховець | 2:1 | Mihalich |
Тур 1/4 | |||
Дата не введена | Danie2909 | 4:0 | Вадим |
Дата не введена | Danie2909 | 2:0 | Вадим |
Дата не введена | Topor | 2:0 | Неll |
Дата не введена | Topor | 1:2 | Неll |
Дата не введена | Буховець | 2:1 | Alex |
Дата не введена | Буховець | 1:0 | Alex |
Дата не введена | Nestruga | 0:3 | Mihalich |
Дата не введена | Nestruga | 2:2 | Mihalich |
Тур 6 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Topor | 1:0 | Milan |
Дата не введена | Freeman | 1:1 | Mihalich |
Група B | |||
Дата не введена | Вадим | 2:1 | Snazik |
Група C | |||
Дата не введена | Danie2909 | 3:2 | Keepdrinking |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | 4:2 | 4ePur |
Дата не введена | Dinamo | 1:1 | Alex |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Mihalich | 2:0 | Milan |
Дата не введена | Freeman | 1:1 | Topor |
Група B | |||
Дата не введена | Snazik | 0:0 | Буховець |
Група C | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 0:3 | Неll |
Група D | |||
Дата не введена | 4ePur | 2:0 | Alex |
Дата не введена | Nestruga | 1:0 | Dinamo |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Milan | 2:0 | Freeman |
Дата не введена | Topor | 2:1 | Mihalich |
Група B | |||
Дата не введена | Буховець | 2:1 | Вадим |
Група C | |||
Дата не введена | Неll | 2:2 | Danie2909 |
Група D | |||
Дата не введена | Dinamo | 2:1 | 4ePur |
Дата не введена | Alex | 1:2 | Nestruga |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Milan | 1:2 | Topor |
Дата не введена | Mihalich | 1:3 | Freeman |
Група B | |||
Дата не введена | Snazik | 0:2 | Вадим |
Група C | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 0:0 | Danie2909 |
Група D | |||
Дата не введена | 4ePur | 0:1 | Nestruga |
Дата не введена | Alex | 1:0 | Dinamo |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Milan | 0:1 | Mihalich |
Дата не введена | Topor | 4:0 | Freeman |
Група B | |||
Дата не введена | Буховець | 5:0 | Snazik |
Група C | |||
Дата не введена | Неll | 1:2 | Keepdrinking |
Група D | |||
Дата не введена | Alex | 2:0 | 4ePur |
Дата не введена | Dinamo | 1:2 | Nestruga |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Freeman | 1:1 | Milan |
Дата не введена | Mihalich | 0:1 | Topor |
Група B | |||
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Буховець |
Група C | |||
Дата не введена | Danie2909 | 2:0 | Неll |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | 2:0 | Alex |
Дата не введена | 4ePur | 1:2 | Dinamo |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Topor | 16 | 23 | 1.44 |
Danie2909 | 11 | 22 | 2 |
Буховець | 9 | 16 | 1.78 |
Nestruga | 8 | 14 | 1.75 |
Вадим | 12 | 13 | 1.08 |
Keepdrinking | 10 | 13 | 1.3 |
Mihalich | 10 | 12 | 1.2 |
4ePur | 8 | 9 | 1.13 |
Неll | 6 | 8 | 1.33 |
Freeman | 6 | 6 | 1 |
Alex | 8 | 6 | 0.75 |
Dinamo | 6 | 6 | 1 |
Ника | 6 | 6 | 1 |
Milan | 6 | 4 | 0.67 |
Snazik | 4 | 1 | 0.25 |
Babay | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 1 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Неll | -:- | Alex |
Дата не введена | Freeman | -:- | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Snazik | -:- | 4ePur |
Дата не введена | Danie2909 | -:- | Mihalich |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | -:- | Babay |
Дата не введена | Milan | -:- | Буховець |
Тур 2 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Dinamo | -:- | Неll |
Дата не введена | Alex | -:- | Freeman |
Група C | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | Snazik |
Група D | |||
Дата не введена | Babay | -:- | Milan |
Дата не введена | Буховець | -:- | Nestruga |
Тур 3 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Freeman | -:- | Неll |
Дата не введена | Alex | -:- | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Danie2909 | -:- | Snazik |
Дата не введена | 4ePur | -:- | Mihalich |
Група D | |||
Дата не введена | Babay | -:- | Буховець |
Дата не введена | Milan | -:- | Nestruga |
Тур 4 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Alex | -:- | Неll |
Дата не введена | Dinamo | -:- | Freeman |
Група C | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | Danie2909 |
Дата не введена | 4ePur | -:- | Snazik |
Група D | |||
Дата не введена | Babay | -:- | Nestruga |
Дата не введена | Буховець | -:- | Milan |
Тур 5 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Freeman | -:- | Alex |
Дата не введена | Неll | -:- | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Snazik | -:- | Mihalich |
Група D | |||
Дата не введена | Milan | -:- | Babay |
Дата не введена | Nestruga | -:- | Буховець |
Тур 6 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Dinamo | -:- | Alex |
Дата не введена | Неll | -:- | Freeman |
Група C | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | 4ePur |
Дата не введена | Snazik | -:- | Danie2909 |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | -:- | Milan |
Дата не введена | Буховець | -:- | Babay |
Поділитися: