Ukrainian Cossacks League Season 2
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
FAQ
| Тур Final | |||
| Дата не введена | Nestruga | 0:1 | Topor |
| Тур 1/2 | |||
| Дата не введена | Nestruga | 1:1 | Snazik |
| Дата не введена | Nestruga | 3:0 | Snazik |
| Дата не введена | Topor | 2:1 | Буховець |
| Дата не введена | Topor | 0:1 | Буховець |
| Тур 1/4 | |||
| Дата не введена | Буховець | 0:0 | Keepdrinking |
| Дата не введена | Буховець | 1:1 | Keepdrinking |
| Дата не введена | Dinamo | 3:1 | Snazik |
| Дата не введена | Dinamo | 0:3 | Snazik |
| Дата не введена | Danie2909 | 2:0 | Nestruga |
| Дата не введена | Danie2909 | 1:3 | Nestruga |
| Дата не введена | Topor | 2:0 | Freeman |
| Дата не введена | Topor | 3:0 | Freeman |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Ника | 1:2 | Вадим |
| Дата не введена | Keepdrinking | 3:0 | Topor |
| Група B | |||
| Дата не введена | Alex | 0:2 | Dinamo |
| Дата не введена | Неll | 3:0 | Freeman |
| Група C | |||
| Дата не введена | 4ePur | 1:2 | Snazik |
| Дата не введена | Danie2909 | 1:2 | Mihalich |
| Група D | |||
| Дата не введена | Babay | 0:1 | Nestruga |
| Дата не введена | Буховець | 3:1 | Milan |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Topor | 1:0 | Вадим |
| Дата не введена | Keepdrinking | 2:1 | Ника |
| Група B | |||
| Дата не введена | Неll | 2:0 | Alex |
| Дата не введена | Freeman | 2:2 | Dinamo |
| Група C | |||
| Дата не введена | Mihalich | 1:2 | Snazik |
| Дата не введена | Danie2909 | 1:0 | 4ePur |
| Група D | |||
| Дата не введена | Буховець | 0:1 | Babay |
| Дата не введена | Milan | 3:3 | Nestruga |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Вадим | 1:1 | Keepdrinking |
| Дата не введена | Ника | 0:2 | Topor |
| Група B | |||
| Дата не введена | Alex | 2:2 | Freeman |
| Дата не введена | Dinamo | 1:0 | Неll |
| Група C | |||
| Дата не введена | Snazik | 1:1 | Danie2909 |
| Дата не введена | 4ePur | 1:1 | Mihalich |
| Група D | |||
| Дата не введена | Nestruga | 2:0 | Буховець |
| Дата не введена | Babay | 1:0 | Milan |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Topor | 0:1 | Keepdrinking |
| Дата не введена | Вадим | 2:2 | Ника |
| Група B | |||
| Дата не введена | Freeman | 3:2 | Неll |
| Дата не введена | Dinamo | 2:0 | Alex |
| Група C | |||
| Дата не введена | Snazik | 2:0 | 4ePur |
| Дата не введена | Mihalich | 1:3 | Danie2909 |
| Група D | |||
| Дата не введена | Milan | 1:2 | Буховець |
| Дата не введена | Nestruga | 1:0 | Babay |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Вадим | 1:1 | Topor |
| Дата не введена | Ника | 1:1 | Keepdrinking |
| Група B | |||
| Дата не введена | Dinamo | 1:2 | Freeman |
| Дата не введена | Alex | 0:1 | Неll |
| Група C | |||
| Дата не введена | Snazik | 1:0 | Mihalich |
| Дата не введена | 4ePur | 3:3 | Danie2909 |
| Група D | |||
| Дата не введена | Nestruga | 3:0 | Milan |
| Дата не введена | Babay | 0:3 | Буховець |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Keepdrinking | 1:1 | Вадим |
| Дата не введена | Topor | 2:1 | Ника |
| Група B | |||
| Дата не введена | Неll | 0:0 | Dinamo |
| Дата не введена | Freeman | 1:0 | Alex |
| Група C | |||
| Дата не введена | Danie2909 | 1:1 | Snazik |
| Дата не введена | Mihalich | 1:1 | 4ePur |
| Група D | |||
| Дата не введена | Буховець | 1:1 | Nestruga |
| Дата не введена | Milan | 1:1 | Babay |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Nestruga | 11 | 18 | 1.64 |
| Snazik | 10 | 14 | 1.4 |
| Topor | 11 | 14 | 1.27 |
| Danie2909 | 8 | 13 | 1.63 |
| Буховець | 10 | 12 | 1.2 |
| Dinamo | 8 | 11 | 1.38 |
| Keepdrinking | 8 | 10 | 1.25 |
| Freeman | 8 | 10 | 1.25 |
| Неll | 6 | 8 | 1.33 |
| Вадим | 6 | 7 | 1.17 |
| Ника | 6 | 6 | 1 |
| 4ePur | 6 | 6 | 1 |
| Mihalich | 6 | 6 | 1 |
| Milan | 6 | 6 | 1 |
| Babay | 6 | 3 | 0.5 |
| Alex | 6 | 2 | 0.33 |
Рейтинг по пропущеним голам
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: