Ukrainian Cossacks League 3
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
|
FAQ
Final
1
Тур Final | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 3:1 | Mihalich |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 1:0 | Неll |
Дата не введена | Keepdrinking | 3:1 | Неll |
Дата не введена | 4ePur | 2:0 | Mihalich |
Дата не введена | 4ePur | 1:3 | Mihalich |
Тур 1/4 | |||
Дата не введена | Milan | 0:3 | Keepdrinking |
Дата не введена | Milan | 1:4 | Keepdrinking |
Дата не введена | Вадим | 2:3 | Неll |
Дата не введена | Вадим | 2:1 | Неll |
Дата не введена | 4ePur | 1:0 | Буховець |
Дата не введена | 4ePur | 0:0 | Буховець |
Дата не введена | Mihalich | 3:2 | Nestruga |
Дата не введена | Mihalich | 0:0 | Nestruga |
Тур 6 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Ника | 0:1 | Nestruga |
Група B | |||
Дата не введена | Dinamo | 1:1 | Topor |
Дата не введена | Keepdrinking | 1:1 | Mihalich |
Група C | |||
Дата не введена | Буховець | 1:0 | Вадим |
Дата не введена | Snazik | 1:1 | Babay |
Група D | |||
Дата не введена | Неll | 3:2 | Freeman |
Дата не введена | 4ePur | 1:1 | Alex |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Nestruga | 2:0 | Milan |
Група B | |||
Дата не введена | Mihalich | 0:1 | Topor |
Дата не введена | Keepdrinking | 2:0 | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Babay | 1:4 | Вадим |
Дата не введена | Snazik | 1:2 | Буховець |
Група D | |||
Дата не введена | 4ePur | 0:2 | Неll |
Дата не введена | Alex | 1:2 | Freeman |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Milan | 0:2 | Ника |
Група B | |||
Дата не введена | Dinamo | 1:1 | Mihalich |
Дата не введена | Topor | 1:1 | Keepdrinking |
Група C | |||
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Snazik |
Дата не введена | Буховець | 0:0 | Babay |
Група D | |||
Дата не введена | Freeman | 0:0 | 4ePur |
Дата не введена | Неll | 1:1 | Alex |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Nestruga | 0:0 | Ника |
Група B | |||
Дата не введена | Mihalich | 2:0 | Keepdrinking |
Дата не введена | Topor | 3:1 | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Вадим | 0:1 | Буховець |
Дата не введена | Babay | 1:0 | Snazik |
Група D | |||
Дата не введена | Alex | 1:1 | 4ePur |
Дата не введена | Freeman | 0:1 | Неll |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Milan | 1:1 | Nestruga |
Група B | |||
Дата не введена | Topor | 1:2 | Mihalich |
Дата не введена | Dinamo | 1:2 | Keepdrinking |
Група C | |||
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Babay |
Дата не введена | Буховець | 2:0 | Snazik |
Група D | |||
Дата не введена | Freeman | 0:1 | Alex |
Дата не введена | Неll | 1:0 | 4ePur |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Ника | 1:3 | Milan |
Група B | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 1:0 | Topor |
Дата не введена | Mihalich | 2:3 | Dinamo |
Група C | |||
Дата не введена | Snazik | 1:1 | Вадим |
Дата не введена | Babay | 0:2 | Буховець |
Група D | |||
Дата не введена | Alex | 0:2 | Неll |
Дата не введена | 4ePur | 3:0 | Freeman |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Keepdrinking | 11 | 21 | 1.91 |
Mihalich | 11 | 15 | 1.36 |
Неll | 10 | 15 | 1.5 |
Вадим | 8 | 11 | 1.38 |
4ePur | 10 | 9 | 0.9 |
Буховець | 8 | 8 | 1 |
Topor | 6 | 7 | 1.17 |
Dinamo | 6 | 7 | 1.17 |
Nestruga | 6 | 6 | 1 |
Milan | 6 | 5 | 0.83 |
Alex | 6 | 5 | 0.83 |
Snazik | 6 | 4 | 0.67 |
Babay | 6 | 4 | 0.67 |
Freeman | 6 | 4 | 0.67 |
Ника | 4 | 3 | 0.75 |
Рейтинг по пропущеним голам
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Поділитися: