Ukrainian Cossacks League Season 4
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
2-й груповий етап
1-й груповий етап
|
FAQ
| Тур Final | |||
| Дата не введена | Alex | 5:2 | 4ePur |
| Тур 1/2 | |||
| Дата не введена | Alex | 2:1 | Ника |
| Дата не введена | Alex | 0:0 | Ника |
| Дата не введена | Неll | 3:1 | 4ePur |
| Дата не введена | Неll | 1:1 | 4ePur |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | 4ePur | 1:1 | Dinamo |
| Дата не введена | Alex | 3:0 | Snazik |
| Група B | |||
| Дата не введена | Ника | 2:0 | Babay |
| Дата не введена | Freeman | 0:1 | Неll |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Alex | 1:0 | 4ePur |
| Дата не введена | Snazik | 3:0 | Dinamo |
| Група B | |||
| Дата не введена | Неll | 2:1 | Babay |
| Дата не введена | Freeman | 0:0 | Ника |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Dinamo | 1:1 | Alex |
| Дата не введена | 4ePur | 2:1 | Snazik |
| Група B | |||
| Дата не введена | Ника | 0:2 | Неll |
| Дата не введена | Babay | 0:2 | Freeman |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Snazik | 0:0 | Alex |
| Дата не введена | Dinamo | 3:0 | 4ePur |
| Група B | |||
| Дата не введена | Неll | 0:0 | Freeman |
| Дата не введена | Babay | 0:0 | Ника |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Dinamo | 0:1 | Snazik |
| Дата не введена | 4ePur | 0:0 | Alex |
| Група B | |||
| Дата не введена | Ника | 2:0 | Freeman |
| Дата не введена | Babay | 0:5 | Неll |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Snazik | 0:1 | 4ePur |
| Дата не введена | Alex | 2:0 | Dinamo |
| Група B | |||
| Дата не введена | Freeman | 4:1 | Babay |
| Дата не введена | Неll | 4:1 | Ника |
| Тур Final | |||
| Дата не введена | Ростик | 0:1 | Keepdrinking |
| Тур 1/2 | |||
| Дата не введена | Вадим | 1:2 | Ростик |
| Дата не введена | Вадим | 3:4 | Ростик |
| Дата не введена | nazar | 1:0 | Keepdrinking |
| Дата не введена | nazar | 0:2 | Keepdrinking |
| Тур 1/4 | |||
| Дата не введена | Mihalich | 2:3 | Вадим |
| Дата не введена | Mihalich | 0:2 | Вадим |
| Дата не введена | Буховець | 1:2 | Ростик |
| Дата не введена | Буховець | 0:4 | Ростик |
| Дата не введена | nazar | 3:0 | Nestruga |
| Дата не введена | nazar | 1:0 | Nestruga |
| Дата не введена | Keepdrinking | 0:0 | Topor |
| Дата не введена | Keepdrinking | 3:1 | Topor |
| Тур 6 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | nazar | 1:1 | Неll |
| Дата не введена | 4ePur | 0:2 | Ростик |
| Група B | |||
| Дата не введена | Alex | 1:1 | Mihalich |
| Дата не введена | Nestruga | 3:1 | Freeman |
| Група C | |||
| Дата не введена | Буховець | 1:0 | Topor |
| Дата не введена | Ника | 1:0 | Dinamo |
| Група D | |||
| Дата не введена | Вадим | 2:0 | Keepdrinking |
| Тур 5 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Ростик | 1:3 | Неll |
| Дата не введена | 4ePur | 0:1 | nazar |
| Група B | |||
| Дата не введена | Nestruga | 1:0 | Alex |
| Дата не введена | Freeman | 1:4 | Mihalich |
| Група C | |||
| Дата не введена | Dinamo | 0:3 | Topor |
| Дата не введена | Ника | 1:0 | Буховець |
| Група D | |||
| Дата не введена | Babay | 0:1 | Вадим |
| Дата не введена | Snazik | 2:2 | Keepdrinking |
| Тур 4 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Неll | 1:4 | 4ePur |
| Дата не введена | nazar | 1:3 | Ростик |
| Група B | |||
| Дата не введена | Alex | 1:0 | Freeman |
| Дата не введена | Mihalich | 1:3 | Nestruga |
| Група C | |||
| Дата не введена | Topor | 1:0 | Ника |
| Дата не введена | Буховець | 2:2 | Dinamo |
| Група D | |||
| Дата не введена | Keepdrinking | 3:0 | Babay |
| Дата не введена | Вадим | 0:2 | Snazik |
| Тур 3 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Ростик | 3:0 | 4ePur |
| Дата не введена | Неll | 1:2 | nazar |
| Група B | |||
| Дата не введена | Freeman | 0:2 | Nestruga |
| Дата не введена | Mihalich | 2:0 | Alex |
| Група C | |||
| Дата не введена | Topor | 0:0 | Буховець |
| Дата не введена | Dinamo | 3:0 | Ника |
| Група D | |||
| Дата не введена | Keepdrinking | 0:0 | Вадим |
| Тур 2 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | Неll | 0:2 | Ростик |
| Дата не введена | nazar | 3:1 | 4ePur |
| Група B | |||
| Дата не введена | Mihalich | 1:1 | Freeman |
| Дата не введена | Alex | 0:0 | Nestruga |
| Група C | |||
| Дата не введена | Topor | 3:2 | Dinamo |
| Дата не введена | Буховець | 1:0 | Ника |
| Група D | |||
| Дата не введена | Keepdrinking | 3:2 | Snazik |
| Дата не введена | Вадим | 3:0 | Babay |
| Тур 1 | |||
| Група A | |||
| Дата не введена | 4ePur | 1:1 | Неll |
| Дата не введена | Ростик | 1:1 | nazar |
| Група B | |||
| Дата не введена | Nestruga | 0:1 | Mihalich |
| Дата не введена | Freeman | 1:1 | Alex |
| Група C | |||
| Дата не введена | Ника | 0:2 | Topor |
| Дата не введена | Dinamo | 1:1 | Буховець |
| Група D | |||
| Дата не введена | Babay | 0:1 | Keepdrinking |
| Дата не введена | Snazik | 0:2 | Вадим |
Рейтинг по забитим голам
| Команда | І | Г | В/C |
|---|---|---|---|
| Неll | 14 | 25 | 1.79 |
| Ростик | 11 | 24 | 2.18 |
| Alex | 15 | 17 | 1.13 |
| Вадим | 10 | 17 | 1.7 |
| Keepdrinking | 11 | 15 | 1.36 |
| 4ePur | 15 | 14 | 0.93 |
| nazar | 10 | 14 | 1.4 |
| Dinamo | 12 | 13 | 1.08 |
| Mihalich | 8 | 12 | 1.5 |
| Snazik | 10 | 11 | 1.1 |
| Freeman | 12 | 10 | 0.83 |
| Topor | 8 | 10 | 1.25 |
| Nestruga | 8 | 9 | 1.13 |
| Ника | 14 | 8 | 0.57 |
| Буховець | 8 | 6 | 0.75 |
| Babay | 10 | 2 | 0.2 |
Рейтинг по пропущеним голам
Рейтинг по кількості ігор
| Ім'я | І |
|---|
Поділитися: