Чемпіонат Волині з мініфутболу (сезон осінь)
Турнірна таблиця
Результати
Відео
Команди
Гравці
Арбітри
Хронометрист
|
Шахматка
|
FAQ
Тур 9 | |||
15.10.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 4:4 | «АСК Забороль» |
15.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Четвертня» | 9:5 | ФК «Камаз-Агро» |
15.10.2023 Ліга ПАБ | «Альянс» (Рожище) | 5:3 | ФК «Земен» |
15.10.2023 Ліга ПАБ | «ALL-PARTS» | 11:7 | «Лучеськ» |
15.10.2023 Ліга ПАБ | «Samyrai» | 3:7 | «Воротнів» |
Тур 8 | |||
08.10.2023 Ліга ПАБ | «ALL-PARTS» | 2:4 | «БусМаркет» |
08.10.2023 Ліга ПАБ | «Альянс» (Рожище) | 0:4 | «Воротнів» |
08.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Четвертня» | 7:1 | «Лучеськ» |
08.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Земен» | 2:8 | ФК «Камаз-Агро» |
08.10.2023 Ліга ПАБ | «Samyrai» | 2:18 | «АСК Забороль» |
Тур 7 | |||
07.10.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 10:2 | «Samyrai» |
07.10.2023 Ліга ПАБ | «Альянс» (Рожище) | 4:3 | «АСК Забороль» |
07.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Земен» | 6:3 | «Лучеськ» |
07.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Камаз-Агро» | 3:2 | «Воротнів» |
07.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Четвертня» | 3:6 | «ALL-PARTS» |
Тур 6 | |||
01.10.2023 Ліга ПАБ | «Альянс» (Рожище) | 5:2 | «Samyrai» |
01.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Камаз-Агро» | 3:5 | «АСК Забороль» |
01.10.2023 Ліга ПАБ | «Воротнів» | 5:2 | «Лучеськ» |
01.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Земен» | 3:4 | «ALL-PARTS» |
01.10.2023 Ліга ПАБ | ФК «Четвертня» | 1:1 | «БусМаркет» |
Тур 5 | |||
30.09.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 14:3 | «Альянс» (Рожище) |
30.09.2023 Ліга ПАБ | «Воротнів» | 3:6 | «ALL-PARTS» |
30.09.2023 Ліга ПАБ | ФК «Земен» | 0:5 | ФК «Четвертня» |
30.09.2023 Ліга ПАБ | ФК «Камаз-Агро» | 13:2 | «Samyrai» |
30.09.2023 Ліга ПАБ | «Лучеськ» | 5:7 | «АСК Забороль» |
Тур 4 | |||
14.10.2023 Ліга ПАБ | «АСК Забороль» | 5:5 | «ALL-PARTS» |
24.09.2023 Ліга ПАБ | ФК «Камаз-Агро» | 4:2 | «Альянс» (Рожище) |
24.09.2023 Ліга ПАБ | «Лучеськ» | 13:0 | «Samyrai» |
24.09.2023 Ліга ПАБ | «Воротнів» | 3:5 | ФК «Четвертня» |
24.09.2023 Ліга ПАБ | ФК «Земен» | 0:8 | «БусМаркет» |
Тур 3 | |||
14.10.2023 Ліга ПАБ | «Лучеськ» | 5:0 | «Альянс» (Рожище) |
23.09.2023 Ліга ПАБ | «ALL-PARTS» | 9:2 | «Samyrai» |
23.09.2023 Ліга ПАБ | «АСК Забороль» | 8:6 | ФК «Четвертня» |
23.09.2023 Ліга ПАБ | «Воротнів» | 5:6 | ФК «Земен» |
23.09.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 7:1 | ФК «Камаз-Агро» |
Тур 2 | |||
24.09.2023 Ліга ПАБ | «Samyrai» | 0:4 | ФК «Четвертня» |
09.09.2023 Ліга ПАБ | «ALL-PARTS» | 7:6 | «Альянс» (Рожище) |
09.09.2023 Ліга ПАБ | «АСК Забороль» | 8:4 | ФК «Земен» |
09.09.2023 Ліга ПАБ | «Лучеськ» | 1:4 | ФК «Камаз-Агро» |
09.09.2023 Ліга ПАБ | «Воротнів» | 2:3 | «БусМаркет» |
Тур 1 | |||
02.09.2023 Ліга ПАБ | ФК «Четвертня» | 4:2 | «Альянс» (Рожище) |
02.09.2023 Ліга ПАБ | «Samyrai» | 2:4 | ФК «Земен» |
02.09.2023 Ліга ПАБ | «ALL-PARTS» | 5:2 | ФК «Камаз-Агро» |
02.09.2023 Ліга ПАБ | «АСК Забороль» | 4:3 | «Воротнів» |
02.09.2023 Ліга ПАБ | «БусМаркет» | 1:4 | «Лучеськ» |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
«АСК Забороль» | 9 | 62 | 6.89 |
«ALL-PARTS» | 9 | 55 | 6.11 |
«БусМаркет» | 9 | 52 | 5.78 |
ФК «Четвертня» | 9 | 44 | 4.89 |
ФК «Камаз-Агро» | 9 | 43 | 4.78 |
«Лучеськ» | 9 | 41 | 4.56 |
«Воротнів» | 9 | 34 | 3.78 |
ФК «Земен» | 9 | 28 | 3.11 |
«Альянс» (Рожище) | 9 | 27 | 3 |
«Samyrai» | 9 | 15 | 1.67 |
Рейтинг по пропущеним голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
«БусМаркет» | 9 | 19 | 2.11 |
ФК «Четвертня» | 9 | 26 | 2.89 |
«Воротнів» | 9 | 32 | 3.56 |
«ALL-PARTS» | 9 | 35 | 3.89 |
ФК «Камаз-Агро» | 9 | 35 | 3.89 |
«АСК Забороль» | 9 | 36 | 4 |
«Лучеськ» | 9 | 41 | 4.56 |
«Альянс» (Рожище) | 9 | 46 | 5.11 |
ФК «Земен» | 9 | 48 | 5.33 |
«Samyrai» | 9 | 83 | 9.22 |
Рейтинг по забитим голам
Рейтинг по карткам
|
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Профорук Віталій | 34 |
Максим Попко | 14 |
Карпович Юрій | 12 |
Ігор Котельчук | 9 |
Валерій Горун | 5 |
Літвінчук Леонід | 4 |
Рейтинг по показаним жовтим карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Профорук Віталій | 34 | 38 | 1.12 |
Максим Попко | 14 | 17 | 1.21 |
Карпович Юрій | 12 | 13 | 1.08 |
Валерій Горун | 5 | 11 | 2.2 |
Ігор Котельчук | 9 | 10 | 1.11 |
Літвінчук Леонід | 4 | 3 | 0.75 |
Рейтинг по показаним червоним карткам
Ім'я | І | К/П | В/С |
---|---|---|---|
Літвінчук Леонід | 4 | 1 | 0.25 |
Ігор Котельчук | 9 | 1 | 0.11 |
Максим Попко | 14 | 1 | 0.07 |
Профорук Віталій | 34 | 1 | 0.03 |
Валерій Горун | 5 | 0 | 0 |
Карпович Юрій | 12 | 0 | 0 |
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|---|
Янченко Ігор | 14 |
Леонід Літвінчук | 4 |
Поділитися: