Ukrainian Cossacks League Season 5
Турнірна таблиця
Плей-офф
Результати
Відео
Команди
2-й груповий етап
1-й груповий етап
|
FAQ
Тур 6 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Ника | 1:1 | Freeman |
Тур 3 | |||
Група B | |||
Дата не введена | Freeman | 0:1 | Ника |
Тур 1/2 | |||
Дата не введена | Nestruga | 3:0 | Alex |
Дата не введена | Nestruga | 1:0 | Alex |
Дата не введена | Буховець | 3:2 | nazar |
Дата не введена | Буховець | 2:0 | nazar |
Тур 1/4 | |||
Дата не введена | Nestruga | 3:1 | Babay |
Дата не введена | Nestruga | 3:1 | Babay |
Дата не введена | Alex | 2:1 | Вадим |
Дата не введена | Alex | 2:0 | Вадим |
Дата не введена | Буховець | 2:1 | Keepdrinking |
Дата не введена | Буховець | 2:1 | Keepdrinking |
Дата не введена | Неll | 2:3 | nazar |
Дата не введена | Неll | 0:2 | nazar |
Тур 6 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Snazik | 0:3 | Ника |
Дата не введена | Неll | 2:1 | Вадим |
Група B | |||
Дата не введена | Alex | 5:1 | legendary |
Дата не введена | Keepdrinking | 2:1 | Freeman |
Група C | |||
Дата не введена | Буховець | 2:1 | 4ePur |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | 2:2 | Mihalich |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Неll | 2:1 | Snazik |
Дата не введена | Вадим | 0:0 | Ника |
Група B | |||
Дата не введена | Freeman | 3:1 | legendary |
Дата не введена | Keepdrinking | 2:3 | Alex |
Група C | |||
Дата не введена | 4ePur | 0:1 | Babay |
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | 2:2 | nazar |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Snazik | 1:2 | Вадим |
Дата не введена | Ника | 0:0 | Неll |
Група B | |||
Дата не введена | legendary | 0:4 | Keepdrinking |
Дата не введена | Alex | 1:0 | Freeman |
Група C | |||
Дата не введена | Babay | 0:3 | Буховець |
Група D | |||
Дата не введена | nazar | 0:2 | Mihalich |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Вадим | 1:1 | Неll |
Дата не введена | Ника | 3:0 | Snazik |
Група B | |||
Дата не введена | legendary | 0:2 | Alex |
Дата не введена | Freeman | 2:2 | Keepdrinking |
Група C | |||
Дата не введена | 4ePur | 1:2 | Буховець |
Група D | |||
Дата не введена | Mihalich | 2:6 | Nestruga |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Ника | 0:2 | Вадим |
Дата не введена | Snazik | 0:1 | Неll |
Група B | |||
Дата не введена | legendary | 1:1 | Freeman |
Дата не введена | Alex | 1:1 | Keepdrinking |
Група C | |||
Дата не введена | Babay | 2:2 | 4ePur |
Група D | |||
Дата не введена | nazar | 0:0 | Nestruga |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Неll | 0:1 | Ника |
Дата не введена | Вадим | 3:1 | Snazik |
Група B | |||
Дата не введена | Keepdrinking | 1:1 | legendary |
Дата не введена | Freeman | 0:1 | Alex |
Група C | |||
Дата не введена | Буховець | 0:2 | Babay |
Група D | |||
Дата не введена | Mihalich | 1:5 | nazar |
Рейтинг по забитим голам
Команда | І | Г | В/C |
---|---|---|---|
Nestruga | 8 | 20 | 2.5 |
Alex | 10 | 17 | 1.7 |
Буховець | 8 | 16 | 2 |
Keepdrinking | 8 | 14 | 1.75 |
nazar | 8 | 14 | 1.75 |
Вадим | 8 | 10 | 1.25 |
Ника | 8 | 9 | 1.13 |
Неll | 8 | 8 | 1 |
Freeman | 8 | 8 | 1 |
Babay | 6 | 7 | 1.17 |
Mihalich | 4 | 7 | 1.75 |
legendary | 6 | 4 | 0.67 |
4ePur | 4 | 4 | 1 |
Snazik | 6 | 3 | 0.5 |
Jesus | 0 | 0 | 0 |
Рейтинг по пропущеним голам
Рейтинг по кількості ігор
Ім'я | І |
---|
Календар
Тур 1 | |||
Група D | |||
Дата не введена | Nestruga | -:- | Jesus |
Тур 2 | |||
Група D | |||
Дата не введена | Jesus | -:- | Mihalich |
Тур 3 | |||
Група D | |||
Дата не введена | Jesus | -:- | nazar |
Тур 4 | |||
Група D | |||
Дата не введена | Jesus | -:- | Nestruga |
Тур 5 | |||
Група D | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | Jesus |
Тур 6 | |||
Група D | |||
Дата не введена | nazar | -:- | Jesus |
Тур Final | |||
Дата не введена | Nestruga | -:- | Буховець |
Тур 1 | |||
Група A | |||
Дата не введена | legendary | -:- | Mihalich |
Група B | |||
Дата не введена | Ника | -:- | Jesus |
Дата не введена | Freeman | -:- | Snazik |
Тур 2 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | 4ePur |
Група B | |||
Дата не введена | Jesus | -:- | Freeman |
Дата не введена | Snazik | -:- | Ника |
Тур 3 | |||
Група A | |||
Дата не введена | 4ePur | -:- | legendary |
Група B | |||
Дата не введена | Jesus | -:- | Snazik |
Тур 4 | |||
Група A | |||
Дата не введена | Mihalich | -:- | legendary |
Група B | |||
Дата не введена | Snazik | -:- | Freeman |
Дата не введена | Jesus | -:- | Ника |
Тур 5 | |||
Група A | |||
Дата не введена | 4ePur | -:- | Mihalich |
Група B | |||
Дата не введена | Freeman | -:- | Jesus |
Дата не введена | Ника | -:- | Snazik |
Тур 6 | |||
Група A | |||
Дата не введена | legendary | -:- | 4ePur |
Група B | |||
Дата не введена | Snazik | -:- | Jesus |
Поділитися: